SV Germering
23. Germeringer Stadtlauf
am 21.10.2018 in Germering - Stadion am Hallenbad
Einlaufliste
21.10.2018 / 17:36

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 5km

Stadtlauf 5km
Stadtlauf 5km

1. /1. Mä 154 Bartelmus, Raphael 2000 TSV Gräfelfing 17:34
2. /2. Mä 277 Villinger, Johannes 1986 vereinslos 17:47
3. /3. Mä 326 Eitler, Daniel 1982 #OneMinuteFaster 18:15
4. /4. Mä 253 Schönenborn, Jonas 2001 Triathlon Karlsfeld 18:29
5. /5. Mä 254 Schröpf, Jürgen 1972 Fluchtpunkt Team und Freunde 18:30
6. /6. Mä 256 Schuberth, Andreas 1988 TSV Gräfelfing 18:45
7. /7. Mä 170 Brunner, Jakob 2002 SVG-LA 18:57
8. /8. Mä 333 Sponsel, Daniel 1964 MRRC München 19:37
9. /9. Mä 248 Rudolf, Christian 1972 Kinderland Jonathan 19:52
10. /10. Mä 201 Hintzsche, Christoph 2001 Kinderland Jonathan 20:17
11. /11. Mä 151 Albrecht, Korbinian 2002 TSV Gräfelfing 20:20
12. /12. Mä 342 Fritz, Siegfried 1966 vereinslos 20:21
13. /13. Mä 322 Schmidt, Walter 1967 Running Company 20:26
14. /14. Mä 202 Hofmann, Konstantin 2002 TSV Gräfelfing 20:32
15. /15. Mä 332 Deistler, Stefan 1971 vereinslos 20:45
16. /1. Fr 198 Heitmeir, Letizia 2004 SVG-LA 20:51
17. /2. Fr 226 Meier, Laura 2004 SVG-LA 20:53
18. /16. Mä 223 Maier, Phillip 2004 Triathlon Karlsfeld 21:04
19. /17. Mä 262 Söhner, Marvin 1998 vereinslos 21:10
20. /18. Mä 309 König, Nico 1984 Integrativer Kinderhort 21:14
21. /19. Mä 327 Hernandez, Laurent 1989 #OneMinuteFaster 21:17
22. /20. Mä 273 Tueur, Maxence 1989 Fluchtpunkt Team und Freunde 21:17
23. /3. Fr 224 Marnau, Michelle 1996 SV Esting 21:21
24. /21. Mä 255 Schubert, David 1989 vereinslos 21:29
25. /4. Fr 308 Lenz, Johanna 2002 Triathlon Karlsfeld 21:31
26. /5. Fr 160 Bienert, Sophia 2001 TSV Gräfelfing 21:32
27. /22. Mä 337 Tensch, Christian 1964 vereinslos 21:42
28. /6. Fr 209 Keil, Maria 2006 SCUG - Lauftreff 21:48
29. /23. Mä 340 Brunner, Maximilian 2002 Triathlon Karlsfeld 21:56
30. /24. Mä 221 Magdanz, Sören 1972 Fair Laufen 21:58
31. /7. Fr 339 Lenz, Julia 2004 Triathlon Karlsfeld 22:01
32. /8. Fr 210 Keil, Gabriele 1974 SCUG - Lauftreff 22:02
33. /25. Mä 287 Wölfle, Dominik 1988 project plan B Werbeagentur 22:10
34. /9. Fr 264 Sommer, Christiane 1991 vereinslos 22:16
35. /26. Mä 266 Spiegl - the only Lands, Leonh 1963 Fortec Elektronik AG 22:21
36. /27. Mä 317 Herman, Michael 1969 vereinslos 22:24
37. /28. Mä 330 Mroncz, Rene 1975 Cool Runnings 22:31
38. /29. Mä 274 Unterreitmeier, Sebastian 2002 SVG-LA 22:44
39. /30. Mä 319 Demmel, Robert 1964 Flowrunner 22:49
40. /31. Mä 246 Rössing, Ingo 1976 Allnest e.V. 23:28
41. /32. Mä 335 Pereglin, Josip 1948 vereinslos 23:33
42. /33. Mä 252 Schneltzer, David 2006 Allnest e.V. 23:38
43. /34. Mä 216 Kräutlein, Camilo 2006 Team DocuWare 23:46
44. /35. Mä 329 Seeholzer, Michael 1979 Cool Runnings 23:48
45. /10. Fr 245 Rössing, Sabine 1978 Allnest e.V. 23:51
46. /36. Mä 316 Schrammeck, Mark 1988 vereinslos 23:52
47. /11. Fr 258 Schumm, Susanne 1974 vereinslos 23:55
48. /12. Fr 220 Leitner, Alexandra 1968 Fluchtpunkt Team und Freunde 23:56
49. /13. Fr 197 Heitmeir, Angela 1968 reinartz Babyland 24:14
50. /14. Fr 244 Roß, Magalie 2001 TSV Gräfelfing 24:17
51. /37. Mä 338 Christ, Manfred 1966 vereinslos 24:23
52. /15. Fr 257 Schulze, Claudia 1975 Healthformance LT 24:28
53. /16. Fr 268 Sztachova, Anna 2000 SVG-LA 24:34
54. /17. Fr 188 Giorgi, Uta 1969 vereinslos 24:39
55. /18. Fr 168 Braun Abreu, Sofia 2004 SVG-LA 24:41
56. /38. Mä 180 Dossow, Corvin 2006 Kinderland Jonathan 24:43
57. /39. Mä 286 Wolf, Alexander 1986 vereinslos 24:55
58. /19. Fr 200 Hermann, Emma 2004 SVG-LA 24:56
59. /20. Fr 208 Keil, Anna 2003 SCUG - Lauftreff 25:01
60. /40. Mä 207 Keil, Norman 1973 SCUG - Lauftreff 25:05
61. /41. Mä 158 Berger, Michael 1970 Team DocuWare 25:08
62. /21. Fr 225 Marquart, Maria 1958 Fair Laufen 25:10
63. /42. Mä 171 Brusnjai, Laslo 1971 vereinslos 25:12
64. /22. Fr 270 Tittel, Caroline 2006 TSV Gilching/RSU 25:26
65. /43. Mä 181 Dymel, Tomasz 1975 Herr 25:31
66. /44. Mä 325 Engelhard, Andreas 1996 vereinslos 25:32
67. /45. Mä 206 Kanzler, Peter 1958 SV Germering 25:33
68. /23. Fr 199 Henrich, Sarah 1988 vereinslos 25:42
69. /46. Mä 172 Buday, Adrian 2003 SV Esting 25:46
70. /47. Mä 169 Brechelmacher, Fredl 1962 SV Esting 25:46
71. /48. Mä 184 Frey - der Schokoladenm, Micha 1979 Fortec Elektronik AG 25:50
72. /49. Mä 282 Whittaker, Andrew 1974 OHB Laufteam 25:51
73. /24. Fr 334 Carlzon, Grisel 1977 vereinslos 25:58
74. /50. Mä 260 Senese, Samuel 1974 OHB Laufteam 25:59
75. /51. Mä 275 Usenko, Vladyslav 1991 vereinslos 26:01
76. /52. Mä 234 Nasser, Mohamed 1998 Fluchtpunkt Care Leavers 26:06
77. /53. Mä 195 Haas, Stephan 1970 Steuer-und Anwaltskanzlei Haas 26:15
78. /25. Fr 265 Sona, Sandra 1975 vereinslos 26:16
79. /26. Fr 243 Ritter, Ingrid 1977 vereinslos 26:16
80. /27. Fr 250 Scheurle, Olga 1977 Team DocuWare 26:19
81. /54. Mä 218 Leipold, Markus 1987 OHB Laufteam 26:20
82. /55. Mä 161 Biffar, Jürgen 1963 Team DocuWare 26:22
83. /28. Fr 190 Großmann, Sarah 2006 Rundendreher e.V 26:30
84. /56. Mä 191 Großmann, Rene 1978 Rundendreher e.V 26:33
85. /29. Fr 311 Lehmann, Michaela 1978 Integrativer Kinderhort 26:41
86. /57. Mä 251 Schlootz, Jürgen 1966 vereinslos 26:46
87. /30. Fr 173 Campana, Isabella 1992 Fluchtpunkt Care Leavers 26:57
88. /58. Mä 343 Zimmermann, Marc 1976 vereinslos 26:58
89. /31. Fr 150 Alarcon-Zeller, Ana Lena 1991 Fluchtpunkt Care Leavers 27:00
90. /59. Mä 177 Dankl, Florian 2002 Stadtkapelle Dachau 27:01
91. /32. Fr 336 Zeng, Kerstin 1973 vereinslos 27:06
92. /60. Mä 227 Meixner, Martin 1977 Fluchtpunkt Team und Freunde 27:06
93. /61. Mä 214 Kohlsdorf, Uwe 1967 Healthformance LT 27:25
94. /62. Mä 233 N´Dri, Kouakou Roland Ib 2000 Fluchtpunkt Care Leavers 27:34
95. /63. Mä 237 Opitz - die Rennschneck, Tim 1972 Fortec Elektronik AG 27:34
96. /33. Fr 307 Hurt, Anja 1976 vereinslos 27:35
97. /64. Mä 189 Gras, Kevin 1999 Fluchtpunkt Care Leavers 27:36
98. /34. Fr 157 Benkö, Reka 1981 Kinderland Jonathan 27:37
99. /65. Mä 247 Rudolf, Rasmus 2005 Kinderland Jonathan 27:44
100. /35. Fr 203 Holzhey - die Ossische, Astrid 1978 Fortec Elektronik AG 27:45
101. /36. Fr 278 Vitt, Miriam 2004 SVG-LA 27:56
102. /37. Fr 187 Gigl, Irmtraud 1952 SV Esting 28:04
103. /66. Mä 400 Zoltan, Kies 1962 vereinslos 28:12
104. /38. Fr 182 Engel, Lisa 1978 vereinslos 28:13
105. /67. Mä 186 Gassner, Bernd 1982 Herr 28:15
106. /39. Fr 271 Tittel, Beate 1970 vereinslos 28:15
107. /40. Fr 192 Grotheer, Agnes 1978 Healthformance LT 28:17
108. /41. Fr 259 Semmelmann, Christina 1975 vereinslos 28:19
109. /68. Mä 321 Breitenbach, Harald 1968 Flowrunner 28:21
110. /42. Fr 241 Reiser, Verena 1992 vereinslos 28:22
111. /43. Fr 281 Wettengel, Katharina 1980 Kinderland Jonathan 28:44
112. /44. Fr 320 Demmel, Kerstin 1967 Flowrunner 28:46
113. /45. Fr 344 Hibner, Liliana 1983 vereinslos 28:49
114. /46. Fr 219 Leitner, Janina 1994 Fluchtpunkt Team und Freunde 28:51
115. /47. Fr 178 Dossow, Birgit 1976 Kinderland Jonathan 28:51
116. /69. Mä 328 Bagcivan, Cenk 1981 Cool Runnings 29:06
117. /70. Mä 179 Dossow, Dietmar 1966 Kinderland Jonathan 29:11
118. /71. Mä 239 Prenting, Dirk 1959 vereinslos 29:16
119. /72. Mä 263 Sommer, Adrian 1987 vereinslos 29:21
120. /48. Fr 279 Wala, Felicitas 1994 Fluchtpunkt Team und Freunde 29:30
121. /49. Fr 217 Lehrack, Katrin 1966 Fair Laufen 29:38
122. /73. Mä 213 Kloiber - der Knie-Kapu, Thoma 1974 Fortec Elektronik AG 29:47
123. /50. Fr 236 Ondrich, Verena 1979 Team Jola 29:48
124. /74. Mä 280 Weiler, Christian 1979 Team Jola 29:48
125. /75. Mä 196 Haderlein, Gerald 1979 Team Jola 29:49
126. /51. Fr 176 Dankl, Eva 2000 Stadtkapelle Dachau 29:54
127. /52. Fr 185 Frohn, Anita 1969 Fair Laufen 29:56
128. /53. Fr 249 Schaepen - die mit dem, Natali 1972 Fortec Elektronik AG 30:00
129. /54. Fr 153 Balabanova-Hofmeier, Shenja 1981 Team DocuWare 30:15
130. /76. Mä 302 Birkicht, Ronald 1976 Rundendreher e.V 30:21
131. /77. Mä 193 Günzkofer, Marco 1998 vereinslos 30:39
132. /55. Fr 205 Hurr, Elena 2000 vereinslos 30:41
133. /56. Fr 165 Brähme, Stefanie 1981 Team DocuWare 30:44
134. /57. Fr 162 Bihler, Mariana 2000 Fluchtpunkt Care Leavers 30:48
135. /58. Fr 229 Meyer, Cristina 1984 Team DocuWare 30:51
136. /59. Fr 228 Melchior, Ellen 1977 Steuer-und Anwaltskanzlei Haas 31:31
137. /60. Fr 235 Nemeth - die Sportskano, Birgi 1969 Fortec Elektronik AG 31:32
138. /61. Fr 230 Mücke, Andrea 1963 Healthformance LT 32:06
139. /62. Fr 159 Beyer, Doris 1957 SVG-LA 32:22
140. /63. Fr 267 Surkau, Uta 1968 Dialog 32:39
141. /64. Fr 285 Wienke, Martina 1969 Team DocuWare 32:51
142. /65. Fr 300 Aghayeva, Sevinj 1987 Integrativer Kinderhort 33:04
143. /78. Mä 238 Pieper, Peter 1960 vereinslos 33:09
144. /79. Mä 215 Krabatsch-Unger, Gordon 1970 vereinslos 33:31
145. /66. Fr 164 Boehme, Beate 1968 vereinslos 34:25
146. /67. Fr 306 Hoffmann, Anna 1981 Erdinger Alkoholfrei 34:39
147. /80. Mä 315 Schmidt, Holger 1972 vereinslos 34:41
148. /68. Fr 304 Gupta, Aditi 1990 vereinslos 34:49
149. /81. Mä 318 Seimml, Roland 1943 vereinslos 34:50
150. /69. Fr 242 Retzlaff, Martina 1974 Kinderland Jonathan 35:05
151. /70. Fr 323 Verma, Pooja 1991 vereinslos 35:13
152. /71. Fr 341 Hütter, Ulrike 1978 vereinslos 35:36
153. /82. Mä 222 Mahajan, Tarun 1982 Dialog 35:57
154. /72. Fr 301 Annarapu, Sudhanaidu 1981 Integrativer Kinderhort 38:00
155. /73. Fr 314 Matusan, Sandra 1974 Integrativer Kinderhort 38:01
156. /74. Fr 331 Illgen, Stefanie 1972 vereinslos 43:07
157. /75. Fr 163 Bock, Angela 1973 Steuer-und Anwaltskanzlei Haas 44:29
158. /76. Fr 156 Bayram, Selma 1994 Steuer-und Anwaltskanzlei Haas 44:31
159. /77. Fr 174 Cekmeci, Selin 1987 Steuer-und Anwaltskanzlei Haas 44:32
160. /78. Fr 269 Thebing, Irene 1955 Steuer-und Anwaltskanzlei Haas 44:33
161. /83. Mä 194 Güttner, Jens 1963 SVG-LA 46:10
162. /79. Fr 303 Daidrich, Ursel 1950 SVG-LA 46:12
163. /84. Mä 155 Bayer, Herbert 1936 SVG-LA 46:13
164. /85. Mä 787 Courbiere, Renaud 1969 vereinslos 57:43

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering