SV Germering
23. Germeringer Stadtlauf
am 21.10.2018 in Germering - Stadion am Hallenbad
Einlaufliste
22.10.2018 / 20:38

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 10km

Stadtlauf 10km
Stadtlauf 10km

1. /1. M30 541 Rosensteiner, Georg 1985 Tick, Trick und Track 35:39
2. /1. M45 798 Lettenmaier, Jan 1970 vereinslos 35:46
3. /2. M30 795 Mattis, Leon 1984 vereinslos 36:35
4. /1. Mä 548 Schaffert, Fabian 1993 Tri Team FFB 36:44
5. /1. M35 485 Johannes, Walter 1982 vereinslos 36:57
6. /2. M35 839 Sheiko, Stanislav 1983 SG Indersdorf 37:14
7. /2. Mä 844 Luber, Mario 1989 LG München 37:34
8. /3. M35 797 Löhner, Jan 1981 LG München 37:44
9. /3. Mä 425 Böttcher, Jan 1994 vereinslos 38:02
10. /2. M45 834 Hohmann, Dirk 1970 SG Indersdorf 38:07
11. /4. Mä 810 Bergmann, Lukas 1996 LG Würm Athletik 38:14
12. /3. M30 426 Bouhafs, Farid 1988 LG Würm Athletik 38:14
13. /4. M30 401 Adam, David 1985 vereinslos 38:37
14. /5. Mä 467 Haderer, Stefan 1993 SVG-LA 38:51
15. /6. Mä 462 Grewe, Elias 1995 SVG-LA 38:59
16. /7. Mä 478 Hochwart, Florian 1990 WaRa FFB 39:08
17. /1. M55 841 Herrmann, Martin 1960 TSV Peissenberg 39:21
18. /1. M50 846 Schormeier, Karlheinz 1964 TG Victoria Augsburg 39:22
19. /8. Mä 528 Pattinger, Thomas 1993 Tick, Trick und Track 39:24
20. /9. Mä 423 Böller, Martin 1994 SG Indersdorf 39:34
21. /4. M35 542 Rost, Sebastian 1981 SG Indersdorf 39:41
22. /3. M45 823 Heil-Franca, Marcelo 1969 TSV Milbertshofen 39:41
23. /10. Mä 820 Bauer, Benedict 1991 GRABA 39:42
24. /5. M35 751 Hirth, Benjamin 1981 vereinslos 39:44
25. /6. M35 796 Mackner, Georg 1980 LLZ Tirol 39:47
26. /1. W30 786 Hell, Anine 1985 SV Würzburg 05 39:49
27. /4. M45 595 Wettengel, Jens 1973 Kinderland Jonathan 39:59
28. /7. M35 815 Hoffmann, Andreas 1981 SC 1927 Köthen 40:01
29. /11. Mä 436 Dax, Christian 1990 SG Indersdorf 40:03
30. /12. Mä 508 Lober, Philipp 1998 SVG-LA 40:07
31. /1. U20 837 Gleissner, Julian 1999 TV Planegg Krailling 40:33
32. /2. M50 477 Hieronymus, Thorolf 1966 Racingteam God of Thunder 40:42
33. /1. M40 827 Sklar, Georg 1974 VFL Bittl 40:48
34. /5. M45 799 Hohmann, Winfried 1969 Team Telekom 41:08
35. /13. Mä 522 Ncibi, Mohamed Ghassen 1989 Dialog 41:43
36. /8. M35 473 Helfer, Marcus 1980 Gasversorgung Germering 41:58
37. /2. M40 776 Do Carmo Pereira, Rogerio 1974 Esporte Club-Papa-Leguas 42:10
38. /9. M35 584 Vogtk, Tomas 1982 vereinslos 42:16
39. /5. M30 845 Metin, Yildiray 1988 Canarias 42:21
40. /1. U16 802 Kroll, Marius 2004 SpVgg Röhrmoos 42:44
41. /6. M45 470 Hamm, Matthias 1971 MRRC München 42:46
42. /10. M35 504 Lemtis, Peter 1979 Tick, Trick und Track 42:53
43. /1. Fr 836 Lutz, Christina 1991 LG Reischenau-Zusamtal 42:56
44. /1. M60 830 Wörle, Dietmar 1958 TSC Mering 42:59
45. /14. Mä 824 Hellwig, Niklas 1989 vereinslos 43:04
46. /3. M50 843 Ziegler, Volker 1965 LG Würm Athletik 43:06
47. /2. M60 419 Böck, Ludwig 1954 FT Jahn Landsberg 43:07
48. /1. U20 581 Unterreitmeier, Franziska 2000 SVG-LA 43:09
49. /2. Fr 803 Raßmann, Nelly 1997 SV Germering 43:10
50. /7. M45 533 Rademacher, Michael 1970 Gasversorgung Germering 43:23
51. /1. M65 812 Helas, Dietmar 1953 SC UG 43:27
52. /1. W45 488 Kanngieser-Wagner, Katja 1970 Team Telekom 43:44
53. /4. M50 549 Scheid, Armin 1965 Gasversorgung Germering 43:57
54. /2. M55 491 Knoll, Walter 1963 vereinslos 44:01
55. /6. M30 433 Canavesi, Davide 1985 Dialog 44:14
56. /11. M35 571 Tarchouna, Majdi 1983 vereinslos 44:19
57. /3. M55 465 Gruber, Hans 1960 LVR Geiselhöring 44:28
58. /3. Fr 593 Weiher, Manuela 1995 SV Landshut Münchnerau 44:30
59. /12. M35 535 Radspieler, Konrad 1982 LVR Geiselhöring 44:30
60. /4. M55 547 Schaffert, Friedrich 1959 Tri Team FFB 44:34
61. /8. M45 248 Rudolf, Christian 1972 Kinderland Jonathan 44:36
62. /5. M55 788 Kosubek, Uwe 1962 vereinslos 44:52
63. /9. M45 576 Efremidis, Thomas 1970 vereinslos 44:52
64. /2. U16 720 Herman, Moritz 2005 SC UG 45:05
65. /10. M45 840 Firsching, Andreas 1973 vereinslos 45:19
66. /13. M35 449 Frank, Sebastian 1983 Prinz Ludwig Runner 45:22
67. /3. M60 818 Stecker, Johannes 1955 vereinslos 45:33
68. /5. M50 497 Krebs, Armin 1965 Brauhaus Germering 45:42
69. /6. M50 435 Daumer, Christian 1968 Gasversorgung Germering 45:48
70. /15. Mä 493 Kolbe, Michael 1992 Dionex Softron 45:58
71. /14. M35 582 Urban, Alexander 1980 Plasmonster 45:58
72. /4. M60 428 Brandl, Georg 1958 LV Deggendorf 45:59
73. /7. M50 480 Höngdobler, Johannes 1967 Kinderland Jonathan 46:00
74. /16. Mä 506 Lindner, Tobias 1993 vereinslos 46:02
75. /8. M50 510 Maier, Wilfried 1964 LG Kreis Dachau 46:04
76. /7. M30 520 Munoz Pulpon, Sergio 1987 vereinslos 46:22
77. /8. M30 847 Pohlner, Dominik 1985 vereinslos 46:26
78. /3. M40 503 Leitner, Thomas 1975 vereinslos 46:34
79. /1. U18 587 Vollmer, Moritz 2002 SCUG - Lauftreff 46:39
80. /11. M45 490 Kirsch, Christian 1971 vereinslos 46:39
81. /9. M50 484 Jakob, Thomas 1966 Dionex Softron 46:42
82. /10. M50 409 Bauer, Markus 1967 Rad-Renn-Club 1902 München 46:51
83. /17. Mä 831 Schütz, Tobias 1996 vereinslos 46:54
84. /1. M70 808 Sponsel, Klaus 1947 LG Würm Athletik 46:57
85. /15. M35 562 Shinde, Suhas 1980 Dialog 46:59
86. /11. M50 832 Kögl, Udo 1964 vereinslos 47:02
87. /6. M55 461 Grammer, Helmut 1960 SCUG - Lauftreff 47:27
88. /12. M50 835 Vollmer, Klaus 1967 LG Kreis Dachau 47:31
89. /4. Fr 833 Kugelmann, Marina 1990 LG Reischenau-Zusamtal 47:36
90. /7. M55 458 Graf, Norman 1961 TSV Unterpf.-Germering 47:41
91. /2. M70 411 Baumgardt, Wilfried 1945 LC Siegertsbrunn 47:43
92. /4. M40 514 Masuch, Jens 1978 Dialog 47:46
93. /16. M35 773 Pfeiffer, Sebastian 1983 vereinslos 47:52
94. /2. M65 556 Schopf, Karl- Heinz 1952 vereinslos 47:55
95. /9. M30 455 Glashagen, Elmar 1986 MRRC München 48:05
96. /13. M50 825 Goeb, Michael 1967 Team Telekom 48:07
97. /1. W55 460 Grammer, Susanne 1960 SCUG - Lauftreff 48:16
98. /2. U20 459 Graf, Simon 1999 TSV Unterpf.-Germering 48:23
99. /5. M40 564 Siebels, Christian 1976 vereinslos 48:29
100. /2. W45 821 Bauer, Brigitte 1969 vereinslos 48:32
101. /12. M45 602 Wondra, Bernhard 1970 vereinslos 48:33
102. /13. M45 434 Dankl, Michael 1971 Stadtkapelle Dachau 48:35
103. /8. M55 728 Fourkiotis, Vassilios 1959 SC UG 48:37
104. /17. M35 442 Dobmaier, Thomas 1979 Dialog 48:40
105. /14. M45 454 Glaser, Ralf 1969 vereinslos 48:50
106. /14. M50 532 Prause, Günter 1964 vereinslos 48:51
107. /10. M30 447 Endl, Tobias 1988 vereinslos 48:53
108. /11. M30 804 Dännart, Sebastian 1985 Nerds United eV 48:54
109. /12. M30 805 Kahn, Gennit 1984 vereinslos 48:54
110. /2. W30 540 Röll, Martina 1985 Healthformance LT 48:55
111. /13. M30 536 Ratschbacher, Lothar 1984 OHB Laufteam 48:56
112. /6. M40 415 Benkö, Sandor Zsolt 1978 Kinderland Jonathan 49:01
113. /15. M45 775 Erhard, Stefan 1969 SC Hausham 49:08
114. /14. M30 482 Huber, Armin 1984 TrailRunning kraxlhuaba.de 49:09
115. /1. W35 404 Arnold, Anja 1979 vereinslos 49:12
116. /15. M50 725 Schmal, Michael 1968 vereinslos 49:18
117. /7. M40 597 Wild, Patrick 1976 Team DocuWare 49:25
118. /16. M45 735 Müller-Lynch, Thomas 1969 Team Lynch 49:28
119. /9. M55 524 Ohlrogge, Björn 1963 vereinslos 49:31
120. /18. M35 557 Schulze, Martin 1979 vereinslos 49:34
121. /16. M50 790 Reichert, Marcus 1967 vereinslos 49:39
122. /2. W35 451 Gabrisch, Silke 1982 SV Vaihingen 49:40
123. /17. M50 496 Kräutlein, Christian 1967 Team DocuWare 49:43
124. /15. M30 546 Sailer, Benedikt 1985 WaRa FFB 49:44
124. /8. M40 573 Thiem, Sven 1976 vereinslos 49:44
126. /19. M35 762 Helbach, Hendriks 1983 vereinslos 49:46
127. /5. Fr 819 Ullrich, Sabine 1994 vereinslos 49:55
128. /17. M45 418 Blersch, Markus 1970 Qualming Socks 49:59
129. /9. M40 599 Wittke, Werner 1975 Dialog 50:04
130. /18. M45 774 Groll-Helbach, Peter 1973 TSV Unterpf.-Germering 50:16
131. /18. M50 479 Hofirek, Klaus 1968 Allnest e.V. 50:22
132. /3. U16 592 Wechner, Vincent 2003 SCUG - Lauftreff 50:27
133. /20. M35 420 Boekhoff, Dennis 1982 vereinslos 50:30
134. /10. M55 588 Vollmer, Georg 1963 SCUG - Lauftreff 50:33
135. /3. U20 794 Krabacher, Sebastian 2000 SVG-LA 50:42
136. /19. M50 729 Frank, Fritz 1964 vereinslos 50:44
137. /3. W45 842 Dechant, Angelika 1973 vereinslos 50:52
138. /20. M50 744 Balay, Francois 1964 vereinslos 50:59
139. /3. W35 826 Kornev, Bettina 1979 vereinslos 51:01
140. /18. Mä 583 Vogl, Christian 1994 vereinslos 51:05
141. /16. M30 444 Dr Liebig, Clemens 1984 vereinslos 51:08
142. /4. W35 512 Manzatto, Priscilia Alice B 1981 vereinslos 51:12
143. /21. M50 499 Kruse, Heinz-Dieter 1964 SCUG - Lauftreff 51:18
144. /17. M30 829 Kociok, Tobias 1986 vereinslos 51:20
145. /6. Fr 828 Zens, Christina 1990 vereinslos 51:20
146. /1. W50 422 Bohn, Ingrid 1965 SCUG - Lauftreff 51:21
147. /4. W45 513 Marec, Mihaela 1969 SCUG - Lauftreff 51:21
148. /18. M30 450 Friedrichs, Björn 1984 vereinslos 51:23
149. /21. M35 511 Malter, Claus 1982 cmmx.de 51:26
150. /19. Mä 740 Englmaier, Christian 1993 OHB Laufteam 51:30
151. /11. M55 816 Kohl, Hermann 1963 vereinslos 51:34
152. /12. M55 495 Kramer, Maximilian 1960 Markt Kaufering 51:36
153. /19. M30 739 Salimao, Jerome 1987 vereinslos 51:36
154. /20. M30 440 Deiml, Michael 1988 OHB Laufteam 51:39
155. /10. M40 736 Pfeifer, Thomas 1977 Team Lynch 51:40
156. /13. M55 567 Spenger, Harald 1961 RC Abschnitt Mitte 51:55
157. /7. Fr 791 Martini, Linda 1990 vereinslos 52:02
158. /21. M30 475 Henes, Filipe Moraes 1986 Dialog 52:04
159. /22. M50 817 Niedermeier, Josef 1966 vereinslos 52:06
160. /1. W60 486 Kaiseer, Gabriele 1956 SCUG - Lauftreff 52:30
161. /11. M40 807 Clinton, Attwell 1977 vereinslos 52:43
162. /22. M30 560 Schwegler, Wolfgang 1987 vereinslos 52:47
163. /12. M40 407 Bauer, Wolfgang 1975 Kinderland Jonathan 52:50
164. /3. M65 800 Brugger, Ernst 1951 vereinslos 52:50
165. /23. M50 501 Lattermann, Jochen 1964 Dialog 53:00
166. /24. M50 743 Schultes, Martin 1966 vereinslos 53:02
167. /13. M40 416 Birkmeyer, Christoph 1975 vereinslos 53:10
168. /3. W30 456 Glashagen, Sandra 1988 MRRC München 53:14
169. /4. W30 431 Bychkova, Mayya 1984 Dialog 53:15
170. /19. M45 539 Riedel, Michael 1970 vereinslos 53:16
171. /23. M30 515 Maxhofer, Matthias 1988 vereinslos 53:20
172. /5. W35 585 Vogtkova, Eva 1981 vereinslos 53:22
173. /8. Fr 452 Geiger, Anna 1992 WaRa FFB 53:32
174. /9. Fr 718 Häge, Eva 1989 vereinslos 53:37
175. /20. M45 509 Lorke, Holger 1971 vereinslos 53:44
176. /14. M40 554 Schneltzer, Dorian 1974 Allnest e.V. 53:48
177. /5. W30 792 Davis, Isabel 1986 vereinslos 53:50
178. /4. U20 575 Thinschmidt, Daniel 2000 Team DocuWare 54:10
179. /14. M55 784 Sigmund, Michael 1960 Record Jour Fixe 54:17
180. /5. W45 487 Kalde, Monika 1972 vereinslos 54:28
181. /25. M50 413 Bedrich, Stefan 1967 OHB Laufteam 54:30
182. /21. M45 502 Leischwitz, Christoph 1973 vereinslos 54:42
183. /22. M35 591 Walther, Daniel 1983 Allnest e.V. 55:03
184. /4. M65 778 Keim, Friedrich 1949 Sportfreunde Puchheim 55:05
185. /26. M50 732 Rappe, Markus 1968 vereinslos 55:10
186. /6. W45 813 Fendt, Michaela 1973 vereinslos 55:15
187. /15. M40 551 Schmidmeier, Harry 1977 vereinslos 55:23
188. /15. M55 568 Stapel, Tobias 1959 Herr 55:29
189. /10. Fr 410 Baumann, Carolyn 1990 Prinz Ludwig Runner 55:38
190. /24. M30 586 Völker, Heiko 1986 Rasende Thüringer 55:46
191. /23. M35 196 Haderlein, Gerald 1979 Team Jola 55:46
192. /6. W35 236 Ondrich, Verena 1979 Team Jola 55:49
193. /22. M45 579 Tonte, Klaus 1970 Wilson Kipliter 55:54
194. /25. M30 527 Pandey, Vineet 1987 Dialog 56:10
195. /24. M35 453 Gisi, Michael 1980 OHB Laufteam 56:16
196. /11. Fr 552 Schneider, Eva-Maria 1990 Dialog 56:27
197. /7. W35 405 Assmann, Marina 1979 Team Jola 56:37
198. /20. Mä 474 Heller, Dominik 1997 Allnest e.V. 56:38
199. /12. Fr 505 Liese, Julia 1997 SCUG - Lauftreff 56:52
200. /23. M45 530 Perissakis, Athanasios 1970 Dialog 56:52
201. /13. Fr 600 Wölfel, Carina 1990 DJK Teutonia Gaustadt 56:55
202. /1. W40 408 Bauer, Simone 1974 Allnest e.V. 56:56
203. /16. M55 783 Hausmer, Josef 1961 Record Jour Fixe 57:07
204. /2. W40 594 Wellnitz, Stephanie 1975 SCUG - Lauftreff 57:14
205. /7. W45 589 Vukoja, Nathalie 1972 Allnest e.V. 57:14
206. /24. M45 561 Seitz, Burkhard 1970 Dionex Softron 57:16
207. /14. Fr 500 Kuhn, Nadine 1996 Polizei Germering 57:18
208. /26. M30 525 Öllinger, Benedikt 1987 Polizei Germering 57:18
209. /21. Mä 601 Wolters, Julian-Andre 1990 Polizei Germering 57:20
210. /22. Mä 430 Buhr, Philip 1992 Healthformance LT 57:27
211. /23. Mä 838 Wagner, Dominik 1993 vereinslos 57:49
212. /5. M60 793 Schöbel, Christian 1956 vereinslos 58:01
213. /6. W30 590 Walther, Manuela 1984 Allnest e.V. 58:03
214. /15. Fr 446 Eilert-Kanzari, Lisette 1990 vereinslos 58:06
215. /8. W35 489 Kastenberger, Katrin 1980 Healthformance LT 58:10
216. /16. M40 534 Radic, Igor 1975 Team DocuWare 58:12
217. /27. M30 507 Lipfert, Alexander 1986 Rasende Thüringer 58:21
218. /16. Fr 721 Becker, Johanna 1993 vereinslos 58:29
219. /2. W55 809 Lanig, Eva-Maria 1963 vereinslos 58:35
220. /6. M60 517 Menzel, Hans-Dieter 1955 vereinslos 58:47
221. /7. M60 814 Streppel, Hartmut 1954 Kinderland Jonathan 58:52
222. /25. M45 427 Brandl, Gerhard 1971 Kinderland Jonathan 58:53
223. /27. M50 574 Thinschmidt, Claus 1967 Team DocuWare 58:55
224. /17. M40 555 Schnöbel, Jan 1976 Dionex Softron 58:58
225. /18. M40 472 Heinze, Andreas 1976 SCUG - Lauftreff 59:04
226. /28. M50 722 Merk, Harald 1967 vereinslos 59:06
227. /7. W30 719 Keet, Catharina 1987 vereinslos 59:06
228. /9. W35 789 Bindel, Doreen 1981 vereinslos 59:07
229. /8. M60 806 Frick, Gerhard 1955 HAWE Hydraulik 59:08
230. /10. W35 598 Wilde, Susanne 1979 Allnest e.V. 59:22
231. /11. W35 738 Hallmann, Daniela 1982 vereinslos 59:24
232. /5. M65 476 Hess, Klaus 1951 SCUG - Lauftreff 59:26
233. /28. M30 417 Bisani, Rohit 1988 Dialog 59:29
234. /29. M50 494 Krabacher, Markus 1966 vereinslos 59:35
235. /26. M45 402 Albrecht, Alex 1970 Team albrechtino 59:37
236. /1. U16 780 Benz, Angelika 2004 SV Mergelstetten 59:41
237. /8. W45 414 Bee, Sonja 1972 Healthformance LT 59:43
238. /29. M30 733 Irulappan, Saravanakumar 1986 vereinslos 59:51
239. /3. W40 779 Benz, Katja 1974 SV Mergelstetten 59:57
240. /17. M55 445 Dr.Liese, Stefan 1959 SCUG - Lauftreff 1:00:04
241. /27. M45 766 Freytag, Helmut 1971 vereinslos 1:00:05
242. /9. W45 544 Rupprecht, Gabriele 1969 vereinslos 1:00:09
243. /2. W60 577 Thurner, Therese 1958 SCUG - Lauftreff 1:00:23
244. /19. M40 742 Prescher, Jens 1977 vereinslos 1:00:41
245. /4. W40 741 Pfeiffer, Claudia 1977 vereinslos 1:00:41
246. /30. M50 811 Fischer, Stefan 1968 vereinslos 1:00:44
247. /3. M70 770 Lamprecht, Fred 1942 vereinslos 1:01:11
248. /25. M35 518 Mertens, Frank 1981 vereinslos 1:01:34
249. /6. M65 781 Schmitz, Fred 1951 vereinslos 1:01:36
250. /3. W55 580 Turlach, Gabriela 1963 vereinslos 1:01:43
251. /31. M50 596 Wick, Manfred 1964 vereinslos 1:01:46
252. /30. M30 466 Gupta, Suraj 1987 Dialog 1:01:54
253. /20. M40 570 Strohmayr, Harald 1977 vereinslos 1:01:57
254. /18. M55 481 Hösel-Wechner, Markus 1962 SCUG - Lauftreff 1:02:40
255. /9. M60 429 Brandl, Josef 1955 SCUG - Lauftreff 1:02:42
256. /4. W55 566 Siggelkow, Bettina 1960 Kinderland Jonathan 1:03:06
257. /7. M65 578 Thurner, Hannes 1950 SCUG - Lauftreff 1:03:12
258. /31. M30 545 Sachtler, Sascha 1987 vereinslos 1:03:39
259. /28. M45 432 Cadacio Jr, Francisco 1973 Dialog 1:03:44
260. /32. M30 785 Franke, Martin 1988 vereinslos 1:04:05
261. /8. W30 529 Perez, Ester 1985 Dialog 1:04:16
262. /5. W55 603 Zaayenga, Karola 1960 vereinslos 1:04:19
263. /17. Fr 537 Recktenwald, Tamara 1998 vereinslos 1:05:12
264. /29. M45 439 de Caevel, Jean-Michel 1970 vereinslos 1:05:14
265. /18. Fr 463 Gröger, Luisa 1989 vereinslos 1:05:23
266. /32. M50 563 Sichelstiel, Gerhard 1967 vereinslos 1:06:11
267. /5. W40 471 Härtel, Annika-Kristin 1977 www.annika-haertel.de 1:06:38
268. /2. W50 448 Feigl, Waltraud 1965 Best Friends 1:06:48
269. /3. W50 464 Gruber, Anita 1965 Best Friends 1:06:48
270. /4. W50 782 Vilette, Fabienne 1966 vereinslos 1:06:53
271. /19. Fr 565 Siegemund, Katja 1997 vereinslos 1:07:04
272. /20. Fr 604 Zaayenga, Helena 1994 vereinslos 1:08:20
273. /30. M45 801 Fink, Claus-Jürgen 1970 Gänseblume Action Group 1:09:33
274. /10. M60 726 Franek, Krzysztof 1958 vereinslos 1:10:43
275. /10. W45 734 Amend, Christine 1973 vereinslos 1:11:28
276. /21. Fr 558 Schütt, Christine 1989 vereinslos 1:11:46
277. /6. W40 553 Schneltzer, Elida 1974 Allnest e.V. 1:11:49
278. /8. M65 769 Stierhof, Herman 1951 vereinslos 1:12:07
279. /22. Fr 550 Scheu, Andrea 1992 vereinslos 1:12:24
280. /23. Fr 531 Pfeifenrath, Miriam 1993 vereinslos 1:12:41
281. /24. Fr 521 Najah, Natalie 1991 Team DocuWare 1:12:52
282. /9. M65 403 Ankenbrand, Helmut 1950 vereinslos 1:13:00
283. /19. M55 822 Schwarzer, Gerhard 1960 vereinslos 1:13:16
284. /5. W50 538 Reinecke, Heide 1965 Team DocuWare 1:13:16

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering