SV Germering
22. Germeringer Stadtlauf
am 22.10.2017 in Germering - Stadion am Hallenbad
Germeringer Firmenwertung
Ergebnisliste
22.10.2017 / 16:27

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 10km

Stadtlauf 10km
Stadtlauf 10km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 542 Wettengel, Jens 1973 Kinderland Jonathan 39:08
2. /1. Mä 357 Ghassen Ncibi, Mohamed 1989 Dialog Semiconductor 41:06
3. /1. M55 314 Bergmann, Eberhard 1961 Docuware GmbH 41:52
4. /1. M35 382 Helfer, Marcus 1980 Gasversorgung Germering 42:29
5. /1. M45 482 Rudolf, Christian 1972 Kinderland Jonathan 43:55
6. /2. M40 341 Eichhorn, Thomas 1973 Germering Chromeleons 44:02
7. /2. M45 470 Rademacher, Michael 1970 Gasversorgung Germering 44:03
8. /3. M45 393 Hofirek, Klaus 1968 Allnest e.V. 44:07
9. /1. M50 485 Scheid, Armin 1965 Gasversorgung Germering 44:14
10. /1. M30 539 Weinberger, Stefan 1985 Docuware GmbH 44:29
11. /3. M40 612 Heilig, Andrej 1977 Docuware GmbH 44:34
12. /2. M30 418 Krumm, Maximilian 1983 Docuware GmbH 44:35
13. /2. Mä 409 Kolbe, Michael 1992 Germering Chromeleons 45:15
14. /3. M30 350 Gaidam, Andrei 1986 Dialog Semiconductor 46:54
15. /2. M35 435 Membretti, Giorgio 1982 Dialog Semiconductor 47:03
16. /3. M35 381 Heininger, Thomas 1979 Germering Chromeleons 47:08
17. /2. M50 416 Kräutlein, Christian 1967 Docuware GmbH 47:19
18. /4. M45 325 Brandl, Gerhard 1971 Kinderland Jonathan 48:53
19. /4. M40 540 Weiß, Marcus 1977 Dialog Semiconductor 49:02
20. /4. M35 480 Robinson, Ed 1978 Dialog Semiconductor 49:17
21. /4. M30 397 Huber, Georg 1985 Germering Chromeleons 49:36
22. /5. M45 455 Peitz, Marcus 1970 Dialog Semiconductor 49:37
23. /5. M40 546 Wild, Patrick 1976 Docuware GmbH 50:00
24. /1. U18 475 Reik, Robin 2000 Docuware GmbH 50:27
25. /5. M30 413 Krajewski, Matthias 1983 Germering Chromeleons 51:18
26. /6. M40 492 Schneltzer, Dorian 1974 Allnest e.V. 52:12
27. /7. M40 306 Bauer, Wolfgang 1975 Kinderland Jonathan 52:18
28. /3. Mä 380 Halinge, Neelesh 1990 Dialog Semiconductor 52:59
29. /4. Mä 473 Rath, Thomas 1989 Docuware GmbH 53:26
30. /8. M40 538 Weidling, Christoph 1974 Docuware GmbH 53:32
31. /1. U16 370 Grotz, Johannes 2003 Step Ahead 53:35
32. /1. M60 505 Streppel, Hartmut 1954 Kinderland Jonathan 53:47
33. /9. M40 483 Rudzki, Norbert 1973 Allnest e.V. 54:21
34. /10. M40 384 Hempel, Jan 1974 Step Ahead 54:28
35. /5. M35 434 Meindl, Markus 1982 Allnest e.V. 54:49
36. /6. M45 497 Seitz, Burkhard 1970 Germering Chromeleons 55:52
37. /7. M45 457 Perissakis, Athanasios 1970 Dialog Semiconductor 57:03
38. /11. M40 493 Schöbel, Jan 1976 Germering Chromeleons 57:23
39. /5. Mä 373 Gruber, Daniel 1996 Docuware GmbH 57:33
40. /8. M45 313 Berger, Michael 1970 Docuware GmbH 57:43
41. /3. M50 369 Grotz, Guido 1967 Step Ahead 58:56
42. /4. M50 319 Biffar, Jürgen 1963 Docuware GmbH 59:20
43. /12. M40 471 Radic, Igor 1975 Docuware GmbH 1:00:32
44. /6. M30 535 Walther, Daniel 1983 Allnest e.V. 1:01:40
45. /1. M70 386 Herrmann, Dieter 1942 Kinderland Jonathan 1:05:20
46. /7. M30 602 John, Christoph 1983 Healthformance 1:07:15

Stadtlauf 10km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 359 Gläß, Marion 1968 Docuware GmbH 46:22
2. /1. W35 387 Herrmann- Köck, Aurelia 1981 Kinderland Jonathan 49:48
3. /1. W30 329 Bychkova, Mayya 1984 Dialog Semiconductor 55:14
4. /2. W45 532 Vukoja, Nathalie 1972 Allnest e.V. 55:24
5. /1. W40 309 Bauer, Simone 1974 Allnest e.V. 56:41
6. /2. W35 507 Wilde, Susanne 1979 Allnest e.V. 56:48
7. /2. W30 462 Pleik, Stefanie 1987 Germering Chromeleons 57:06
8. /3. W45 415 Kramer, Simone 1969 Allnest e.V. 57:42
9. /3. W30 534 Walther, Manuela 1984 Allnest e.V. 58:44
10. /4. W45 628 Bee, Sonja 1972 Healthformance 1:02:49
11. /4. W30 456 Perez, Ester 1985 Dialog Semiconductor 1:04:25
12. /1. Fr 448 Najah, Natalie 1991 Docuware GmbH 1:09:25
13. /1. W50 476 Reinecke, Heide 1965 Docuware GmbH 1:09:40
14. /2. W40 496 Schuster, Maya 1974 Kinderland Jonathan 1:10:56
15. /3. W35 601 John, Judith 1978 Healthformance 1:23:16

Stadtlauf 10km Mannschaften gemischt

1. Gasversorgung Germering 2:10:46
382 Helfer, Marcus 1980 42:29 .
470 Rademacher, Michael 1970 44:03 .
485 Scheid, Armin 1965 44:14 .
2. Docuware GmbH I 2:10:55
314 Bergmann, Eberhard 1961 41:52 .
539 Weinberger, Stefan 1985 44:29 .
612 Heilig, Andrej 1977 44:34 .
3. Kinderland Jonathan I 2:11:56
542 Wettengel, Jens 1973 39:08 .
482 Rudolf, Christian 1972 43:55 .
325 Brandl, Gerhard 1971 48:53 .
4. Dialog Semiconductor I 2:15:03
357 Ghassen Ncibi, Mohamed 1989 41:06 .
350 Gaidam, Andrei 1986 46:54 .
435 Membretti, Giorgio 1982 47:03 .
5. Germering Chromeleons I 2:16:25
341 Eichhorn, Thomas 1973 44:02 .
409 Kolbe, Michael 1992 45:15 .
381 Heininger, Thomas 1979 47:08 .
6. Docuware GmbH II 2:18:16
418 Krumm, Maximilian 1983 44:35 .
359 Gläß, Marion 1968 46:22 .
416 Kräutlein, Christian 1967 47:19 .
7. Dialog Semiconductor II 2:27:56
540 Weiß, Marcus 1977 49:02 .
480 Robinson, Ed 1978 49:17 .
455 Peitz, Marcus 1970 49:37 .
8. Allnest e.V. I 2:30:40
393 Hofirek, Klaus 1968 44:07 .
492 Schneltzer, Dorian 1974 52:12 .
483 Rudzki, Norbert 1973 54:21 .
9. Docuware GmbH III 2:33:53
546 Wild, Patrick 1976 50:00 .
475 Reik, Robin 2000 50:27 .
473 Rath, Thomas 1989 53:26 .
10. Kinderland Jonathan II 2:35:53
387 Herrmann- Köck, Aurelia 1981 49:48 .
306 Bauer, Wolfgang 1975 52:18 .
505 Streppel, Hartmut 1954 53:47 .
11. Germering Chromeleons II 2:36:46
397 Huber, Georg 1985 49:36 .
413 Krajewski, Matthias 1983 51:18 .
497 Seitz, Burkhard 1970 55:52 .
12. Dialog Semiconductor III 2:45:16
380 Halinge, Neelesh 1990 52:59 .
329 Bychkova, Mayya 1984 55:14 .
457 Perissakis, Athanasios 1970 57:03 .
13. Allnest e.V. II 2:46:54
434 Meindl, Markus 1982 54:49 .
532 Vukoja, Nathalie 1972 55:24 .
309 Bauer, Simone 1974 56:41 .
14. Step Ahead 2:46:59
370 Grotz, Johannes 2003 53:35 .
384 Hempel, Jan 1974 54:28 .
369 Grotz, Guido 1967 58:56 .
15. Docuware GmbH IV 2:48:48
538 Weidling, Christoph 1974 53:32 .
373 Gruber, Daniel 1996 57:33 .
313 Berger, Michael 1970 57:43 .
16. Allnest e.V. III 2:53:14
507 Wilde, Susanne 1979 56:48 .
415 Kramer, Simone 1969 57:42 .
534 Walther, Manuela 1984 58:44 .
17. Docuware GmbH V 3:09:17
319 Biffar, Jürgen 1963 59:20 .
471 Radic, Igor 1975 1:00:32 .
448 Najah, Natalie 1991 1:09:25 .
18. Healthformance 3:33:20
628 Bee, Sonja 1972 1:02:49 .
602 John, Christoph 1983 1:07:15 .
601 John, Judith 1978 1:23:16 .

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering