SV Germering
22. Germeringer Stadtlauf
am 22.10.2017 in Germering - Stadion am Hallenbad
Einlaufliste
22.10.2017 / 16:20

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 10km

Stadtlauf 10km
Stadtlauf 10km

1. /1. M35 767 Hirschberg, Alexander 1982 TV Kempten/Skinfit 34:51
2. /1. M30 652 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik 36:02
3. /2. M30 639 Scherer, Simon 1983 LG Reischenau-Zusamtal 36:19
4. /1. Mä 775 Abdirahid, Ibrahim 1996 Vereinslos 36:53
5. /2. Mä 655 Crombach, Jakob 1989 Vereinslos 36:56
6. /3. M30 300 Adam, David 1985 Vereinslos 37:05
7. /1. M45 307 Bauer, Rainer 1969 Vereinslos 38:00
8. /1. M40 644 Wenzel, Michael 1977 Vereinslos 38:25
9. /1. M55 440 Michalsky, Karl-Heinz 1962 TSV Olching 38:32
10. /3. Mä 378 Haderer, Stefan 1993 SVG-LA 38:45
11. /2. M35 610 Argyropoulos, Anastasios 1978 ZM-I Sports e.V. 39:01
12. /1. U20 360 Gleißner, Julian 1999 SSG Neptun Germering 39:04
13. /2. M40 542 Wettengel, Jens 1973 Kinderland Jonathan 39:08
14. /2. M55 491 Schneiker, Peter 1959 Herr 39:10
15. /1. Fr 770 Doycet, Margot 1988 TF Feuerbach 39:14
16. /1. M50 521 Schornmeier, Karlheinz 1964 TG Viktoria Augsburg 39:16
17. /3. M35 645 Richter, Maximilian 1981 Vereinslos 39:23
18. /2. U20 427 Lober, Philipp 1998 SVG-LA 39:28
19. /2. M50 646 Hoffmann, Andreas 1967 SV Reutte LA Raiffeisen 39:46
20. /4. M35 411 Korten, Benjamin 1981 Hahnertwins Running Club 39:54
21. /3. M55 761 Karzel, Herbert 1962 Weßling 40:00
22. /5. M35 327 Breining, Thomas 1980 Laufclub Dr. Breining 40:38
23. /2. M45 773 Lauer, Ralf 1974 Wörthsee 40:39
24. /3. M40 500 Sklar, Georg 1974 VfL Bittl 40:57
25. /4. Mä 304 Ansmann, Patrick 1994 TSV Unterpf.-Germering 41:05
26. /5. Mä 357 Ghassen Ncibi, Mohamed 1989 Dialog Semiconductor 41:06
27. /6. M35 631 Wiest, Josef 1979 Vereinslos 41:07
28. /1. M60 439 Meyer, Andreas 1955 Herr 41:17
29. /4. M30 755 Schmidt-Modrow, Friedrich 1983 ZM-I Sports e.V. 41:18
30. /3. M50 391 Hieronymus, Thorolf 1966 Racingteam God of Thunder 41:19
31. /3. U20 526 Vitt, Kilian 1999 SVG-LA 41:36
32. /6. Mä 364 Graf, Julian 1997 TSV Unterpf.-Germering 41:51
33. /4. M55 314 Bergmann, Eberhard 1961 Docuware GmbH 41:52
34. /5. M30 312 Bender, Conrad 1986 TSV Krofdorf-Gleiberg 41:58
35. /7. M35 611 Heinze, Marco 1979 ZM-I Sports e.V. 42:16
36. /8. M35 382 Helfer, Marcus 1980 Gasversorgung Germering 42:29
37. /1. U18 533 Wagner, Freia 2000 SSG Neptun Germering 42:29
38. /1. U18 520 Trübel, Paul 2001 SSG Neptun Germering 42:54
39. /2. M60 488 Schmidt, Walter 1957 Vereinslos 42:58
40. /2. Fr 651 Lutz, Christina 1991 LG Reischenau Zusamtal 43:00
41. /1. W45 756 Kanngieser-Wagner, Katja 1970 TV Planegg-Krailling 43:05
42. /3. M45 654 Fuss, Martin 1972 Vereinslos 43:07
43. /3. Fr 356 Geßele, Raphaela 1989 LC Freising 43:09
44. /2. U18 524 Unterreitmeier, Franziska 2000 SVG-LA 43:13
45. /9. M35 620 Vojtek, Tomas 1982 Vereinslos 43:18
46. /6. M30 308 Bauer, Michael 1984 Vereinslos 43:24
47. /4. M45 389 Herrnberger, Holger 1972 TSV Gräfelfing Triathlon 43:31
48. /1. M65 452 Oswald, Richard 1951 MRRC München 43:34
49. /5. M45 372 Gruber, Christian 1968 Vereinslos 43:44
50. /7. Mä 769 Priller, Martin 1993 SC Olching 43:53
51. /6. M45 482 Rudolf, Christian 1972 Kinderland Jonathan 43:55
52. /7. M30 490 Schneckenburger, Nicolas 1985 Laufclub Dr. Breining 43:59
53. /8. Mä 459 Peyron, Loris 1989 CACEIS Running Team 44:00
54. /4. M40 341 Eichhorn, Thomas 1973 Germering Chromeleons 44:02
55. /7. M45 470 Rademacher, Michael 1970 Gasversorgung Germering 44:03
56. /8. M45 393 Hofirek, Klaus 1968 Allnest e.V. 44:07
57. /10. M35 442 Midasch, Oliver 1978 Vereinslos 44:08
58. /1. W35 615 Elsweier, Maria 1980 TV Planegg-Krailling 44:10
59. /4. M50 485 Scheid, Armin 1965 Gasversorgung Germering 44:14
60. /1. U16 530 Vollmer, Moritz 2002 SC UG Lauftreff 44:23
61. /8. M30 539 Weinberger, Stefan 1985 Docuware GmbH 44:29
62. /5. M40 612 Heilig, Andrej 1977 Docuware GmbH 44:34
63. /9. M30 418 Krumm, Maximilian 1983 Docuware GmbH 44:35
64. /11. M35 506 Sturm, Hartmut 1981 Vereinslos 44:37
65. /1. W40 759 Sutor, Ariane 1975 Running Company 44:38
66. /6. M40 417 Kruhl-Habakuk, Olaf 1973 Herr 44:47
67. /7. M40 777 Gerlach, Frank 1973 Vereinslos 44:47
68. /2. U16 352 Gall, Luis 2002 SC UG Lauftreff 45:10
69. /9. Mä 544 Wieland, Philip 1988 PwC München 45:13
70. /9. M45 340 Efremidis, Thomas 1970 Vereinslos 45:14
71. /10. Mä 409 Kolbe, Michael 1992 Germering Chromeleons 45:15
72. /10. M45 614 Jonsson, Ivar 1969 Vereinslos 45:19
73. /4. Fr 472 Raßmann, Nelly 1997 SVG-LA 45:24
74. /11. Mä 772 Pawlik, Quirin 1996 Team Erdinger Alkoholfrei 45:29
75. /10. M30 762 Leicher, Florian 1986 Vereinslos 45:37
76. /3. M60 636 Steinfeld, Peter 1954 LG Stadtwerke München 45:45
77. /5. M50 757 Kunisch, Markus 1963 Lufthansa Pinguine 45:48
78. /6. M50 412 Korten, Volker 1965 Vereinslos 45:54
79. /5. M55 363 Graf, Norman 1961 TSV Unterpf.-Germering 46:01
80. /2. W35 640 Brenner, Sabine 1979 LG Reischenau-Zusamtal 46:03
81. /2. M65 481 Roth, Wolfgang 1952 TSV Peissenberg 46:07
82. /7. M50 310 Bauer, Markus 1967 Radrennclub 1902 München 46:12
83. /2. W45 359 Gläß, Marion 1968 Docuware GmbH 46:22
84. /11. M30 616 Lorenz, Erik 1985 Vereinslos 46:32
85. /6. M55 396 Hösel-Wechner, Markus 1962 SC UG Lauftreff 46:49
86. /12. M35 554 Zeh, Denis 1981 Vereinslos 46:52
87. /12. M30 350 Gaidam, Andrei 1986 Dialog Semiconductor 46:54
88. /13. M35 435 Membretti, Giorgio 1982 Dialog Semiconductor 47:03
89. /14. M35 381 Heininger, Thomas 1979 Germering Chromeleons 47:08
90. /2. W40 403 Keil, Gabriele 1974 SC UG Lauftreff 47:15
91. /8. M50 416 Kräutlein, Christian 1967 Docuware GmbH 47:19
92. /8. M40 778 Leitner, Thomas 1975 Vereinslos 47:21
93. /11. M45 321 Blersch, Markus 1970 Heiße Sohlen Parsberg 47:25
94. /3. W40 748 Schröppel, Nicole 1977 Sport Ruscher Team 47:34
95. /9. M50 464 Prause, Günter 1964 Vereinslos 47:34
96. /1. M70 99 Zingerle, Jürgen 1942 Vereinslos 47:43
97. /3. U16 603 Ruru, Calvin 2003 SV Esting 47:48
98. /1. W30 385 Hernandez, Nayra 1983 Vereinslos 47:51
99. /9. M40 548 Wittassek, Matthias 1975 Vereinslos 47:51
100. /4. U20 365 Graf, Simon 1999 TSV Unterpf.-Germering 48:11
101. /12. M45 446 Müller, Claudio 1971 Vereinslos 48:13
102. /2. W30 489 Schneckenburger, Johanna 1986 Laufclub Dr. Breining 48:14
103. /12. Mä 609 Rudolph, Matthias 1988 ZM-I Sports e.V. 48:16
104. /13. Mä 317 Berthe, Daniel 1996 Pfarrjugend Don Bosco 48:21
105. /10. M50 647 Kögl, Udo 1964 Vereinslos 48:22
106. /13. M45 430 Magdanz, Sören 1972 Fairlaufen 48:30
107. /14. Mä 750 Döring, Johannes 1988 Vereinslos 48:31
108. /14. M45 608 Schuessler, Sven 1969 Vereinslos 48:39
109. /4. W40 474 Reidl, Susi 1976 SC UG Lauftreff 48:50
110. /15. M45 325 Brandl, Gerhard 1971 Kinderland Jonathan 48:53
111. /1. W50 322 Bohn, Ingrid 1965 SC UG Lauftreff 49:00
112. /10. M40 540 Weiß, Marcus 1977 Dialog Semiconductor 49:02
113. /16. M45 408 Kirsch, Christian 1971 TSV Unterpf.-Germering 49:08
114. /15. M35 480 Robinson, Ed 1978 Dialog Semiconductor 49:17
115. /2. W50 752 Schopf-Weigl, Ursula 1965 LG Wehringen 49:22
116. /11. M50 451 Ohlrogge, Björn 1963 Vereinslos 49:25
117. /17. M45 347 Frey, Bernd 1972 Linde AG! 49:30
118. /3. U18 301 Amann, Lara 2001 Vereinslos 49:35
119. /13. M30 397 Huber, Georg 1985 Germering Chromeleons 49:36
120. /18. M45 455 Peitz, Marcus 1970 Dialog Semiconductor 49:37
121. /3. W35 387 Herrmann- Köck, Aurelia 1981 Kinderland Jonathan 49:48
122. /15. Mä 634 Endl, Tobias 1988 exRUAG 49:50
123. /4. M60 362 Grabisch, Alfred 1953 Vereinslos 49:53
124. /19. M45 466 Prikoszovich, Oliver 1970 Borussia Moenchengladbach 49:59
125. /11. M40 546 Wild, Patrick 1976 Docuware GmbH 50:00
126. /20. M45 353 Geiger, Stefan 1971 SC UG Lauftreff 50:00
127. /12. M50 650 Kreck, Holger 1967 Vereinslos 50:01
128. /21. M45 630 Erhard, Stefan 1969 Vereinslos 50:18
129. /13. M50 765 Köbler, Martin 1966 SSV Bobingen 50:25
130. /14. M50 345 Frank, Fritz 1964 Vereinslos 50:25
131. /2. U18 475 Reik, Robin 2000 Docuware GmbH 50:27
132. /5. M60 643 Bothmer, Bernhard 1956 SSIO 50:29
133. /15. M50 753 Weigl, Jürgen 1967 LG Wehringen 50:35
134. /16. M35 607 Mehuljic, Nermin 1982 Vereinslos 50:45
135. /22. M45 335 Dankl, Michael 1971 Vereinslos 51:07
136. /7. M55 414 Kramer, Maximilian 1960 Vereinslos 51:15
137. /12. M40 510 Thiem, Sven 1976 Vereinslos 51:16
138. /14. M30 413 Krajewski, Matthias 1983 Germering Chromeleons 51:18
139. /6. M60 658 Jenne, Dieter 1954 TSV Neuried 51:19
140. /16. M50 450 Nüdling, Hans-Peter 1966 Advantech 51:21
141. /16. Mä 547 Winklmeier, Christian 1991 TSV Gilching-Argelsried 51:46
142. /1. W60 400 Kaiser, Gabriele 1956 SC UG Lauftreff 51:48
143. /17. M35 606 Begic, Amir 1980 Vereinslos 51:59
144. /23. M45 447 Müller-Lynch, Thomas 1969 Vereinslos 52:07
145. /17. Mä 641 Süß, Patrick 1990 Vereinslos 52:11
146. /13. M40 492 Schneltzer, Dorian 1974 Allnest e.V. 52:12
147. /14. M40 306 Bauer, Wolfgang 1975 Kinderland Jonathan 52:18
148. /3. M65 626 Keim, Fritz 1949 Sportfreunde Puchheim 52:28
149. /4. W35 305 Arnold, Anja 1979 Vereinslos 52:28
150. /5. W35 525 Verwagner, Isabel 1979 Vereinslos 52:30
151. /3. W30 494 Schön, Lisa 1985 Vereinslos 52:34
152. /24. M45 771 Gruber, Christian 1969 Vereinslos 52:42
153. /4. M65 760 Gramaglia, Franco 1950 BayerischRundfunk SGBR 52:44
154. /18. Mä 642 Wagner, Dominik 1993 Vereinslos 52:47
155. /15. M40 499 Siebels, Christian 1976 Vereinslos 52:53
156. /25. M45 478 Riedel, Michael 1970 Vereinslos 52:54
157. /19. Mä 380 Halinge, Neelesh 1990 Dialog Semiconductor 52:59
158. /3. W45 758 Pfisterer, Elli 1969 LG Wehringen 53:10
159. /18. M35 431 Malter, Claus 1982 cmmx.de 53:20
160. /20. Mä 473 Rath, Thomas 1989 Docuware GmbH 53:26
161. /16. M40 460 Pfeifer, Thomas 1977 Vereinslos 53:30
162. /17. M40 538 Weidling, Christoph 1974 Docuware GmbH 53:32
163. /4. U16 370 Grotz, Johannes 2003 Step Ahead 53:35
164. /17. M50 355 Gerberich, Andreas 1963 SC UG Lauftreff 53:36
165. /3. W50 486 Schmid, Martina 1967 Team M_und_R 53:39
166. /4. W45 623 Gleißner, Angela 1968 Vereinslos 53:40
167. /7. M60 505 Streppel, Hartmut 1954 Kinderland Jonathan 53:47
168. /26. M45 637 Toute, Klaus 1970 Wilson Kipliter 53:54
169. /5. W40 527 Volland, Irmgard 1976 VfL Bittl 53:58
170. /4. W50 638 Neumann, Grit 1967 LG Reischenau-Zusamtal 54:05
171. /18. M40 483 Rudzki, Norbert 1973 Allnest e.V. 54:21
172. /8. M55 649 Beyer, Gregory 1962 Vereinslos 54:23
173. /6. W35 621 Vojtkova, Eva 1981 Vereinslos 54:27
174. /19. M35 545 Wiesner, Marcus 1979 Kenia's letzte Reserve 54:28
175. /19. M40 384 Hempel, Jan 1974 Step Ahead 54:28
176. /5. W45 648 Vicari, Iris 1972 Vereinslos 54:33
177. /4. U18 302 Ambrosi, Sophie 2000 Vereinslos 54:34
178. /18. M50 303 Ambrosi, Michael 1967 Vereinslos 54:35
179. /6. W45 432 Marec, Mihaela 1969 SC UG Lauftreff 54:42
180. /2. M70 659 Ralle, Thomas 1946 TSV Neuried 54:45
181. /27. M45 428 Lorke, Holger 1971 Vereinslos 54:48
182. /20. M35 434 Meindl, Markus 1982 Allnest e.V. 54:49
183. /21. M35 334 Daniel, Meyer 1980 Vereinslos 54:50
184. /5. Fr 751 Bergmann, Andrea 1988 Sportschule FFB-Puch 54:54
185. /4. W30 329 Bychkova, Mayya 1984 Dialog Semiconductor 55:14
186. /20. M40 465 Prescher, Jens 1977 Vereinslos 55:18
187. /7. W45 532 Vukoja, Nathalie 1972 Allnest e.V. 55:24
188. /15. M30 498 Shendye, Nilesh 1986 Vereinslos 55:27
189. /2. W60 553 Zauner, Christine 1956 MTV 1862 Pfaffenhofen 55:30
190. /19. M50 419 Kruse, Heinz 1964 SC UG Lauftreff 55:41
191. /28. M45 774 Machlarz, Jacek 1970 Vereinslos 55:46
192. /6. W40 600 Lichti, Julia 1977 Vereinslos 55:47
193. /9. M55 377 Haderer, Thomas 1959 Vereinslos 55:51
194. /29. M45 497 Seitz, Burkhard 1970 Germering Chromeleons 55:52
195. /7. W40 323 Borger, Claudia 1974 Vereinslos 55:52
196. /20. M50 469 Purslove, Simon 1967 Advantech 55:53
197. /10. M55 407 Killer, Werner 1959 Vereinslos 56:05
198. /21. M40 406 Kellermann, Oliver 1976 Vereinslos 56:08
199. /11. M55 503 Stapel, Tobias 1959 Vereinslos 56:32
200. /8. W40 309 Bauer, Simone 1974 Allnest e.V. 56:41
201. /22. M40 555 Zobler, Sascha 1974 Ajaa 56:44
202. /7. W35 507 Wilde, Susanne 1979 Allnest e.V. 56:48
203. /12. M55 624 Gleißner, Christian 1961 Vereinslos 56:50
204. /9. W40 441 Mickan, Anett 1976 1976 56:53
205. /23. M40 405 Keil, Norman 1973 SC UG Lauftreff 57:01
206. /1. W55 376 Haderer, Maria 1959 Vereinslos 57:02
207. /30. M45 457 Perissakis, Athanasios 1970 Dialog Semiconductor 57:03
208. /5. W30 462 Pleik, Stefanie 1987 Germering Chromeleons 57:06
209. /8. M60 754 Brandl, Josef 1955 SC Unterpfaffenhofen-Germering 57:08
210. /10. W40 410 Koops, Kathrin 1977 Vereinslos 57:18
211. /6. Fr 422 Langosch, Veronika 1995 Pfarrjugend Don Bosco 57:19
212. /5. U18 420 Lachnit, Mona 2000 Pfarrjugend Don Bosco 57:22
213. /24. M40 493 Schöbel, Jan 1976 Germering Chromeleons 57:23
214. /22. M35 438 Mertens, Frank 1981 Vereinslos 57:30
215. /5. M65 458 Petz, Wolfgang 1952 Sport Ruscher Team 57:31
216. /8. W35 348 Friedrich, Katrin 1982 Vereinslos 57:31
217. /21. Mä 373 Gruber, Daniel 1996 Docuware GmbH 57:33
218. /21. M50 351 Gall, Günter 1966 SC UG Lauftreff 57:40
219. /31. M45 613 Fischer, Stefan 1968 Vereinslos 57:42
220. /8. W45 415 Kramer, Simone 1969 Allnest e.V. 57:42
221. /32. M45 313 Berger, Michael 1970 Docuware GmbH 57:43
222. /9. M60 436 Menzel, Hans-Dieter 1955 Edis Sportfreunde 57:44
223. /33. M45 536 Weber, Robert 1970 Team M_und_R 57:44
224. /9. W35 454 Pauligk, Christine 1980 MTV München 57:48
225. /25. M40 749 Felgentröger, Michael 1975 Vereinslos 57:50
226. /23. M35 374 Gürtler, Oliver 1979 Vereinslos 57:59
227. /5. W50 653 Moll, Heike 1965 TSV Neuried 58:06
228. /10. M60 552 Zauner, Horst 1954 MTV 1862 Pfaffenhofen 58:10
229. /34. M45 629 Oettinger, Michael 1969 Oetti-DS 58:12
230. /7. Fr 508 Temprado Garriga, Elisenda 1991 Vereinslos 58:14
231. /24. M35 324 Boussemart, Vincent 1980 Vereinslos 58:15
232. /6. W50 477 Richter, Angelika 1967 SC UG Lauftreff 58:17
233. /13. M55 617 Seuß, Christian 1961 Achilles International 58:26
234. /14. M55 618 Mausbach, Christian 1961 Achilles International 58:26
235. /7. W50 424 Lanig, Eva-Maria 1963 Vereinslos 58:28
236. /25. M35 316 Bernhard, Dauner 1979 Vereinslos 58:34
237. /22. M50 467 Priller, Stefan 1964 Vereinslos 58:37
238. /22. Mä 346 Franke, Martin 1988 Dr. Franke 58:42
239. /11. W40 519 Tronnier, Daniela 1975 Ajaa 58:43
240. /6. W30 534 Walther, Manuela 1984 Allnest e.V. 58:44
241. /23. M50 369 Grotz, Guido 1967 Step Ahead 58:56
242. /3. M70 502 Spieler, Joachim 1941 SC UG Lauftreff 58:59
243. /11. M60 764 Boljahn, Horst 1953 MTV 1862 Pfaffenhofen 59:01
244. /24. M50 625 Krabacher, Markus 1966 Vereinslos 59:03
245. /12. W40 627 Hessland, Alexandra 1976 Vereinslos 59:12
246. /10. W35 453 Pahn, Katja 1980 Linde AG! 59:17
247. /25. M50 319 Biffar, Jürgen 1963 Docuware GmbH 59:20
248. /9. W45 326 Bredl, Christine 1972 Vereinslos 59:26
249. /26. M50 504 Stopf, Thomas 1964 Forstenrieder SC 59:28
250. /15. M55 402 Kanzler, Peter 1958 SV Germering 59:30
251. /10. W45 444 Milmer, Nicole 1970 TSV Gräfelfing Triathlon 59:31
252. /11. W45 388 Herrnberger, Andrea 1972 TSV Gräfelfing Triathlon 59:32
253. /11. W35 425 Leichsenring, Romy 1980 Vereinslos 59:34
254. /6. M65 390 Hess, Klaus 1951 SC UG Lauftreff 59:36
255. /12. M60 605 Elgert, Carsten 1956 Vereinslos 59:40
256. /4. M70 657 Prosche, Lothar 1944 Vereinslos 59:41
257. /27. M50 635 Jankowski, Christian 1967 Vereinslos 59:46
258. /28. M50 549 Yang, David 1963 SC UG Lauftreff 59:57
259. /13. W40 541 Wellnitz, Stephanie 1975 SC UG Lauftreff 1:00:18
260. /5. M70 619 Lamprecht, Fred 1942 Vereinslos 1:00:20
261. /13. M60 766 Frick, Gerhard 1955 DAV Oberland 1:00:29
262. /26. M40 471 Radic, Igor 1975 Docuware GmbH 1:00:32
263. /12. W45 484 Schauer, Nicole 1970 Vereinslos 1:00:39
264. /8. W50 495 Schrake, Christine 1965 Gautinger SC 1:00:41
265. /26. M35 398 Janzen, Andreas 1979 Vereinslos 1:01:08
266. /12. W35 426 Lepsy, Kathrin 1980 Vereinslos 1:01:13
267. /16. M30 535 Walther, Daniel 1983 Allnest e.V. 1:01:40
268. /9. W50 523 Turlach, Gabriela 1963 Vereinslos 1:01:59
269. /29. M50 543 Wick, Manfred 1964 Vereinslos 1:02:03
270. /8. Fr 512 Thomas, Elisabeth 1994 Pfarrjugend Don Bosco 1:02:15
271. /16. M55 339 Liese, Dr. Stefan 1959 SC UG Lauftreff 1:02:17
272. /35. M45 622 Freytag, Helmut 1971 Vereinslos 1:02:19
273. /2. W55 515 Thurner, Theres 1958 SC UG Lauftreff 1:02:25
274. /7. M65 514 Thurner, Jhannes 1950 SC UG Lauftreff 1:02:26
275. /30. M50 437 Merk, Harald 1967 Vereinslos 1:02:27
276. /13. W45 628 Bee, Sonja 1972 Healthformance 1:02:49
277. /3. W55 311 Bauer, Brigitta 1962 SC UG Lauftreff 1:02:56
278. /7. W30 343 Falk, Susanne 1985 Vereinslos 1:02:59
279. /9. Fr 551 Zaayenga, Helena 1994 Vereinslos 1:03:20
280. /1. W65 604 Otto, Petra 1952 British Airways AC 1:03:38
281. /4. W55 550 Zaayenga, Karola 1960 Vereinslos 1:03:41
282. /13. W35 375 Gürtler, Alexandra 1978 Vereinslos 1:04:05
283. /14. W45 776 Roesner, Kristina 1972 Vereinslos 1:04:06
284. /36. M45 354 Geißler, Thomas 1968 SC UG Lauftreff 1:04:11
285. /15. W45 342 Ell, Alexandra 1970 Ajaa 1:04:16
286. /14. M60 336 Degele, Ludwig 1956 Vereinslos 1:04:18
287. /14. W35 763 Lapenko, Irina 1979 MTV 1862 Pfaffenhofen 1:04:19
288. /8. W30 456 Perez, Ester 1985 Dialog Semiconductor 1:04:25
289. /15. W35 328 Bunk, Diana 1978 Vereinslos 1:04:39
290. /16. W35 395 Holzhey, Astrid 1978 Vereinslos 1:04:42
291. /1. U16 404 Keil, Anna 2003 SC UG Lauftreff 1:04:50
292. /3. W60 487 Schmid, Hannelore 1955 SC UG Lauftreff 1:05:04
293. /4. W60 320 Blaes, Annelie 1956 Vereinslos 1:05:07
294. /6. M70 386 Herrmann, Dieter 1942 Kinderland Jonathan 1:05:20
295. /10. W50 371 Gruber, Anita 1965 Best Friends 1:05:25
296. /11. W50 344 Feigl, Waltraud 1965 Best Friends 1:05:26
297. /27. M35 449 Nastoll, Markus 1982 Advantech 1:06:26
298. /17. M30 602 John, Christoph 1983 Healthformance 1:07:15
299. /9. W30 517 Tielemann, Stefanie 1985 Vereinslos 1:07:19
300. /6. U18 479 Rieger, Pia 2000 Achilles International 1:07:23
301. /17. W35 463 Pörschmann, Anja 1982 Advantech 1:07:38
302. /18. M30 331 Chen, PeterW 1986 Advantech 1:07:40
303. /37. M45 333 Courbiere, Renaud 1969 Frankreich 1:08:04
304. /18. W35 516 Tielemann, Michael 1978 Vereinslos 1:08:07
305. /16. W45 632 Hartmann, Anne 1968 TSV Gilching-Argelsried 1:08:27
306. /15. M60 401 Kandzia, Helmar 1956 Vereinslos 1:08:28
307. /27. M40 429 Lurtz, Oliver 1976 Vereinslos 1:08:29
308. /10. Fr 448 Najah, Natalie 1991 Docuware GmbH 1:09:25
309. /12. W50 476 Reinecke, Heide 1965 Docuware GmbH 1:09:40
310. /17. M55 509 Theiß, Bernd 1962 Team Erdinger Alkoholfrei 1:10:24
311. /28. M40 315 Berisha, Luan 1974 Advantech 1:10:47
312. /14. W40 496 Schuster, Maya 1974 Kinderland Jonathan 1:10:56
313. /31. M50 633 Kögler, Hermann 1964 Vereinslos 1:11:41
314. /7. M70 768 Fröhler, Herbert 1939 LG Schuabing 1:15:30
315. /8. M70 338 Dieckmann, Rolf 1940 BSG Deutsche Bank AG 1:16:13
316. /11. Fr 394 Hofmann, Kerstin 1990 Vereinslos 1:17:17
317. /1. U20 361 Godau, Franziska 1999 Vereinslos 1:17:30
318. /19. W35 601 John, Judith 1978 Healthformance 1:23:16

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering