SV Germering
21. Germeringer Stadtlauf
am 23.10.2016 in Germering - Stadion am Hallenbad
Mannschaftswertung
Ergebnisliste
23.10.2016 / 16:36

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 10km

Stadtlauf 10km
Stadtlauf 10km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 873 Friedrich, Danilo 1981 TSV Gräfelfing 34:43
2. /1. Mä 577 Haderer, Stefan 1993 SVG-LA 36:49
3. /2. Mä 687 Schaffert, Fabian 1993 Monte Baldo 38:39
4. /2. M35 741 Wilms, Daniel 1980 Resistentztheater germering 38:46
5. /3. Mä 569 Grewe, Elias 1995 SVG-LA 38:53
6. /1. U18 496 Schaper, Andreas 2000 LG Würm Athletik 39:36
7. /1. M40 733 Wettengel, Jens 1973 Kinderland Jonathan 39:47
8. /3. M35 656 Nölting, Jens 1978 Gasversorgung Germering 39:55
9. /4. Mä 654 Ncibi, Mohamed Ghassen 1989 Dialog Semiconductor 40:20
10. /1. U20 629 Lober, Philipp 1998 SVG-LA 40:36
11. /2. U18 872 Bartelmus, Raphael 2000 TSV Gräfelfing 40:56
12. /3. U18 880 Gleissner, Julian 1999 SSG Neptun 41:10
13. /2. M40 660 Oliveira, Pedro 1973 Dialog Semiconductor 41:24
14. /1. M30 524 Canavesi, Davide 1985 Dialog Semiconductor 41:36
15. /2. M30 511 Bender, Christian 1984 Polizei Germering 41:49
16. /4. M35 582 Helfer, Marcus 1980 Gasversorgung Germering 42:03
17. /1. M55 513 Bergmann, Eberhard 1961 Docuware 42:04
18. /3. M30 645 Müller, Michael 1984 Germering Chromeleons 42:42
19. /1. M45 676 Rademacher, Michael 1970 Gasversorgung Germering 42:56
20. /5. M35 532 Dolic, Markus 1978 Resistentztheater germering 43:15
21. /5. Mä 661 Öllinger, Benedikt 1987 Polizei Germering 43:24
22. /1. M50 536 Dreiocker, Jürgen 1965 Polizei Germering 43:42
23. /2. M55 688 Schaffert, Friedrich 1959 Monte Baldo 44:06
24. /2. M50 689 Scheid, Armin 1965 Gasversorgung Germering 44:32
25. /3. M40 538 Eichhorn, Thomas 1973 Germering Chromeleons 45:02
26. /1. U16 720 Trübel, Paul 2001 SSG Neptun 45:22
27. /4. M30 556 Gaidam, Andrei 1986 Dialog Semiconductor 45:41
28. /5. M30 649 Müller, Stephan 1984 Polizei Germering 45:52
29. /6. M35 709 Sturm, Hartmut 1981 Dialog Semiconductor 45:56
30. /6. Mä 505 Bariatti, Loic 1987 Dialog Semiconductor 45:57
31. /2. M45 616 Kräutlein, Christian 1967 Docuware 46:29
32. /2. U16 571 Grotz, Johannes 2003 Step Ahead AG 47:30
33. /4. M40 738 Wild, Patrick 1976 Docuware 47:46
34. /7. M35 744 Würll, Patrick 1978 Step Ahead AG 47:57
35. /7. Mä 711 Sußner, Sebastian 1991 Polizei Germering 48:55
36. /6. M30 593 Jefremow, Mihail 1982 Dialog Semiconductor 49:01
37. /4. U18 879 Reick, Robin 2000 SSG Neptun 49:10
38. /8. M35 588 Hessmann, Christian 1977 Resistentztheater germering 49:32
39. /7. M30 638 Membretti, Giorgio 1982 Dialog Semiconductor 50:20
40. /9. M35 531 Dobmeier, Thomas 1979 Dialog Semiconductor 50:32
41. /5. M40 695 Schneltzer, Dorian 1974 ALLNET 50:40
42. /6. M40 632 Mahn, Holger 1976 Germering Chromeleons 51:15
43. /8. Mä 552 Ferber, Philipp 1989 ALLNET 51:20
44. /2. M60 708 Streppel, Hartmut 1954 Kinderland Jonathan 51:55
45. /3. M45 522 Brandl, Gerhard 1971 Kinderland Jonathan 51:55
46. /9. Mä 579 Halinge, Neelesh 1990 Dialog Semiconductor 52:42
47. /3. M50 622 Lattermann, Jochen 1964 Dialog Semiconductor 52:56
48. /10. Mä 585 Hermes, Lukas 1994 Germering Chromeleons 53:50
49. /8. M30 643 Moreno, Miguel 1986 Germering Chromeleons 53:53
50. /3. U16 696 Schneltzer, Jan 2002 ALLNET 54:09
51. /3. M55 715 Thelen, Arno 1958 MediCenterGermering 54:09
52. /11. Mä 743 Wolters, Julian 1990 Polizei Germering 54:32
53. /4. M45 703 Sohn, Hae Young 1967 MediCenterGermering 55:00
54. /10. M35 528 Demartini, Marco 1981 Dialog Semiconductor 55:57
55. /11. M35 683 Robinson, Ed 1978 Dialog Semiconductor 56:02
56. /12. M35 732 Weis, Marcus 1977 Dialog Semiconductor 56:23
57. /5. M45 724 Vernet, Thierry 1967 Dialog Semiconductor 56:58
58. /7. M40 697 Schöbel, Jan 1976 Germering Chromeleons 57:22
59. /12. Mä 648 Müller, Alexander 1988 Polizei Germering 57:25
60. /6. M45 570 Grotz, Guido 1967 Step Ahead AG 57:26
61. /4. M50 516 Biffar, Jürgen 1963 Docuware 58:56
62. /8. M40 583 Hellmann, Jerri 1974 Resistentztheater germering 58:58
63. /7. M45 701 Seitz, Burkhard 1970 Germering Chromeleons 59:22
64. /1. M70 894 Herrmann, Dieter 1942 Kinderland Jonathan 1:01:28
65. /8. M45 671 Piecha, Thomas 1968 Germering Chromeleons 1:02:12
66. /13. M35 627 Linke, Christian 1977 Resistentztheater germering 1:04:46
67. /4. M55 700 Schwarzer, Gerhard 1960 Step Ahead AG 1:06:18

Stadtlauf 10km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 678 Raßmann, Nelly 1997 SVG-LA 43:38
2. /1. M60 653 Nathrath, Stefan 1971 MediCenterGermering 44:47
3. /1. Fr 874 Knallinger, Sophia 1994 TSV Gräfelfing 45:32
4. /2. Fr 523 Buchinger, Jennifer 1988 Step Ahead AG 46:15
5. /1. W45 563 Gläß, Marion 1968 Docuware 46:32
6. /1. W35 586 Hernandez, Nayra 1981 Dialog Semiconductor 47:45
7. /3. Fr 607 Klinger, Diandra 1988 SSG Neptun 55:45
8. /1. W30 739 Wilde, Lena 1983 Resistentztheater germering 56:08
9. /2. W35 604 Klebert, Silke 1980 Resistentztheater germering 58:58
10. /2. W30 727 Walther, Manuela 1984 ALLNET 59:32
11. /3. W30 662 Orczykowski, Patrycja 1986 Germering Chromeleons 1:00:04
12. /4. Fr 614 Kraus, Amelie 1990 Polizei Germering 1:04:20
13. /5. Fr 608 Kolb, Corinna 1989 Polizei Germering 1:04:21
14. /6. Fr 599 Kasowska, Emilia 1989 Germering Chromeleons 1:06:33
15. /2. W45 611 Kramer, Simone 1969 ALLNET 1:07:52
16. /3. W45 838 Kruse, Monika 1967 Germering Chromeleons 1:08:44
17. /4. W45 710 Surkau, Uta 1968 Dialog Semiconductor 1:10:29
18. /1. W50 680 Reinecke, Heide 1965 Docuware 1:12:06
19. /4. W30 672 Pöschl, Sandra 1984 Step Ahead AG 1:13:38

Stadtlauf 10km Mannschaften gemischt

1. SVG-LA 1:56:18
577 Haderer, Stefan 1993 36:49 .
569 Grewe, Elias 1995 38:53 .
629 Lober, Philipp 1998 40:36 .
2. TSV Gräfelfing 2:01:11
873 Friedrich, Danilo 1981 34:43 .
872 Bartelmus, Raphael 2000 40:56 .
874 Knallinger, Sophia 1994 45:32 .
3. Dialog Semiconductor I 2:03:20
654 Ncibi, Mohamed Ghassen 1989 40:20 .
660 Oliveira, Pedro 1973 41:24 .
524 Canavesi, Davide 1985 41:36 .
4. Gasversorgung Germering 2:04:54
656 Nölting, Jens 1978 39:55 .
582 Helfer, Marcus 1980 42:03 .
676 Rademacher, Michael 1970 42:56 .
5. Polizei Germering I 2:08:55
511 Bender, Christian 1984 41:49 .
661 Öllinger, Benedikt 1987 43:24 .
536 Dreiocker, Jürgen 1965 43:42 .
6. Resistentztheater germering I 2:11:33
741 Wilms, Daniel 1980 38:46 .
532 Dolic, Markus 1978 43:15 .
588 Hessmann, Christian 1977 49:32 .
7. Docuware I 2:15:05
513 Bergmann, Eberhard 1961 42:04 .
616 Kräutlein, Christian 1967 46:29 .
563 Gläß, Marion 1968 46:32 .
8. SSG Neptun 2:15:42
880 Gleissner, Julian 1999 41:10 .
720 Trübel, Paul 2001 45:22 .
879 Reick, Robin 2000 49:10 .
9. Dialog Semiconductor II 2:17:34
556 Gaidam, Andrei 1986 45:41 .
709 Sturm, Hartmut 1981 45:56 .
505 Bariatti, Loic 1987 45:57 .
10. Germering Chromeleons I 2:18:59
645 Müller, Michael 1984 42:42 .
538 Eichhorn, Thomas 1973 45:02 .
632 Mahn, Holger 1976 51:15 .
11. Step Ahead AG I 2:21:42
523 Buchinger, Jennifer 1988 46:15 .
571 Grotz, Johannes 2003 47:30 .
744 Würll, Patrick 1978 47:57 .
12. Kinderland Jonathan 2:23:37
733 Wettengel, Jens 1973 39:47 .
708 Streppel, Hartmut 1954 51:55 .
522 Brandl, Gerhard 1971 51:55 .
13. Dialog Semiconductor III 2:27:06
586 Hernandez, Nayra 1981 47:45 .
593 Jefremow, Mihail 1982 49:01 .
638 Membretti, Giorgio 1982 50:20 .
14. Polizei Germering II 2:29:19
649 Müller, Stephan 1984 45:52 .
711 Sußner, Sebastian 1991 48:55 .
743 Wolters, Julian 1990 54:32 .
15. MediCenterGermering 2:33:56
653 Nathrath, Stefan 1971 44:47 .
715 Thelen, Arno 1958 54:09 .
703 Sohn, Hae Young 1967 55:00 .
16. ALLNET 2:36:09
695 Schneltzer, Dorian 1974 50:40 .
552 Ferber, Philipp 1989 51:20 .
696 Schneltzer, Jan 2002 54:09 .
17. Dialog Semiconductor IV 2:36:10
531 Dobmeier, Thomas 1979 50:32 .
579 Halinge, Neelesh 1990 52:42 .
622 Lattermann, Jochen 1964 52:56 .
18. Germering Chromeleons II 2:45:05
585 Hermes, Lukas 1994 53:50 .
643 Moreno, Miguel 1986 53:53 .
697 Schöbel, Jan 1976 57:22 .
19. Dialog Semiconductor V 2:48:22
528 Demartini, Marco 1981 55:57 .
683 Robinson, Ed 1978 56:02 .
732 Weis, Marcus 1977 56:23 .
20. Resistentztheater germering II 2:54:04
739 Wilde, Lena 1983 56:08 .
583 Hellmann, Jerri 1974 58:58 .
604 Klebert, Silke 1980 58:58 .
21. Docuware II 2:58:48
738 Wild, Patrick 1976 47:46 .
516 Biffar, Jürgen 1963 58:56 .
680 Reinecke, Heide 1965 1:12:06 .
22. Germering Chromeleons III 3:01:38
701 Seitz, Burkhard 1970 59:22 .
662 Orczykowski, Patrycja 1986 1:00:04 .
671 Piecha, Thomas 1968 1:02:12 .
23. Polizei Germering III 3:06:06
648 Müller, Alexander 1988 57:25 .
614 Kraus, Amelie 1990 1:04:20 .
608 Kolb, Corinna 1989 1:04:21 .
24. Step Ahead AG II 3:17:22
570 Grotz, Guido 1967 57:26 .
700 Schwarzer, Gerhard 1960 1:06:18 .
672 Pöschl, Sandra 1984 1:13:38 .

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering