SV Germering
Germeringer Stadtlauf
am 24.10.2009 in Germering - Straße
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10km Stadtlauf

10km Stadtlauf
10km Stadtlauf Männl. Jugend

1. /13. 143 Erhardt, Martin 1991 Vereinslos 37:10
2. /79. 344 Wolf, Maximilian 1992 SC Starnberg 42:58
3. /158 539 Baker, Tom 1991 Vereinslos 47:00
4. /159 474 Engel, Florian 1991 LG Kreis Dachau 47:00
5. /248 553 Carpené, Roberto 1993 Vereinslos 50:57
6. /254 476 Kaiser, Maximilian 1992 LG Kreis Dachau 51:11
7. /367 581 Klein, Maximilian 1992 Vereinslos 58:30

10km Stadtlauf Schüler

1. /80. 366 Böttcher, Jan 1994 SSG Neptun 43:02
2. /102 371 Kampick, Maximilian 1996 SSG Neptun 43:56
3. /108 367 Böttcher, David 1996 SSG Neptun 44:26
4. /131 240 Greve, Elias 1995 SV Germering 45:52
5. /161 166 Mele, Lorenzo 1995 Vereinslos 47:07
6. /191 243 Sichert, Alexander 1994 Vereinslos 48:22
7. /269 368 Feller, Sebastian 1997 SSG Neptun 51:46
8. /274 256 Sichert, Maximilian 1996 Vereinslos 51:55
9. /304 374 Verch, Hagen 1995 SSG Neptun 53:34
10. /320 403 Mayerhofer, Markus 1994 Vereinslos 55:08
11. /392 381 Hagn, Gero 1995 SSG Neptun 1:00:08
12. /416 380 Engelbrecht, Felix 1995 SSG Neptun 1:04:36
13. /417 376 Nguyen, Mike 1995 SSG Neptun 1:04:37

10km Stadtlauf Schülerinnen A

1. /67. 470 Baicarczyk, Nada 1997 TSV Olching 42:10
2. /201 533 Leßke, Leandra 1995 TSV Hartpenning 48:57
3. /238 160 Weißenberger, Elena 1995 Vereinslos 50:27
4. /273 509 Heun, Sophia 1997 SSG Neptun 51:51
5. /331 369 Sommer, Tanja 1998 SSG Neptun 56:24
6. /342 370 Vaitl, Maresa 1997 SSG Neptun 56:54
7. /343 375 Fourkioti, Maria 1997 SSG Neptun 56:54
8. /371 365 Kruse, Sabrina 1996 SSG Neptun 58:50
9. /401 364 Gleißner, Carina 1997 SSG Neptun 1:01:39
10. /402 386 Krebs, Magdalena 1997 SSG Neptun 1:01:40
11. /405 383 Gogl, Marina 1995 SSG Neptun 1:01:53
11. /405 384 Babbel, Pia 1995 SSG Neptun 1:01:53

10km Stadtlauf Weibl. Jugend

1. /337 121 Singer, Juli 1992 Vereinslos 56:29
2. /433 360 Baumann, Carolin 1990 Abravo Callcenter 1:12:56
3. /434 361 Fischer, Stella 1990 Abravo Callcenter 1:12:56

10km Stadtlauf Männer

1. /5. 291 Paech, Maximilian 1988 LG Stadtwerke München 36:03
2. /6. 292 Paech, Benedikt 1988 LG Stadtwerke München 36:05
3. /14. 251 Regele, Michael 1981 TSV Kembach 37:20
4. /16. 542 Deuringer, Thomas 1982 LT Kolping Markt Schwaben 37:27
5. /27. 297 Strunk, Jens 1983 Müller-BBM Runners 38:45
6. /51. 363 Kolb, Matthias 1989 SSG Neptun 40:37
7. /58. 105 Johanning, Andreas 1986 Vereinslos 41:19
8. /59. 237 Döring, Andreas 1985 Vereinslos 41:19
9. /61. 261 Lücker, Jan 1982 Fackelführerscheinträger 41:33
10. /114 475 Engel, Michael 1988 LG Kreis Dachau 44:55
11. /121 298 Stangl, Matthias 1981 Müller-BBM Runners 45:16
12. /176 563 Unterburger, Florian 1982 Vereinslos 47:51
13. /181 471 Kohlberger, Tom 1985 Vereinslos 48:05
14. /194 389 Hagya, René 1985 DocuWare AG 48:29
15. /200 338 Langosch, Martin 1989 TSV Unterpf.-Germering 48:54
16. /212 456 Dirr, Matthias 1988 Vereinslos 49:19
17. /219 391 Krieger, Sebastian 1986 DocuWare AG 49:39
18. /235 388 Leibrock, Daniel 1988 DocuWare AG 50:19
19. /246 227 Höhenberger, Jonas 1982 Vereinslos 50:55
20. /247 236 Ziegler, Stefan 1982 Vereinslos 50:56
21. /291 394 Prantl, Christian 1984 DocuWare AG 52:45
22. /295 167 Kudilek, Thomas 1985 KUSIDO 2009 52:52
23. /299 398 Dischinger, Benedikt 1989 DocuWare AG 53:08
24. /318 473 Brandl, Sebastian 1988 Vereinslos 55:02
25. /323 390 Neukamp, Bernd 1981 DocuWare AG 55:24
26. /354 397 Schäfer, Hermann 1980 DocuWare AG 57:49
27. /381 393 Toußaint, Christian 1984 DocuWare AG 59:21
28. /419 224 Kluge, Benjamin 1989 Vereinslos 1:05:36

10km Stadtlauf Frauen

1. /135 548 Apetz, Daja 1981 Vereinslos 46:00
2. /180 163 Miesel, Antje 1980 Vereinslos 48:02
3. /257 159 Melzer, Doreen 1982 KUSIDO 2009 51:15
4. /348 385 Willi, Renate 1985 SSG Neptun 57:27
5. /370 449 Freund, Eva 1988 Vereinslos 58:37
6. /377 395 Dangl, Nataliya 1983 DocuWare AG 59:11
7. /387 279 Conrad, Martina 1983 Forstenrieder SC 59:51
8. /415 259 Lehner, Anja 1982 Primabella Giesing 1:04:21
9. /426 506 Mittelhammer, Kristell 1981 Vereinslos 1:09:22

10km Stadtlauf Senioren M30

1. /1. 578 Bunz, Wolfgang 1977 Sport Ruscher Team 33:29
2. /8. 427 Ullmann, Conny 1976 Team Erdinger Alkoholfrei 36:24
3. /9. 272 Maier, Hubert 1977 LG Staffelsee Murnau 36:30
4. /15. 486 Grill, Florian 1976 Hell-Hound Racer 37:23
5. /17. 490 Neubeck, Lukas 1976 SCW München Triathlon 37:29
6. /28. 153 Helmich, Simon 1978 KUSIDO 2009 38:47
7. /30. 534 Narnhammer, Daniel 1976 LT Kolping Markt Schwaben 38:50
8. /42. 250 Göthel, RenÚ 1977 Laufclub Burgwedel 40:07
9. /56. 546 Koziol, Sebastian 1977 Vereinslos 41:10
10. /63. 115 Leitner, Thomas 1975 Vereinslos 41:55
11. /88. 244 Birkhorst, Michael 1978 Vereinslos 43:23
12. /90. 154 Kretschmer, Andreas 1976 Vereinslos 43:24
13. /94. 149 Zwissler, Robin 1976 Vereinslos 43:35
14. /97. 161 Hörlin, Jochen 1977 JK Running 43:46
15. /122 101 Gorajczyk, Lukas 1979 Vereinslos 45:19
16. /123 515 Steiner, Marco 1977 LT Kolping Markt Schwaben 45:21
17. /148 512 Strenzle, Ruben 1979 Hardline Racers 46:29
18. /150 519 Arera, Oliver 1976 Vereinslos 46:37
19. /175 567 Göttlich, Peter 1979 Vereinslos 47:50
20. /192 128 Hallmann, Daniel 1979 Vereinslos 48:26
21. /214 387 Wild, Patrick 1976 DocuWare AG 49:24
22. /215 565 Schrot, Sebastian 1975 Vereinslos 49:30
23. /223 463 Taylor, Ryan 1975 Vereinslos 49:44
24. /232 326 Seeholzer, Florian 1976 TSV Unterpf.-Germering 50:07
25. /234 241 Koss, Sören 1976 SV Germering 50:12
26. /279 155 Sojka, Stefan 1978 Vereinslos 52:07
27. /286 488 Götz, Alfred 1975 FC Holzheim 52:27
28. /321 522 Wang, Zhixin 1977 Vereinslos 55:10
29. /333 323 O'Sulivan, Ray 1975 Vereinslos 56:26
30. /340 559 Wik, Roland 1978 Vereinslos 56:50
31. /345 223 Frey, Christian 1977 Vereinslos 56:57
32. /369 377 Feller, Frank 1975 SSG Neptun 58:33

10km Stadtlauf Seniorinnen W30

1. /167 181 Henke, Susanne 1976 SC Unterpfaffenhofen-Germering 47:30
2. /183 443 Sutor, Ariane 1975 Vereinslos 48:08
3. /263 191 Rappert, Katja 1977 SC Unterpfaffenhofen-Germering 51:28
4. /300 451 Janich, Sophia 1979 Vereinslos 53:15
5. /368 378 Feller, Conny 1975 SSG Neptun 58:32
6. /396 400 Freihart, Carmen 1976 DocuWare AG 1:01:04
7. /399 152 Hochstein, Franz 1979 Kinderland Jonathan 1:01:26
8. /403 158 Mickan, Anett 1976 TSV Unterpf.-Germering 1:01:40
9. /428 136 Rosenstein, Anna 1975 Kinderland Jonathan 1:10:01

10km Stadtlauf Senioren M35

1. /7. 551 Leuscher, Axel 1971 TSV Feldafing 36:17
2. /12. 214 Hohmann, Dirk 1970 SG Kreis Dachau 37:10
3. /20. 479 Drexl, Stefan 1971 SCW München Triathlon 38:08
4. /24. 569 Ammer, Christian 1974 SCW München Triathlon 38:35
5. /32. 464 Bergmann, Einar 1974 Kika glaubt an Dich 39:03
6. /33. 550 Schmadl, Harald 1973 Vereinslos 39:10
7. /34. 558 Gregorovic, Sani 1971 FT Jahn Landsberg am Lech 39:12
8. /39. 430 Zeisberger, Holger 1973 Vereinslos 39:58
9. /40. 144 Wettengel, Jens 1973 Kinderland Jonathan 40:04
10. /47. 211 Henninger, Michael 1974 JK Running 40:20
11. /49. 554 Seidel, Knut 1970 Vereinslos 40:27
12. /60. 293 Hill, Matthew 1970 Vereinslos 41:29
13. /68. 255 Marquart, Ralf 1970 Airbus SG Hamburg 42:16
14. /78. 483 Wechsler, Thorsten 1970 Munich Airport Runners 42:58
15. /85. 268 Bauer, Thomas 1973 Vereinslos 43:15
16. /109 269 Bien, Jens 1974 Vereinslos 44:28
17. /124 125 Brandl, Gerhard 1971 Kinderland Jonathan 45:25
18. /126 289 Schmid, Alex 1970 TSC Mering 45:31
19. /146 444 Späth, Helmut 1970 Vereinslos 46:20
20. /156 108 Decker, Martin 1971 Vereinslos 46:52
21. /169 266 Blersch, Markus 1970 Vereinslos 47:36
22. /173 177 Geiger, Stefan 1971 SC Unterpfaffenhofen-Germering 47:48
23. /179 165 Thomas, Goll 1973 Vereinslos 48:01
24. /208 434 Trierweiler, Jörg 1973 TSC Mering 49:11
25. /218 410 Gigl, Christian 1970 Sport für Spenden 49:38
26. /227 267 Wudi, Andreas 1970 Vereinslos 49:55
27. /231 258 Eisele, Christian 1970 Vereinslos 50:06
28. /243 148 Morbach, Michael 1974 Vereinslos 50:47
29. /245 422 Albrecht, Michael 1971 Vereinslos 50:55
30. /252 137 Schneltzer, Dorian 1974 ALLNET GmbH 51:09
31. /322 287 Celeste, Michael 1971 TSC Mering 55:18
32. /336 325 Herrmann, Stefan 1972 Vereinslos 56:29
33. /356 421 Waldschmidt, Arne 1970 Vereinslos 57:53
34. /364 503 Fleischmann, Oliver 1974 Vereinslos 58:25
35. /375 233 Schneider, Axel 1972 Vereinslos 59:06
36. /409 396 Weidling, Christoph 1974 DocuWare AG 1:02:12
37. /425 147 Rieger, Thomas 1971 Vereinslos 1:08:47
38. /437 330 Reibel, Georg 1973 Vereinslos 1:13:37

10km Stadtlauf Seniorinnen W35

1. /106 540 Keydana, Sigrid 1972 Schwalben München 44:21
2. /111 529 Mauren, Margit 1974 LG Telis Finanz Regensburg 44:29
3. /120 557 Feiler, Brigitte 1970 FT Jahn Landsberg am Lech 45:09
4. /143 184 Keil, Gabriele 1974 SC Unterpfaffenhofen-Germering 46:09
5. /205 187 Laurson, Antje 1972 SC Unterpfaffenhofen-Germering 49:03
6. /237 505 Dengler, Julia 1974 HVB Club 50:27
7. /256 345 Seidel, Monique 1972 SC Starnberg 51:14
8. /292 379 Peikert, Tanja 1970 SSG Neptun 52:47
9. /302 555 Seidel, Susanne 1970 Vereinslos 53:29
10. /327 126 Hermes, Simone 1974 Vereinslos 55:40
11. /382 337 Rips, Yvonne 1970 SV Germering 59:33
12. /414 424 Pfeiffer, Claudia 1971 Vereinslos 1:04:18
13. /422 138 Schuster, Maya 1974 TSV Unterpf.-Germering 1:08:17

10km Stadtlauf Senioren M40

1. /2. 484 Kinadeter, Georg 1969 TV Hauzenberg 34:08
2. /11. 525 Brunold, Christian 1969 SVO Germaringen 37:02
3. /19. 573 Wellhauser, Gunther 1966 Vereinslos 37:51
4. /21. 296 Roth, Georg 1966 BP Fliegerstaffel O'schleißh. 38:18
5. /23. 527 Brosche, Peter 1966 SVO Germaringen 38:24
6. /31. 265 Munz, Michael 1969 Sportfreunde Puchheim 38:58
7. /38. 487 Biegner, André 1968 SC Forstenried 39:55
8. /45. 504 Retzler, Jürgen 1965 Triathlon Karlsfeld 40:17
9. /52. 458 Spehl, Andreas 1968 TSV Nord-Ost München 40:39
10. /66. 416 Ziegler, Volker 1965 TSV Gilching -Argelsried 42:02
11. /71. 543 Werkmeister, Stefan 1966 TV Planegg-Krailling 42:23
12. /72. 469 Baicarczyk, Klaus 1969 TSV Olching 42:24
13. /73. 518 Selb, Hermann 1968 TV Vis-a-vis 42:26
14. /77. 440 Michel, Georg 1965 Zen-Runner 42:57
15. /83. 310 Martschitsch-Ossevorth, Olaf 1965 Vereinslos 43:13
16. /84. 216 Weigl, Jürgen 1967 TG Viktoria Augsburg 43:14
17. /87. 264 Weber, Martin 1965 Schwepperrenner Pfaffenhofen 43:22
18. /89. 541 Keydana, Götz 1965 Vereinslos 43:23
19. /99. 312 Dresel, Michael 1967 Vereinslos 43:49
20. /104 247 Seuffert, Manfred 1965 Vereinslos 44:13
21. /115 423 Pfeiffer, Christoph 1967 Sport Ruscher Team 44:57
22. /117 173 Eriksen, Hans 1967 SC Unterpfaffenhofen-Germering 45:00
23. /118 118 Bouzo, Basem 1966 MRRC München 45:02
24. /134 271 Fenzl, Richard 1966 SC Wessling 45:59
25. /138 215 Rosar-Weber, Ralf 1967 TG Opossum 46:04
26. /141 114 Krebs, Armin 1965 Vereinslos 46:07
27. /142 572 Bornhäuser, Utz 1966 Vereinslos 46:08
28. /144 355 Humm, Andreas 1968 Vereinslos 46:13
29. /153 306 Porcelli, Roberto 1969 Vereinslos 46:42
30. /154 524 Friedauer, Jürgen 1969 Vereinslos 46:44
31. /155 454 Kuhn, Joe 1967 Vereinslos 46:49
32. /160 226 Dubec, Lubomir 1966 Vereinslos 47:00
33. /162 562 Neumann, Steffen 1968 Vereinslos 47:09
34. /166 288 Kassebaum, Bernd 1969 TSC Mering 47:24
35. /168 336 Rips, Marcus 1966 Vereinslos 47:32
36. /171 130 Flensborg, Anders 1965 Aktion Spielplatz für Harthaus 47:41
37. /174 172 Dragoni, Gerald 1967 SC Unterpfaffenhofen-Germering 47:49
38. /177 328 Stern, Carsten 1965 TSV Unterpf.-Germering 47:54
39. /178 263 Lang, Peter 1966 Schwepperrenner Pfaffenhofen 48:01
40. /188 358 Bauer, Robert 1965 Vereinslos 48:16
41. /189 575 Bartle, Michael 1967 Vereinslos 48:19
42. /193 212 Witte, Markus 1966 LG Kreis Dachau 48:28
43. /203 354 Würfel, Peter 1966 Vereinslos 48:59
44. /221 294 Bredl, Frank 1966 Vereinslos 49:40
45. /233 283 Gößwein, Wolfgang 1967 Kinderland Jonathan 50:08
46. /241 544 Dieser, Szegun 1966 Vereinslos 50:39
47. /242 135 Hochstein, Christoph 1969 Kinderland Jonathan 50:43
48. /244 217 Hohlweg, Elmar 1967 TSV Unterpf.-Germering 50:54
49. /250 157 Paulus, Helmut 1965 Aktion Spielplatz für Harthaus 51:04
50. /271 457 Jankowski, Christian 1967 Vereinslos 51:49
51. /282 319 Ruhnke, Friedrich 1965 Vereinslos 52:13
52. /287 459 Kukla, Christian 1969 Vereinslos 52:28
53. /306 106 Tkoczyk, Thomas 1968 Vereinslos 53:49
54. /309 528 Holzinger, Andreas 1966 Vereinslos 54:01
55. /312 351 Höngdobler, Johannes 1968 Kinderland Jonathan 54:15
56. /315 392 Thinschmidt, Claus 1967 DocuWare AG 54:41
57. /355 313 Ganz, Stefan 1968 Vereinslos 57:51
58. /359 357 Czegan, Peter 1965 Vereinslos 58:04
59. /385 417 Jurina, Butzko M. 1967 Vereinslos 59:43
60. /386 340 Dossow, Dietmar 1966 Kinderland Jonathan 59:47
61. /439 171 Daxer, Josef 1965 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:14:18

10km Stadtlauf Seniorinnen W40

1. /35. 467 O'Leary, Mary 1965 FC Perlach 39:19
2. /119 445 Rappe, Petra 1965 MTV München 45:05
3. /133 123 Heitmeir, Angela 1968 TSV Unterpf.-Germering 45:54
4. /136 507 Schöpf, Uschi 1965 TG Viktoria Augsburg 46:00
5. /140 536 Lex, Andrea 1966 WSV Glonn 46:07
6. /147 478 Drexl, Kerstin 1969 SCW München Triathlon 46:24
7. /272 213 Morlok, Elke 1967 LG Kreis Dachau 51:50
8. /280 132 Flensborg, Katrin 1966 Aktion Spielplatz für Harthaus 52:10
9. /307 465 Cornejo-Hösl, Rhina 1968 Kika glaubt an Dich 53:54
10. /316 309 Marec, Mihaela 1969 Kinderland Jonathan 54:50
11. /325 262 Neumann, Anke 1968 Kinderland Jonathan 55:34
12. /329 339 Riedel, Silke 1969 Vereinslos 56:07
13. /330 552 Schmitt, Antje 1969 TSV Feldafing 56:21
14. /334 502 Reiser, Katrin 1965 Vereinslos 56:27
15. /361 442 Gleißner, Angela 1968 Vereinslos 58:08
16. /379 102 Pfeiffer, Ursula 1969 Sport für Spenden 59:15
17. /384 193 Richter, Angelika 1967 SC Unterpfaffenhofen-Germering 59:39
18. /388 499 Gläß, Marion 1968 Vereinslos 59:52
19. /390 180 Heider, Monika 1966 SC Unterpfaffenhofen-Germering 59:56
20. /398 437 Gruber, Anita 1965 TSV Unterpf.-Germering 1:01:17
21. /404 116 Heyne, Claudia 1969 just 4 fun 1:01:50
22. /411 401 Reinecke, Heide 1965 DocuWare AG 1:03:16
23. /423 156 Weißenberger, Ingrid 1967 Vereinslos 1:08:22
24. /430 129 Brandl, Antje 1969 Kinderland Jonathan 1:10:32
25. /431 404 Graf, Nicole 1965 360.Carpanorama 1:10:57
26. /444 359 Riedl, Birgit 1965 Abravo Callcenter 1:17:15

10km Stadtlauf Senioren M45

1. /3. 281 D'Arcy, Quentin 1964 Vereinslos 35:09
2. /4. 342 Michalsky, Karl-Heinz 1962 TSV Olching 35:45
3. /26. 498 Hochberger, Christian 1962 Vereinslos 38:42
4. /29. 537 Maier, Michael 1963 Fit for life 38:49
5. /43. 117 Schlechter, Ludwig 1963 Sportverein Kitzsport 40:08
6. /46. 301 Lang, Günter 1963 Müller-BBM Runners 40:19
7. /55. 564 Lechner, Robert 1961 Kinderland Jonathan 41:00
8. /64. 278 Hohl, Hubertus 1963 Kamikatze Racing Team 42:01
9. /69. 257 Sangermann, Christof 1964 Sportfreunde Puchheim 42:19
10. /70. 178 Grammer, Helmut 1960 SC Unterpfaffenhofen-Germering 42:21
11. /75. 164 Franke, Gerd 1962 Sport Ruscher Team 42:40
12. /76. 282 Opel, Andreas 1960 Vereinslos 42:52
13. /82. 299 Feneberg, Gregor 1963 Müller-BBM Runners 43:11
14. /92. 139 Leistner, Hans Michael 1964 LC Solln 43:29
15. /103 242 Köllner, Thomas 1963 LG Hackermoos 43:59
16. /105 566 Fischer, Klaus 1964 ILC Geretsried 44:18
17. /107 110 Haars, Rüdiger 1961 Kinderland Jonathan 44:24
18. /129 577 Radeck, Wolfgang 1961 Vereinslos 45:42
19. /130 438 Sahner, Christoph 1962 Vereinslos 45:51
20. /149 511 Bachmann, Christian 1960 Vereinslos 46:33
21. /152 260 Haunz, Franz 1960 LT Kolping Markt Schwaben 46:38
22. /157 207 Vollmer, Georg 1963 SC Unterpfaffenhofen-Germering 46:57
23. /164 491 Penno, Ralph 1964 Vereinslos 47:12
24. /165 574 Korenko, Brono 1962 Vereinslos 47:15
25. /170 162 Vogel, Peter 1964 Vereinslos 47:40
26. /182 571 Ulmer, Christian 1963 DAV Geltendorf 48:07
27. /184 545 Schock, Michael 1964 Vereinslos 48:09
28. /185 140 Frank, Carl Friedrich 1964 Vereinslos 48:09
29. /187 249 Graf, Norman 1961 EADS 48:16
30. /197 411 Jokl, Roland 1961 Sport für Spenden 48:37
31. /202 532 Leßke, Frank 1961 TSV Hartpenning 48:57
32. /207 229 Hofner, Stefan 1964 LF Türkenfeld 49:09
33. /213 254 Stopf, Thomas 1964 Forstenrieder SC 49:23
34. /225 441 Gleißner, Christian 1961 Vereinslos 49:50
35. /230 547 Hausner, Erwin 1964 Vereinslos 50:02
36. /251 210 Yang, David 1963 SC Unterpfaffenhofen-Germering 51:07
37. /260 275 Krempel, Lutz 1963 Vereinslos 51:19
38. /270 346 Bellanger, Jacky 1960 Vereinslos 51:47
39. /276 405 Waldas, Peter 1964 360.Carpanorama 52:01
40. /281 109 Deml, Michael 1960 Vereinslos 52:12
41. /285 446 Hausner, Josef 1961 Ruhr Uni Bochum 52:26
42. /288 311 Müller-Zurlinden, Johann 1963 TSC Mering 52:29
43. /289 425 Hartwig, Dirk 1962 Vereinslos 52:29
44. /296 481 Glöckner, Michael 1964 Vereinslos 52:57
45. /297 415 Gremmelmaier, Ulrich 1964 Vereinslos 53:06
46. /303 439 Pleuser, Michael 1961 Vereinslos 53:33
47. /305 450 Sigmund, Michael 1960 Vereinslos 53:35
48. /311 222 Kluge, Martin 1962 Vereinslos 54:09
49. /317 580 Glaser, Herbert 1961 Vereinslos 54:57
50. /332 382 Sommer, Bernd 1963 SSG Neptun 56:25
51. /335 501 Mehl, Dietmar 1960 Vereinslos 56:28
52. /338 321 Schneider, Josef 1964 Vereinslos 56:30
53. /339 576 Rott, Günther 1964 Vereinslos 56:33
54. /347 315 Glaser, Florian 1964 Vereinslos 57:14
55. /366 234 Sucker, Peter 1961 Vereinslos 58:29
56. /373 127 Boll, Hubert 1962 TSV Ebersbach 58:53
57. /374 225 Schob, Klaus 1963 Vereinslos 59:03
58. /378 402 Biffar, Jürgen 1963 DocuWare AG 59:11
59. /412 356 Feneberg, Markus 1964 Vereinslos 1:03:29
60. /420 253 Geier, Josef Gerhard 1962 Vereinslos 1:05:58
61. /427 406 Berner, Peter 1961 Vereinslos 1:09:59
62. /432 195 Müller, Gerhard 1962 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:11:00
63. /436 349 Leindl, Klaus 1961 Kinderland Jonathan 1:13:23
64. /443 199 Schmid, Walter 1961 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:16:37
65. /448 188 Lehenmeier, Franz 1963 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:32:42

10km Stadtlauf Seniorinnen W45

1. /145 497 Kaltenbrunn, Veronika 1963 Vereinslos 46:16
2. /195 280 D'Arcy, Fiona 1964 Vereinslos 48:30
3. /209 179 Grammer, Susanne 1960 SC Unterpfaffenhofen-Germering 49:12
4. /210 335 Witt, Claudia 1963 Vereinslos 49:15
5. /255 517 Selb, Martina 1964 Vereinslos 51:12
6. /308 219 Sandhäger, Ulrike 1964 Vereinslos 53:55
7. /310 317 Vaitl, Ilonka 1964 Vereinslos 54:08
8. /313 273 Schröder, Helga 1963 Vereinslos 54:16
9. /328 112 Leising, Barbara 1960 Kinderland Jonathan 56:05
10. /349 176 Forstner, Sabine 1963 SC Unterpfaffenhofen-Germering 57:28
11. /363 221 Braams, Elizabeth 1960 Vereinslos 58:23
12. /365 352 Becker, Renate 1960 Vereinslos 58:27
13. /380 245 Zaayenga, Karola 1960 Vereinslos 59:19
14. /391 170 Bühler, Herta 1960 SC Unterpfaffenhofen-Germering 59:56
15. /393 252 Murach, Regina 1961 Kinderland Jonathan 1:00:20
16. /407 277 Braun, Iris 1964 Aktion Spielplatz für Harthaus 1:01:56
17. /418 408 Weindl, Christine 1961 Vereinslos 1:04:44
18. /429 407 Berner, Birgit 1961 Vereinslos 1:10:24
19. /435 348 Leindl, Gabriele 1963 Kinderland Jonathan 1:13:23
20. /438 198 Schmid, Monika 1961 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:14:17

10km Stadtlauf Senioren M50

1. /10. 300 Müller, Erwin 1955 LG Staffelsee Murnau 36:49
2. /18. 538 Otto, Joachim 1959 MRRC München 37:40
3. /22. 290 Wörle, Dietmar 1958 TSC Mering 38:22
4. /36. 420 Nitsch, Georg 1956 Beyon Fitness 39:33
5. /37. 308 Kleinhans, Karl Josef 1957 Forstenrieder SC 39:42
6. /41. 500 Schneiker, Peter 1959 ADAC Sportgemeinschaft 40:06
7. /50. 556 Klaucke, Günther 1957 FT Jahn Landsberg am Lech 40:28
8. /54. 521 Zenk, Bernhard 1959 Vereinslos 40:57
9. /86. 304 Renger, Klaus 1959 Forstenrieder SC 43:19
10. /91. 520 Starz, Oskar 1956 SV Esting 43:25
11. /93. 570 Leib, Ulrich 1959 TSV Moorenweis 43:30
12. /95. 230 Schlosser, Josef 1959 LG Kreis Dachau 43:36
13. /96. 492 Egger, Rudolf 1959 Vereinslos 43:43
14. /100 448 Krause, Werner 1958 Polizei SV Königsbrunn 43:50
15. /101 418 Bothner, Bernhard 1956 Vereinslos 43:56
16. /110 452 Mele, Marco 1958 Vereinslos 44:28
17. /125 510 Rocha, Michael 1959 Vereinslos 45:27
18. /128 526 Fourkiotis, Vassilios 1959 SSG Neptun 45:36
19. /139 201 Schweiger, Ludwig 1957 SC Unterpfaffenhofen-Germering 46:04
20. /163 516 Gampert, Bernd 1959 Vereinslos 47:11
21. /172 428 Morrisroe, Pete 1959 Vereinslos 47:44
22. /186 302 Besso, Achim 1959 Vereinslos 48:13
23. /196 453 Zwickl, Peter 1959 Vereinslos 48:31
24. /204 322 Walter, Michael 1957 Vereinslos 49:01
25. /206 334 Kümpel, Joachim 1956 Vereinslos 49:04
26. /224 248 Sichert, Bernhard 1955 Vereinslos 49:48
27. /249 111 Kanzler, Peter 1958 SV Germering 50:59
28. /258 246 Doll, Josef 1955 Vereinslos 51:16
29. /264 189 Liese, Stefan 1959 SC Unterpfaffenhofen-Germering 51:31
30. /267 431 Zollner, Herbert 1956 Vereinslos 51:43
31. /268 146 Fuchshuber, Dieter 1957 Vereinslos 51:44
32. /277 122 Filgertshofer, Roman-Richard 1955 FT Jahn Landsberg am Lech 52:04
33. /278 133 Baker, Simon 1958 Vereinslos 52:06
34. /294 175 Ernst, Jochen 1956 SC Unterpfaffenhofen-Germering 52:49
35. /301 316 Kachel, Christian 1958 Vereinslos 53:21
36. /314 151 Werner, Killer 1959 Vereinslos 54:20
37. /341 462 Kronawitter, Georg 1958 Vereinslos 56:52
38. /372 307 Bodendörfer, Franz 1955 Vereinslos 58:52
39. /394 350 Murach, Armin 1958 Kinderland Jonathan 1:00:21
40. /395 329 Rouquet, Patrik 1958 Vereinslos 1:00:44
41. /408 426 Wilhelm, Günter 1958 Vereinslos 1:02:00
42. /413 314 Montlouis, Felix 1956 Vereinslos 1:04:14

10km Stadtlauf Seniorinnen W50

1. /226 231 Mayer, Goretti 1959 Schwepperrenner Pfaffenhofen 49:52
2. /346 204 Thunig, Evelyn 1957 SC Unterpfaffenhofen-Germering 57:06
3. /351 496 Schmid, Hannelore 1955 SC Unterpfaffenhofen-Germering 57:42
4. /447 174 Ernst, Gabriele 1958 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:32:41

10km Stadtlauf Senioren M55

1. /25. 513 Zettel, Rudolf 1952 LG Stadtbergen 38:39
2. /44. 186 Koch, Manfred 1954 SC Unterpfaffenhofen-Germering 40:14
3. /48. 150 Hölzlwimmer, Herbert 1954 Vereinslos 40:24
4. /53. 218 Oswald, Richard 1951 TSV Gilching -Argelsried 40:47
5. /62. 455 Brunauer, Hubert 1953 MRRC München 41:45
6. /112 493 Kindshofer, Ferdinand 1950 LT Kolping Markt Schwaben 44:42
7. /113 560 Wagner, Werner 1951 TSV Gilching -Argelsried 44:49
8. /116 531 Rapp, Andreas 1953 TSV Gilching -Argelsried 44:58
9. /132 142 Streppel, Hartmut 1954 Kinderland Jonathan 45:53
10. /137 495 Lochner, Georg 1951 LG Staffelsee Murnau 46:03
11. /151 514 Mühlbauer, Winfried 1954 Vereinslos 46:37
12. /198 332 Kleemann, Lothar 1953 TSV Forstenried 48:42
13. /211 549 Nickel, Paul 1950 PauliClub 49:17
14. /217 141 Schenk, Dieter 1950 Vereinslos 49:37
15. /220 200 Schmiedl, Rudi 1950 SC Unterpfaffenhofen-Germering 49:40
16. /222 206 Thurner, Johannes 1950 SC Unterpfaffenhofen-Germering 49:41
17. /240 327 Böning, Wilhelm 1951 TSV Unterpf.-Germering 50:34
18. /266 530 Czentner, Günther 1953 TSV Unterpf.-Germering 51:42
