Ergebnisliste

Volkslauf Germering
21.10.2006


Klassenübersicht 10,0 km

Klassenübersicht 1,2 km


Gesamtwertung

   1./1.   M30  860 Green, André         73 LG Wedel-Pinneberg        33:13
   2./1.   M35  448 Schierle, Christian  71 TSV Gerzen                33:39
   3./1.   MJ   867 Crombach, Jakob      89 Tri Team Fürstenfeldbr    34:09
   4./2.   M35  424 Schrödter, André     71 1. LAV Rostock            34:10
   5./3.   M35  840 Bayer, Thomas        71 LG München                34:51
   6./1.   M40  438 Michalsky, Karl-Hein 62 1.SC Gröbenzell           35:14
   7./2.   M30  374 Picaud, Denis        73 * ohne Verein *           36:10
   8./3.   M30  483 Sollinger, Martin    74 LG Würm Athletik          36:25
   9./4.   M35  360 Krug, Florian        70 * ohne Verein *           36:33
  10./5.   M35  758 Metzner, Jürgen      68 SC Gröbenzell             36:35
  11./1.   M50  476 Meyer, Andreas       55 LG Altmühl-Jura           36:38
  12./1.   M45  748 Lendner, Johann      58 MRRC München              37:07
  13./4.   M30  863 Koth, Elmar          74 Triathlon Karlsfeld       37:23
  14./2.   M40  357 Brunner, Bernhard    63 * ohne Verein *           37:44
  15./2.   M50  460 Müller, Erwin        55 LG Staffelsee Murnau      37:44
  16./2.   M45  403 Bergmann, Eberhard   61 TSV Unterpfaffenhofen     38:26
  17./3.   M50  454 Schaller, Josef      56 LG Reichenau-Zusamtal     38:30
  18./1.   M    415 Lehnert, Dennis      80 Tri Team FFB              38:31
  19./5.   M30  769 Hernberger, Holger   72 TSV Gräfelfing            38:45
  20./3.   M45  841 Tabellion, Jörg      60 SC Riederau               38:48
  21./4.   M45  481 Wörle, Dietmar       58 Turn- und Stemmclub Me    38:51
  22./3.   M40  744 Michael, Markus      62 TSV Bad Endorf            38:54
  23./6.   M30  658 Lang, Jens           73 LC Solln München          39:02
  24./4.   M50  461 Mayer-Gebhart, Franz 54 LG München                39:11
  25./1.   W40  462 O'Leary, Mary        65 FC Perlach                39:16
  26./5.   M50  868 Kruthof, Rolf        55 SV Solidarität Ismanin    39:21
  27./2.   MJ   779 Paech, Maximilian    88 LG Amper-Würm             39:23
  28./6.   M50  900 Groß, Karl           55 SV Allianz Private        39:28
  29./4.   M40  437 Raab, Jörg           66 LG Hase & Igel            39:46
  30./6.   M35  593 Munz, Michael        69 Sportfreunde Puchheim     39:47
  31./7.   M35  761 Geiler, Axel         69 MRRC München              39:51
  32./5.   M40  847 Roscher, Frank       64 SG Nord Leipzig           39:52
  33./1.   M55  582 Wein, Reimund        51 SC Unterpfaffenhofen      39:53
  34./7.   M30  864 Fallon, Stuart       75 * ohne Verein *           39:55
  35./8.   M30  739 Humlach, Christian   72 Polizei SV Ingolstadt     39:59
  36./9.   M30  377 Faugeroux, Mickael   74 * ohne Verein *           39:59
  37./8.   M35  800 Ernst, Roland        70 * ohne Verein *           40:02
  38./6.   M40  853 Ziegler, Volker      65 TSV Gilching              40:05
  39./7.   M50  553 Koch, Manfred        54 SC Unterpfaffenhofen      40:11
  40./3.   MJ   458 Stredele, Rupert     87 SV Uffing                 40:14
  41./1.   SÜ   396 Ehrhart, Martin      91 * ohne Verein *           40:18
  42./8.   M50  456 Kircher, Michael     53 1.SC Gröbenzell           40:20
  43./9.   M50  452 Brunauer, Hubert     53 MRRC München              40:32
  44./10.  M50  425 Nordgerling, Thomas  56 Stammtisch Menzing        40:37
  45./9.   M35  410 Süßner, Werner       68 LC Aichach                40:40
  46./7.   M40  812 Maier, Michael       63 Fit for Life              40:42
  47./2.   M    422 Schemme, Max         86 UniBw München             40:45
  48./5.   M45  463 Kölln, Kai-Uwe       60 LG Würm Athletik          40:47
  49./8.   M40  316 Reinhardt, Jörg      66 * ohne Verein *           40:53
  50./3.   M    381 Pellé, Frédéric      79 * ohne Verein *           41:01
  51./6.   M45  802 Bernhard, Helmut     57 TG Viktoria Augsburg      41:03
  52./1.   W30  319 Ziegler, Melanie     73 * ohne Verein *           41:07
  53./1.   M60  430 Oczipinsky, Peter    42 LG Stadtbergen            41:10
  54./10.  M35  308 Laubert, Karsten     70 * ohne Verein *           41:11
  55./11.  M50  821 Sichelschmidt, Walde 54 Narconon Running Team     41:12
  56./11.  M35  362 Hillmert, Martin     67 * ohne Verein *           41:15
  57./10.  M30  765 Siegert, Jörg        76 * ohne Verein *           41:17
  58./7.   M45  770 Mathis, Erich        59 * ohne Verein *           41:18
  59./12.  M35  556 Luigart, Markus      68 SC Unterpfaffenhofen      41:22
  60./13.  M35  861 Koppitz, Matthias    67 Messestadt Runners        41:24
  61./12.  M50  327 Erfurt, Burghard     53 * ohne Verein *           41:35
  62./13.  M50  899 Hölzlwimmer, Herbert 54 * ohne Verein *           41:47
  63./9.   M40  525 Bär, Jürgen          63 TV Feldkirchen            41:48
  64./10.  M40  418 Aures, Reiner        64 ASV Habach                41:50
  65./2.   M60  446 Baumgardt, Wilfried  45 LG Siegertsbrunn          41:50
  66./4.   M    429 Hauck, Mattias       80 FV 1918 Brühl             41:51
  67./4.   MJ   395 Sagmeister, Ralph    87 * ohne Verein *           41:52
  68./8.   M45  804 Bernhard, Albert     60 * ohne Verein *           41:55
  69./14.  M35  407 Wenzel, Christian    69 Tri-Team FFB              41:59
  70./15.  M35  337 Dietz, Holger        68 * ohne Verein *           42:00
  71./11.  M40  856 Mittelhammer, Jürgen 66 * ohne Verein *           42:00
  72./2.   SÜ   526 Bär, Raik            92 TV Feldkirchen            42:04
  73./14.  M50  475 Geißler, Willy       54 TSV Gilching              42:06
  74./15.  M50  823 Donelly, Christopher 56 EPA Runners               42:10
  75./3.   M60  344 Eiermann, Robert     44 * ohne Verein *           42:16
  76./9.   M45  750 Leib, Ullrich        59 TSV Moorenweis            42:18
  77./11.  M30  882 Westphal, Tobias     72 MRRC München              42:22
  78./16.  M35  855 Luft, Stefan         67 * ohne Verein *           42:26
  79./12.  M30  302 Leitner, Thomas      75 * ohne Verein *           42:28
  80./1.   W45  581 Heigl-Schwemm, Gabri 58 SC Unterpfaffenhofen      42:29
  81./1.   M65  411 Kieninger, Hans      39 LT Bad Endorf             42:44
  82./12.  M40  512 Thomas, Christoph    66 Kinderland Jonathan       42:46
  83./13.  M40  444 Schneider, Gerald    65 LG Würm Athletik          42:48
  84./14.  M40  486 Erpenbeck, Bernd     65 Frontrunners New York     42:50
  85./10.  M45  880 Schumann, Peter      57 MRRC München              42:51
  86./1.   F    423 Düssel, Dagmar       77 Team Skinfit Niederwan    43:02
  87./1.   W35  387 Bourguignon, Reilene 70 Familie Bourguignon       43:13
  88./16.  M50  589 Spielberger, Georg   54 Familie Spielberger       43:18
  89./2.   M55  749 Sponsel, Klaus       47 TSV Gilching              43:20
  90./13.  M30  388 Bourguignon, Etienne 72 Familie Bourguignon       43:26
  91./11.  M45  563 Peter, Dirk          59 SC Unterpfaffenhofen      43:29
  92./15.  M40  795 Seykov, Ivan         66 TSV Gräfelfing            43:32
  93./5.   MJ   811 Müller, Florian      90 * ohne Verein *           43:46
  94./2.   W40  516 Böttcher, Dr. Sabine 62 Kinderland Jonathan       43:51
  95./5.   M    751 Schmidt, Markus      79 MRRC München              43:52
  96./17.  M35  505 Brandl, Gerhard      71 Kinderland Jonathan       43:53
  97./18.  M35  630 Seizinger, Thomas    67 * ohne Verein *           43:55
  98./16.  M40  756 Schindler, Manfred   65 MBB-SG Augsburg           43:57
  99./14.  M30  619 Kruse, Torben        72 * ohne Verein *           43:58
 100./6.   M    447 Fuchs, Matthias      80 WSV Patersdorf            44:00
 101./12.  M45  435 Stockmann, Thomas    59 TV 1848 Erlangen          44:00
 102./19.  M35  745 Vieregg, Bernhard    70 * ohne Verein *           44:03
 103./17.  M40  846 Diedrichs, Frank     63 FT Jahn Landsberg         44:04
 104./3.   SÜ   793 Grondei, Stefan      91 FC Eichenau               44:07
 105./4.   SÜ   890 Zadow, Felix         92 * ohne Verein *           44:08
 106./13.  M45  843 Rocher, Michael      59 * ohne Verein *           44:09
 107./20.  M35  871 Fink, Torsten        70 7./OSLW                   44:09
 108./14.  M45  426 Neusiedl, Rudolf     61 WF Klingen                44:14
 109./7.   M    808 Kasper, Stefan       77 TG Viktoria Augsburg      44:15
 110./18.  M40  439 Dersch, Andreas      64 FTSV 1922 Straubing       44:18
 111./19.  M40  485 Nock, Alois          62 TuS Fürstenfeldbruck      44:22
 112./2.   W35  409 Hausbeck, Birgit     70 LC Aichach                44:30
 113./17.  M50  472 Starz, Oskar         56 SV Esting                 44:37
 114./2.   W45  436 Marquart, Maria      58 SV Germering              44:40
 115./18.  M50  757 Prosotowitz, Dieter  52 ESV Neuaubing             44:47
 116./21.  M35  451 Selb, Hermann        68 TV Vis-a-Vis              44:48
 117./22.  M35  879 Lucht, Martin        68 MRRC München              44:53
 118./23.  M35  772 Schneider, Thomas    68 * ohne Verein *           44:53
 119./2.   W30  484 Gaube, Nicole        76 MRRC München              44:54
 120./19.  M50  747 Streppel, Hartmut    54 Kinderland Jonathan       44:58
 121./24.  M35  488 Eyßer, Andreas       67 BSB Bayreuth              45:01
 122./3.   W45  809 Braun, Claudia       59 * ohne Verein *           45:02
 123./5.   SÜ   527 Bär, Rouven          95 TV Feldkirchen            45:03
 124./15.  M30  818 Wörle, Josef         74 Aktiv Park Gilching       45:05
 125./25.  M35  654 Bäumer, Jürgen       67 Schmankerl Metzger        45:06
 126./15.  M45  434 Deindörfer, Peter    60 TV 1848 Erlangen          45:10
 127./3.   M55  591 Keim, Fritz          49 Sportfreunde Puchheim     45:10
 128./16.  M45  341 Hanel, Dieter        59 * ohne Verein *           45:12
 129./2.   F    464 Lochner, Susanne     84 LG Würm Athletik          45:12
 130./26.  M35  768 Haberlander, Andreas 69 SV Esting                 45:13
 131./16.  M30  816 Rossmanith, Alexande 72 * ohne Verein *           45:15
 132./17.  M45  557 Martin, Hans-Georg   58 SC Unterpfaffenhofen      45:22
 133./18.  M45  601 Murach, Armin        58 Familie Murach            45:25
 134./17.  M30  350 Schulz, Peter        73 * ohne Verein *           45:28
 135./20.  M40  511 Erhard, Günther      66 Kinderland Jonathan       45:45
 136./21.  M40  866 Baur, Jürgen         63 TSV Unterpfaffenhofen     45:48
 137./3.   W40  449 Meier, Kerstin       62 Tri Team FFB              45:52
 138./18.  M30  819 Schmitt, Matthias    76 Aktiv Park Gilching       45:59
 139./2.   M65  893 Scherbel, Manfred    40 * ohne Verein *           46:00
 140./27.  M35  383 Fehr, Stefan         67 * ohne Verein *           46:00
 141./8.   M    831 Schulz, Stephan      84 ASV Habach                46:01
 142./4.   W45  457 Barth, Sigrid        60 TSV Gilching              46:06
 143./6.   MJ   583 Schwemm, Michael     89 SC Unterpfaffenhofen      46:08
 144./9.   M    766 Bocksch, Korbinian   78 * ohne Verein *           46:11
 145./4.   W40  791 Daake, Karin         64 * ohne Verein *           46:16
 146./5.   W40  896 Patragst, Anja       65 * ohne Verein *           46:23
 147./4.   M55  524 Fischer, Gerd        48 TV Feldkirchen            46:27
 148./19.  M45  540 Forstner, Günter     60 SC Unterpfaffenhofen      46:29
 149./3.   W35  824 Sauter, Danielle     68 Uni BW München            46:30
 150./28.  M35  872 Jäger, Tilo          71 7./OSLW                   46:31
 151./7.   MJ   421 Keller, Johannes     89 SC Unterpfaffenhofen      46:32
 152./10.  M    376 Fraleux, Sébastien   77 * ohne Verein *           46:42
 153./22.  M40  355 Busse, Florian       62 * ohne Verein *           46:42
 154./4.   W35  401 Heitmeir, Angela     68 TSV Unterpfaffenhofen     46:43
 155./3.   F    427 Müller, Michaela     79 TSV Olbernhau             46:50
 156./29.  M35  798 Rupprecht, Peer      68 MRRC München              46:52
 157./30.  M35  870 Ramm, Udo            67 7./OSLW                   46:54
 158./19.  M30  822 Breidthardt, Tobias  76 * ohne Verein *           46:55
 159./4.   F    482 Sollinger, Kerstin   81 LG Würm Athletik          46:56
 160./23.  M40  324 Krebs, Armin         65 * ohne Verein *           47:09
 161./20.  M45  865 Sturm, Armin         60 TSV Unterpfaffenhofen     47:11
 162./24.  M40  778 Sahner, Christoph    62 Kinderland Jonathan       47:13
 163./3.   M65  786 Wache, Wolfgang      38 SC Unterpfaffenhofen      47:14
 164./20.  M50  595 Waldschmidt, Roland  56 Sportfreunde Puchheim     47:16
 165./3.   W30  858 Gaube, Isabel        76 * ohne Verein *           47:25
 166./11.  M    599 Brandl, Jürgen       82 Polizei München           47:28
 167./20.  M30  600 Piacentini, Aldo     72 Polizei München           47:29
 168./21.  M45  832 Schulz, Holger       58 ASV Habach                47:30
 169./1.   W50  830 Schulz, Leni         55 ASV Habach                47:30
 170./22.  M45  320 Van der Straeten, We 58 * ohne Verein *           47:31
 171./23.  M45  888 Zadow, Alexander     58 * ohne Verein *           47:33
 172./5.   M55  842 Brugger, Ernst       51 * ohne Verein *           47:34
 173./12.  M    755 Wimmer, Michael      77 * ohne Verein *           47:35
 174./1.   M70  592 Leitmeier, Josef     32 Sportfreunde Puchheim     47:36
 175./31.  M35  743 Miehle, Thomas       68 Skate Munich              47:46
 176./25.  M40  332 Lafos, Uwe           64 * ohne Verein *           47:49
 177./24.  M45  353 Besso, Achim         59 * ohne Verein *           47:53
 178./21.  M30  844 Rippel, Marcus       76 LG Herrsching             47:54
 179./5.   W35  848 Bregulla, Claudia    67 EAT Riederau              47:57
 180./26.  M40  379 Rott, Günther        64 * ohne Verein *           48:04
 181./6.   W40  531 Bohn, Ingrid         65 SC Unterpfaffenhofen      48:05
 182./2.   W50  453 Schaller, Marlies    55 LG Reichenau-Zusamtal     48:06
 183./27.  M40  740 Hatner, Thomas       64 * ohne Verein *           48:08
 184./32.  M35  628 Bumm, Michael        71 * ohne Verein *           48:09
 185./4.   W30  550 Keil, Gabriele       74 SC Unterpfaffenhofen      48:11
 186./5.   F    414 Söffel, Kerstin      83 TSV Königsbrunn           48:20
 187./1.   SI   386 Bourguignon, Carolin 93 Familie Bourguignon       48:22
 188./33.  M35  329 Gastgeb, Jürgen      67 * ohne Verein *           48:25
 189./28.  M40  776 Binder, Andreas      66 * ohne Verein *           48:29
 190./3.   W50  473 Noack, Angelika      54 MRRC München              48:36
 191./13.  M    606 Glas, Andreas        83 Familie Glas              48:41
 192./5.   W45  545 Grammer, Susanne     60 SC Unterpfaffenhofen      48:42
 193./6.   F    746 Starz, Lisa          83 * ohne Verein *           48:42
 194./34.  M35  335 Löblein, Michael     69 * ohne Verein *           48:43
 195./21.  M50  797 Widmann, Roland      55 * ohne Verein *           48:43
 196./35.  M35  887 Jacob, Jürgen        69 SV Dachau                 48:50
 197./29.  M40  792 Daake, Christian     62 * ohne Verein *           48:51
 198./30.  M40  611 Frank, Fritz         64 * ohne Verein *           48:51
 199./14.  M    471 Holst, Christian     80 MRRC München              48:57
 200./25.  M45  884 Botterbrod, Ingo     57 * ohne Verein *           48:59
 201./26.  M45  542 Fourkiotis, Vassilio 59 SC Unterpfaffenhofen      49:00
 202./36.  M35  852 Höngdobler, Johannes 67 * ohne Verein *           49:02
 203./2.   SI   528 Bär, Ronda           91 TV Feldkirchen            49:11
 204./22.  M50  767 Scholz, Christian    55 SV Germering              49:12
 205./23.  M50  878 Petz, Wolfgang       52 * ohne Verein *           49:24
 206./31.  M40  773 Lang, Dietmar        63 TSV Unterpfaffenhofen     49:25
 207./32.  M40  838 Wörl, Manfred        63 * ohne Verein *           49:30
 208./15.  M    898 Hinz, Florian        78 SV Germering              49:30
 209./6.   M55  892 Faltin, Alexander    48 * ohne Verein *           49:32
 210./24.  M50  869 Bodendörfer, Franz   55 * ohne Verein *           49:33
 211./37.  M35  857 Herzberg, Michael    67 * ohne Verein *           49:44
 212./4.   W50  799 Harnisch, Rita       54 TSV Unterpfaffenhofen     49:44
 213./6.   SÜ   522 Böttcher, Jan        94 Kinderland Jonathan       49:47
 214./27.  M45  491 Graf, Norman         61 TSV Unterpfaffenhofen     49:48
 215./6.   W35  794 Lierow, Claudia      68 TSV Gräfelfing            49:49
 216./33.  M40  315 Beil, Josef          63 * ohne Verein *           49:58
 217./7.   M55  539 Fischer, Karl        48 SC Unterpfaffenhofen      50:00
 218./8.   M55  885 Weber, Alfons        48 Tesis                     50:03
 219./5.   W50  653 Büttner, Brigitte    56 TSV Unterpfaffenhofen     50:06
 220./38.  M35  340 Buczek, Herbert      68 * ohne Verein *           50:12
 221./4.   M65  487 Immler, Josef        40 ADFC Puchheim             50:22
 222./8.   MJ   813 Seisinger, Christoph 89 * ohne Verein *           50:23
 223./1.   WJ   419 Dürr, Katharina      89 SV Germering              50:24
 224./22.  M30  796 Krimmer, Michael     74 * ohne Verein *           50:25
 225./39.  M35  474 Kukla, Bernhard      69 SSV Ulm 1846              50:32
 226./28.  M45  555 Liese, Stefan        59 SC Unterpfaffenhofen      50:34
 227./29.  M45  361 Stoll, Stephan       60 * ohne Verein *           50:39
 228./7.   F    301 Pittrich, Nicole     80 * ohne Verein *           50:50
 229./5.   W30  657 Drexl-Baumann, Chris 72 TSV Unterpfaffenhofen     50:52
 230./6.   W50  380 Kostka, Danuta       54 * ohne Verein *           51:02
 231./7.   W50  891 Banaschewski-Müll, A 55 SC Gröbenzell             51:04
 232./30.  M45  807 Schuldt, Stefan      60 * ohne Verein *           51:11
 233./34.  M40  519 Berner, Tilo         64 Kinderland Jonathan       51:22
 234./35.  M40  521 Gebhard, Heinrich    62 Kinderland Jonathan       51:23
 235./7.   W40  441 Szoerenyi, Anne      64 MRRC München              51:27
 236./36.  M40  323 Möller, Mark         66 * ohne Verein *           51:30
 237./23.  M30  806 Huitl, Torsten       76 * ohne Verein *           51:33
 238./7.   W35  370 Natschew, Claudia    71 * ohne Verein *           51:35
 239./40.  M35  536 Dragoni, Gerald      67 SC Unterpfaffenhofen      51:35
 240./25.  M50  569 Schmid, Heinz        53 SC Unterpfaffenhofen      51:37
 241./4.   M60  494 Dorr, Rainer         43 LG Wittgenstein           51:38
 242./26.  M50  352 Schniewind, Reinhard 56 * ohne Verein *           51:39
 243./41.  M35  543 Girotto Eriksen, Han 67 SC Unterpfaffenhofen      51:40
 244./1.   W60  834 Liermann, Marianne   41 FC Puchheim               51:43
 245./5.   M65  835 Liermann, Manfred    38 ESV Neuaubing             51:43
 246./27.  M50  785 Doll, Josef          55 * ohne Verein *           51:44
 247./6.   M65  651 Prahl, Dieter        41 Kinderland Johnathan      51:45
 248./7.   M65  336 Braun, Dr. Peter     41 * ohne Verein *           51:45
 249./9.   M55  612 Hermenau, Peter      50 * ohne Verein *           51:48
 250./7.   SÜ   495 Tittes, Alex         91 SV Germering              51:50
 251./8.   M65  571 Spieler, Hans-Joachi 41 SC Unterpfaffenhofen      51:53
 252./42.  M35  787 Geiger, Stefan       71 TSV Unterpfaffenhofen     51:57
 253./37.  M40  356 Jähns, Willi         63 * ohne Verein *           52:02
 254./38.  M40  359 Haimerl, Markus      66 * ohne Verein *           52:02
 255./31.  M45  363 Schröder, Andreas    59 * ohne Verein *           52:03
 256./8.   W35  881 Daschkey, Christina  70 MRRC München              52:04
 257./6.   W45  402 Milla, Monika        61 TSV Unterpfaffenhofen     52:07
 258./9.   W35  850 Linke, Anja          71 SCC Berlin                52:09
 259./8.   F    859 Hornuff, Lena        82 * ohne Verein *           52:10
 260./3.   SI   385 Bourguignon, Charlot 92 Familie Bourguignon       52:17
 261./32.  M45  506 Prauser, Stefan      61 Kinderland Jonathan       52:27
 262./33.  M45  523 Böttcher, Uwe        58 Kinderland Jonathan       52:28
 263./10.  M55  604 Glas, Detlef         50 Familie Glas              52:29
 264./8.   W40  851 Benthin, Martina     63 Smart Running             52:37
 265./1.   W55  820 Breidthardt, Gaby    47 MRRC München              52:42
 266./2.   WJ   763 Grasse, Nadine       88 LG Kleinberghofen         52:45
 267./34.  M45  513 Haars, Rüdiger       61 Kinderland Jonathan       52:47
 268./9.   W40  489 Weinholzner, Corinna 66 Tri Team FFB              52:48
 269./16.  M    378 Göttlich, Peter      79 * ohne Verein *           52:51
 270./10.  W40  596 Lück, Stefanie       66 Polizei München           52:53
 271./35.  M45  877 Bauch, Karl          59 TSV Unterpfaffenhofen     52:56
 272./6.   W30  331 Gastgeb, Mechthild   72 * ohne Verein *           52:59
 273./7.   W45  586 Spielberger, Rosmari 61 Familie Spielberger       53:03
 274./8.   W45  560 Müller, Katja        60 SC Unterpfaffenhofen      53:08
 275./9.   M65  886 Grewe, Hilmar        40 TSV Unterpfaffenhofen     53:11
 276./43.  M35  382 Harnoth, Markus      70 * ohne Verein *           53:11
 277./44.  M35  354 Michalik, Roman      70 * ohne Verein *           53:12
 278./8.   SÜ   584 Lehenmeier, Alexande 92 SC Unterpfaffenhofen      53:12
 279./8.   W50  351 Hochwind, Ursula     55 * ohne Verein *           53:13
 280./5.   M60  347 Prosche, Lothar      44 * ohne Verein *           53:17
 281./39.  M40  833 Mall, Leonard        66 * ohne Verein *           53:19
 282./2.   M70  433 Woyrsch, Edgar von   36 LG München                53:29
 283./45.  M35  854 Kneissl, Rüdiger     67 * ohne Verein *           53:31
 284./10.  M65  416 Jesau, Rainer        38 der Selbstläufer          53:33
 285./28.  M50  317 Beldzik, Ernst       52 * ohne Verein *           53:34
 286./17.  M    305 Unterburger, Florian 82 * ohne Verein *           53:37
 287./11.  W40  470 Huber, Sieglinde     65 SC Malching               53:38
 288./40.  M40  894 Schmidt, Rudolf      63 * ohne Verein *           53:47
 289./12.  W40  764 Polz, Christine      63 LG Kleinberghofen         53:51
 290./36.  M45  561 Müller, Michael      58 SC Unterpfaffenhofen      53:57
 291./41.  M40  837 Lumpe, Sebastian     65 * ohne Verein *           53:58
 292./6.   M60  577 Wagner, Alfred       46 SC Unterpfaffenhofen      54:00
 293./46.  M35  874 Rehder, Stefan       70 7./OSLW                   54:06
 294./37.  M45  364 Lahr, Günter         59 * ohne Verein *           54:12
 295./3.   WJ   897 Krumm, Franziska     88 TSV Unterpfaffenhofen     54:23
 296./7.   M60  548 Holleitner, Walter   43 SC Unterpfaffenhofen      54:28
 297./10.  W35  752 Buschges, Diana      68 * ohne Verein *           54:29
 298./9.   W50  413 Wiesneth, Elisabeth  52 LT Bad Endorf             54:29
 299./11.  W35  338 Löffel, Dr. Cornelia 67 * ohne Verein *           54:32
 300./29.  M50  836 Kronfeldner, Josef   54 * ohne Verein *           54:35
 301./12.  W35  518 Pieske, Heike        68 Kinderland Jonathan       54:37
 302./13.  W35  517 Scherschel, Andrée   67 Kinderland Jonathan       54:38
 303./38.  M45  339 Pleuser, Michael     61 * ohne Verein *           54:43
 304./42.  M40  622 Thalmaier, Reinhard  63 * ohne Verein *           54:57
 305./13.  W40  782 Heidenwag, Ulrike    65 Team Bici Sport-ESV       55:00
 306./47.  M35  780 Sturm, Manfred       69 Team Bici Sport-ESV       55:01
 307./30.  M50  500 Czentrier, Günther   53 TSV Unterpfaffenhofen     55:04
 308./14.  W35  775 Peikert, Tanja       70 TSV Unterpfaffenhofen     55:13
 309./11.  M65  594 Schulze, Reiner      40 Sportfreunde Puchheim     55:15
 310./9.   W45  876 Brückl, Ingrid       58 * ohne Verein *           55:19
 311./15.  W35  839 Wörl, Claudia        69 * ohne Verein *           55:22
 312./43.  M40  580 Yang, David          63 SC Unterpfaffenhofen      55:22
 313./39.  M45  784 Killer, Werner       59 * Ohne Verein *           55:24
 314./14.  W40  450 Selb, Martina        64 TV Vis-a-Vis              55:35
 315./18.  M    328 Waldenmeier, Ralph   80 * ohne Verein *           55:36
 316./40.  M45  738 Friedrichs, Rainer   61 * ohne Verein *           55:49
 317./19.  M    602 Murach, Dominik      85 Familie Murach            55:55
 318./20.  M    532 Bronowski, Nico      78 SC Unterpfaffenhofen      56:05
 319./7.   W30  400 Lampel, Alexandra    74 * ohne Verein *           56:23
 320./41.  M45  397 Leufgens, Andreas    60 * ohne Verein *           56:23
 321./15.  W40  303 Meckbach-Eckstein, M 64 * ohne Verein *           56:30
 322./16.  W35  490 Obermeier, Manuela   70 Polizei München           56:33
 323./3.   M70  499 Engelhard, Georg     35 Bundesbank                56:35
 324./9.   F    760 Palosaar, Tiia       77 * ohne Verein *           56:36
 325./10.  W45  736 Hafner, Beate        61 * ohne Verein *           56:41
 326./11.  W45  889 Zadow, Verena        60 * ohne Verein *           56:43
 327./12.  M65  825 Plümpe, Wolfgang     40 LAG Garmisch              56:45
 328./42.  M45  493 Huniat, Andreas      60 AC Leipzig                56:46
 329./16.  W40  375 Puhlfurst, Sabine    62 * ohne Verein *           56:48
 330./17.  W40  366 Lahr, Claudia        64 * ohne Verein *           56:50
 331./44.  M40  790 Kögler, Hermann      64 * ohne Verein *           56:52
 332./9.   SÜ   827 Luckhardt, Anton     95 * ohne Verein *           57:04
 333./45.  M40  829 Zacherl, Roland      64 * ohne Verein *           57:12
 334./48.  M35  875 Maurer, Thomas       71 7./OSLW                   57:15
 335./13.  M65  590 Bauer, Franz         38 Sportfreunde Puchheim     57:43
 336./14.  M65  613 Schneck, Wolfgang    38 * ohne Verein *           57:47
 337./18.  W40  541 Forstner, Sabine     63 SC Unterpfaffenhofen      57:50
 338./12.  W45  603 Murach, Regina       61 Familie Murach            57:53
 339./10.  F    597 Schuhmann, Liane     78 Polizei München           57:54
 340./31.  M50  737 Bardutzky, Herbert   53 SV Germering              57:56
 341./13.  W45  533 Bühler, Herta        60 SC Unterpfaffenhofen      57:56
 342./17.  W35  564 Pfisterer, Eva       68 SC Unterpfaffenhofen      57:58
 343./46.  M40  371 Steininger, Christia 62 * ohne Verein *           58:05
 344./18.  W35  507 Marec, Mihaela       69 Kinderland Jonathan       58:09
 345./47.  M40  313 Kruse, Heinz-Dieter  64 * ohne Verein *           58:16
 346./19.  W40  497 Gruber, Anita        65 TSV Unterpfaffenhofen     58:16
 347./43.  M45  789 Hausner, Josef       61 Ruhr-Uni-Bochum           58:17
 348./11.  M55  498 Stierhof, Herman     51 TSV Unterpfaffenhofen     58:20
 349./48.  M40  656 Malley, Rolf         65 TSV Unterpfaffenhofen     58:23
 350./49.  M35  883 Kendall, Brian       69 * ohne Verein *           58:25
 351./50.  M35  534 Christl, Armin       71 SC Unterpfaffenhofen      58:37
 352./15.  M65  443 Scharf, Helmut       40 WSV Olching               58:39
 353./44.  M45  469 Lirk, Manfred        60 ESV Neuaubing             58:40
 354./4.   SI   585 Thunig, Katharina    91 SC Unterpfaffenhofen      58:40
 355./2.   W55  742 Jörg, Elisabeth      48 Sportfreunde Puchheim     58:42
 356./4.   M70  759 Frasch, Georg        28 TSV Alling                58:42
 357./19.  W35  468 Deißler-Lirk, Christ 67 ESV Neuaubing             58:49
 358./11.  F    404 Veeser, Sarah        81 TSV Unterpfaffenhofen     58:50
 359./51.  M35  803 Müller, Ralf         70 TSV Unterpfaffenhofen     58:51
 360./3.   W55  605 Glas, Monika         51 Familie Glas              58:52
 361./8.   W30  515 Manetstätter, Simone 76 Kinderland Jonathan       58:59
 362./12.  F    508 Kappel, Helge        77 Kinderland Jonathan       59:01
 363./8.   M60  466 Gross, Günter        45 Die Romucs                59:06
 364./13.  F    815 Jarausch, Julia-Kris 82 Triathlon Karlsfeld       59:07
 365./14.  W45  575 Uhlig, Karin         59 SC Unterpfaffenhofen      59:14
 366./21.  M    895 Sternecker, Sebastia 77 MRRC München              59:18
 367./52.  M35  325 Kampinski, Wolfi     71 * ohne Verein *           59:22
