SV Germering
22. Germeringer Stadtlauf
am 22.10.2017 in Germering - Stadion am Hallenbad
Mannschaftswertung
Ergebnisliste
22.10.2017 / 16:27

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 10km

Stadtlauf 10km
Stadtlauf 10km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 378 Haderer, Stefan 1993 SVG-LA 38:45
2. /1. M35 610 Argyropoulos, Anastasios 1978 ZM-I Sports e.V. 39:01
3. /1. U20 360 Gleißner, Julian 1999 SSG Neptun Germering 39:04
4. /1. M40 542 Wettengel, Jens 1973 Kinderland Jonathan 39:08
5. /2. U20 427 Lober, Philipp 1998 SVG-LA 39:28
6. /2. Mä 357 Ghassen Ncibi, Mohamed 1989 Dialog Semiconductor 41:06
7. /1. M30 755 Schmidt-Modrow, Friedrich 1983 ZM-I Sports e.V. 41:18
8. /3. U20 526 Vitt, Kilian 1999 SVG-LA 41:36
9. /1. M55 314 Bergmann, Eberhard 1961 Docuware GmbH 41:52
10. /2. M35 611 Heinze, Marco 1979 ZM-I Sports e.V. 42:16
11. /3. M35 382 Helfer, Marcus 1980 Gasversorgung Germering 42:29
12. /1. U18 520 Trübel, Paul 2001 SSG Neptun Germering 42:54
13. /1. M45 482 Rudolf, Christian 1972 Kinderland Jonathan 43:55
14. /2. M40 341 Eichhorn, Thomas 1973 Germering Chromeleons 44:02
15. /2. M45 470 Rademacher, Michael 1970 Gasversorgung Germering 44:03
16. /3. M45 393 Hofirek, Klaus 1968 Allnest e.V. 44:07
17. /1. M50 485 Scheid, Armin 1965 Gasversorgung Germering 44:14
18. /2. M30 539 Weinberger, Stefan 1985 Docuware GmbH 44:29
19. /3. M40 612 Heilig, Andrej 1977 Docuware GmbH 44:34
20. /3. M30 418 Krumm, Maximilian 1983 Docuware GmbH 44:35
21. /3. Mä 409 Kolbe, Michael 1992 Germering Chromeleons 45:15
22. /4. M30 350 Gaidam, Andrei 1986 Dialog Semiconductor 46:54
23. /4. M35 435 Membretti, Giorgio 1982 Dialog Semiconductor 47:03
24. /5. M35 381 Heininger, Thomas 1979 Germering Chromeleons 47:08
25. /2. M50 416 Kräutlein, Christian 1967 Docuware GmbH 47:19
26. /4. Mä 609 Rudolph, Matthias 1988 ZM-I Sports e.V. 48:16
27. /4. M45 325 Brandl, Gerhard 1971 Kinderland Jonathan 48:53
28. /4. M40 540 Weiß, Marcus 1977 Dialog Semiconductor 49:02
29. /6. M35 480 Robinson, Ed 1978 Dialog Semiconductor 49:17
30. /5. M30 397 Huber, Georg 1985 Germering Chromeleons 49:36
31. /5. M45 455 Peitz, Marcus 1970 Dialog Semiconductor 49:37
32. /5. M40 546 Wild, Patrick 1976 Docuware GmbH 50:00
33. /2. U18 475 Reik, Robin 2000 Docuware GmbH 50:27
34. /6. M30 413 Krajewski, Matthias 1983 Germering Chromeleons 51:18
35. /6. M40 492 Schneltzer, Dorian 1974 Allnest e.V. 52:12
36. /7. M40 306 Bauer, Wolfgang 1975 Kinderland Jonathan 52:18
37. /5. Mä 380 Halinge, Neelesh 1990 Dialog Semiconductor 52:59
38. /6. Mä 473 Rath, Thomas 1989 Docuware GmbH 53:26
39. /8. M40 538 Weidling, Christoph 1974 Docuware GmbH 53:32
40. /1. U16 370 Grotz, Johannes 2003 Step Ahead 53:35
41. /1. M60 505 Streppel, Hartmut 1954 Kinderland Jonathan 53:47
42. /9. M40 483 Rudzki, Norbert 1973 Allnest e.V. 54:21
43. /10. M40 384 Hempel, Jan 1974 Step Ahead 54:28
44. /7. M35 434 Meindl, Markus 1982 Allnest e.V. 54:49
45. /6. M45 497 Seitz, Burkhard 1970 Germering Chromeleons 55:52
46. /7. M45 457 Perissakis, Athanasios 1970 Dialog Semiconductor 57:03
47. /11. M40 493 Schöbel, Jan 1976 Germering Chromeleons 57:23
48. /7. Mä 373 Gruber, Daniel 1996 Docuware GmbH 57:33
49. /8. M45 313 Berger, Michael 1970 Docuware GmbH 57:43
50. /3. M50 369 Grotz, Guido 1967 Step Ahead 58:56
51. /4. M50 319 Biffar, Jürgen 1963 Docuware GmbH 59:20
52. /2. M55 402 Kanzler, Peter 1958 SV Germering 59:30
53. /12. M40 471 Radic, Igor 1975 Docuware GmbH 1:00:32
54. /7. M30 535 Walther, Daniel 1983 Allnest e.V. 1:01:40
55. /1. M70 386 Herrmann, Dieter 1942 Kinderland Jonathan 1:05:20
56. /8. M30 602 John, Christoph 1983 Healthformance 1:07:15

Stadtlauf 10km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 533 Wagner, Freia 2000 SSG Neptun Germering 42:29
2. /2. U18 524 Unterreitmeier, Franziska 2000 SVG-LA 43:13
3. /1. Fr 472 Raßmann, Nelly 1997 SVG-LA 45:24
4. /1. W45 359 Gläß, Marion 1968 Docuware GmbH 46:22
5. /1. W35 387 Herrmann- Köck, Aurelia 1981 Kinderland Jonathan 49:48
6. /1. W30 329 Bychkova, Mayya 1984 Dialog Semiconductor 55:14
7. /2. W45 532 Vukoja, Nathalie 1972 Allnest e.V. 55:24
8. /1. W40 309 Bauer, Simone 1974 Allnest e.V. 56:41
9. /2. W35 507 Wilde, Susanne 1979 Allnest e.V. 56:48
10. /2. W30 462 Pleik, Stefanie 1987 Germering Chromeleons 57:06
11. /3. W45 415 Kramer, Simone 1969 Allnest e.V. 57:42
12. /3. W30 534 Walther, Manuela 1984 Allnest e.V. 58:44
13. /4. W45 628 Bee, Sonja 1972 Healthformance 1:02:49
14. /4. W30 456 Perez, Ester 1985 Dialog Semiconductor 1:04:25
15. /2. Fr 448 Najah, Natalie 1991 Docuware GmbH 1:09:25
16. /1. W50 476 Reinecke, Heide 1965 Docuware GmbH 1:09:40
17. /2. W40 496 Schuster, Maya 1974 Kinderland Jonathan 1:10:56
18. /3. W35 601 John, Judith 1978 Healthformance 1:23:16

Stadtlauf 10km Mannschaften gemischt

1. SVG-LA 1:59:49
378 Haderer, Stefan 1993 38:45 .
427 Lober, Philipp 1998 39:28 .
526 Vitt, Kilian 1999 41:36 .
2. ZM-I Sports e.V. 2:02:35
610 Argyropoulos, Anastasios 1978 39:01 .
755 Schmidt-Modrow, Friedrich 1983 41:18 .
611 Heinze, Marco 1979 42:16 .
3. SSG Neptun Germering 2:04:27
360 Gleißner, Julian 1999 39:04 .
533 Wagner, Freia 2000 42:29 .
520 Trübel, Paul 2001 42:54 .
4. Gasversorgung Germering 2:10:46
382 Helfer, Marcus 1980 42:29 .
470 Rademacher, Michael 1970 44:03 .
485 Scheid, Armin 1965 44:14 .
5. Docuware GmbH I 2:10:55
314 Bergmann, Eberhard 1961 41:52 .
539 Weinberger, Stefan 1985 44:29 .
612 Heilig, Andrej 1977 44:34 .
6. Kinderland Jonathan I 2:11:56
542 Wettengel, Jens 1973 39:08 .
482 Rudolf, Christian 1972 43:55 .
325 Brandl, Gerhard 1971 48:53 .
7. Dialog Semiconductor I 2:15:03
357 Ghassen Ncibi, Mohamed 1989 41:06 .
350 Gaidam, Andrei 1986 46:54 .
435 Membretti, Giorgio 1982 47:03 .
8. Germering Chromeleons I 2:16:25
341 Eichhorn, Thomas 1973 44:02 .
409 Kolbe, Michael 1992 45:15 .
381 Heininger, Thomas 1979 47:08 .
9. Docuware GmbH II 2:18:16
418 Krumm, Maximilian 1983 44:35 .
359 Gläß, Marion 1968 46:22 .
416 Kräutlein, Christian 1967 47:19 .
10. Dialog Semiconductor II 2:27:56
540 Weiß, Marcus 1977 49:02 .
480 Robinson, Ed 1978 49:17 .
455 Peitz, Marcus 1970 49:37 .
11. Allnest e.V. I 2:30:40
393 Hofirek, Klaus 1968 44:07 .
492 Schneltzer, Dorian 1974 52:12 .
483 Rudzki, Norbert 1973 54:21 .
12. Docuware GmbH III 2:33:53
546 Wild, Patrick 1976 50:00 .
475 Reik, Robin 2000 50:27 .
473 Rath, Thomas 1989 53:26 .
13. Kinderland Jonathan II 2:35:53
387 Herrmann- Köck, Aurelia 1981 49:48 .
306 Bauer, Wolfgang 1975 52:18 .
505 Streppel, Hartmut 1954 53:47 .
14. Germering Chromeleons II 2:36:46
397 Huber, Georg 1985 49:36 .
413 Krajewski, Matthias 1983 51:18 .
497 Seitz, Burkhard 1970 55:52 .
15. Dialog Semiconductor III 2:45:16
380 Halinge, Neelesh 1990 52:59 .
329 Bychkova, Mayya 1984 55:14 .
457 Perissakis, Athanasios 1970 57:03 .
16. Allnest e.V. II 2:46:54
434 Meindl, Markus 1982 54:49 .
532 Vukoja, Nathalie 1972 55:24 .
309 Bauer, Simone 1974 56:41 .
17. Step Ahead 2:46:59
370 Grotz, Johannes 2003 53:35 .
384 Hempel, Jan 1974 54:28 .
369 Grotz, Guido 1967 58:56 .
18. Docuware GmbH IV 2:48:48
538 Weidling, Christoph 1974 53:32 .
373 Gruber, Daniel 1996 57:33 .
313 Berger, Michael 1970 57:43 .
19. Allnest e.V. III 2:53:14
507 Wilde, Susanne 1979 56:48 .
415 Kramer, Simone 1969 57:42 .
534 Walther, Manuela 1984 58:44 .
20. Docuware GmbH V 3:09:17
319 Biffar, Jürgen 1963 59:20 .
471 Radic, Igor 1975 1:00:32 .
448 Najah, Natalie 1991 1:09:25 .
21. Healthformance 3:33:20
628 Bee, Sonja 1972 1:02:49 .
602 John, Christoph 1983 1:07:15 .
601 John, Judith 1978 1:23:16 .

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering