SV Germering
21. Germeringer Stadtlauf
am 23.10.2016 in Germering - Stadion am Hallenbad
Einlaufliste
23.10.2016 / 16:54

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 5km

Stadtlauf 5km
Stadtlauf 5km

1. /1. Mä 215 Bleistein, Clemens 1990 STP München 14:19
2. /2. Mä 384 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik 16:14
3. /3. Mä 273 Kinadeter, Georg 1969 STP München 16:34
4. /4. Mä 369 Berger, Robin 1979 STP München 16:34
5. /5. Mä 368 Heller, Henry 1997 STP München 16:47
6. /6. Mä 367 Wohlgemuth, Joshua 1999 STP München 17:00
7. /7. Mä 280 Kulow, Loic 1999 SV Lohhof 17:27
8. /8. Mä 346 Vitt, Kilian 1999 SVG-LA 17:37
9. /9. Mä 382 Rieger, Max 1993 LG Würm Athletik 18:15
10. /10. Mä 383 Specht, Phillipp 1984 LG Würm Athletik 18:27
11. /1. Fr 380 Bédard, Lara 1997 LG Würm Athletik 18:34
12. /11. Mä 403 Freudenblum, Niclas 2003 Triathlon Karlsfeld 18:44
13. /12. Mä 237 Eitel, Wilhelm 1967 SV Lohhof 18:53
14. /13. Mä 402 Mair, Hans 1969 VFR Garching 18:55
15. /14. Mä 224 Brunner, Jakob 2002 SVG-LA 18:58
16. /15. Mä 277 Krabacher, Sebastian 2000 SVG-LA 18:59
17. /16. Mä 288 Lippl, Maximilian 1990 Healthformance 19:09
18. /17. Mä 335 Specht, Oliver 1964 SV Lohhof 19:21
19. /18. Mä 379 Sponsel, Daniel 1964 Vereinslos 19:26
20. /19. Mä 345 Vitt, Johannes 1997 SVG-LA 19:26
21. /20. Mä 223 Brode, Daniel 1984 Healthformance 19:27
22. /21. Mä 331 Semmelmann, Thomas 1971 Vereinslos 19:34
23. /22. Mä 263 Höngdobler, Johannes 1967 happy feet 19:36
24. /23. Mä 289 Lippl, Quirin 1992 Healthformance 19:49
25. /2. Fr 342 Unterreitmeier, Franziska 2000 SVG-LA 19:50
26. /3. Fr 381 Frühauf, Hanna 2000 LG Würm Athletik 19:57
27. /24. Mä 322 Schönenborn, Jonas 2001 Triathlon Karlsfeld 20:10
28. /25. Mä 281 Langmar, Krizstian 2000 SV Lohhof 20:35
29. /26. Mä 205 Baier, Achim 1966 SV Lohhof 20:46
30. /27. Mä 348 Wechner, Vincent 2003 SC Unterpf.-Germering 20:51
31. /28. Mä 390 Fischer, Paul 2003 Vereinslos 21:17
32. /4. Fr 293 Marnau, Michelle 1996 SV Esting 21:18
33. /29. Mä 302 Müller, Tiziano 2004 Vereinslos 21:24
34. /5. Fr 394 Kulow, Estelle 2002 SV Lohhof 21:26
35. /30. Mä 340 Trager, Thomas 2002 SVG-LA 21:34
36. /31. Mä 354 Zeuß, Rainer 1971 happy feet 21:43
37. /32. Mä 343 Unterreitmeier, Sebastian 2002 SVG-LA 21:54
38. /33. Mä 344 v. Bomhard, Maximilian 2004 SVG-LA U14 22:03
39. /34. Mä 259 Hermann, Michael 1969 Vereinslos 22:04
40. /6. Fr 257 Heitmeir, Letizia 2004 SVG-LA U14 22:05
41. /7. Fr 311 Röll, Marina 1995 Healthformance 22:06
42. /8. Fr 370 Görsch, Hannah 1991 TSV Unterpf.-Germering 22:08
43. /35. Mä 265 Jachmann, Alexander 1986 Vereinslos 22:10
44. /36. Mä 385 Schmatz, Rudolf 1962 Vereinslos 22:13
45. /37. Mä 315 Schaepen, Tobias 1999 SVG-LA 22:15
46. /9. Fr 216 Bonifacio, Veronica 1999 Vereinslos 22:21
47. /38. Mä 375 Christ, Manfred 1966 LG Georgensgemünd 22:29
48. /39. Mä 209 Bauer, Wolfgang 1975 Team Erdinger Alkoholfrei 22:34
49. /40. Mä 212 Berhamann, Henning 1969 Dialog Semiconductor 22:39
50. /10. Fr 256 Heitmeir, Angela 1968 happy feet 22:51
51. /41. Mä 230 Demmel, Robert 1964 Flowrunner 23:21
52. /42. Mä 351 Wölfle, Dominik 1988 Vereinslos 23:23
53. /43. Mä 378 Kukla, Bernhard 1969 Vereinslos 23:30
54. /44. Mä 339 Thomas, Westermeier 1991 Vereinslos 23:42
55. /11. Fr 313 Sager, Sabine 1971 Cappuccino-Radlerinnen 23:44
56. /45. Mä 305 Oumer, Nassir W. 1980 Vereinslos 23:50
57. /46. Mä 388 Haberlander, Andreas 1969 Vereinslos 23:55
58. /47. Mä 361 Seeholzer, Michael 1979 Cool Runnings 23:55
59. /48. Mä 360 Thum, Jürgen 1966 Cool Runnings 23:56
60. /12. Fr 234 Drexl-Baumann, Christa 1972 happy feet 24:15
61. /49. Mä 392 Fuetterer, Daniel 1981 Vereinslos 24:21
62. /50. Mä 239 Enzner, Thomas 1966 Männerschwimmverein München 24:32
63. /51. Mä 218 Brandl, Sepp 1955 RSC Kelheim 24:36
64. /52. Mä 253 Gruber, Daniel 1983 Healthformance 24:46
65. /53. Mä 317 Schäpe, Niklas 2001 ESV Neuaubing 24:48
66. /54. Mä 337 Stock, Alexander 1968 Vereinslos 24:52
67. /13. Fr 270 Keil, Anna 2003 SC Unterpf.-Germering 25:02
68. /14. Fr 336 Steidl, Franziska 1991 Vereinslos 25:03
69. /55. Mä 206 Balint, Norbert 1972 Vereinslos 25:16
70. /56. Mä 204 Aumiller, Bernd 1965 Die Luftpumpen 25:19
71. /57. Mä 227 Clemens, Frank 2003 Vereinslos 25:19
72. /58. Mä 244 Frank, Fritz 1964 Vereinslos 25:20
73. /15. Fr 356 Vojtkova, Eva 1981 Vereinslos 25:25
74. /59. Mä 274 Kohlsdorf, Uwe 1967 Healthformance 25:32
75. /60. Mä 269 Keil, Norman 1973 SC Unterpf.-Germering 25:34
76. /16. Fr 399 Barth, Sofie 1998 Vereinslos 25:35
77. /17. Fr 260 Höcherl, Natalie 2002 Triathlon Karlsfeld 25:36
78. /18. Fr 264 Isherwood, Alice 1987 Vereinslos 25:44
79. /61. Mä 347 von Briel, Benjamin 1996 Healthformance 25:49
80. /62. Mä 300 Mücke, Wolfgang 1959 Healthformance 25:52
81. /19. Fr 401 Wilfert, Petra 1962 Vereinslos 25:58
82. /63. Mä 292 Marhöfer, Christian 1964 Die Luftpumpen 26:02
83. /64. Mä 299 Moser, Michael 1975 GeBE 26:06
84. /20. Fr 334 Sohn, Gunild 1967 MediCenterGermering 26:09
85. /65. Mä 283 Lautenschütz, Bernd 1960 MediCenterGermering 26:10
86. /66. Mä 364 Thalmayr, Richard 1961 TSV Türkenfeld 26:11
87. /67. Mä 396 Fellbrich, Stefan 1957 Pulheimer SC Köln 26:12
88. /68. Mä 248 Funk, Philipp 1974 Triathlon Karlsfeld 26:16
89. /21. Fr 247 Funk, Kinga Maria 1976 Triathlon Karlsfeld 26:17
90. /22. Fr 246 Funk, Lisa Maria 2004 Triathlon Karlsfeld 26:17
91. /69. Mä 201 Albrecht, Alexander 1970 Team albrechtino 26:24
92. /23. Fr 278 Krabacher, Marie Sophie 2004 SVG-LA U14 26:38
93. /24. Fr 219 Braun Abreu, Sofia 2004 SVG-LA U14 26:40
94. /70. Mä 355 Zeuß, Ulrich 1948 happy feet 26:40
95. /71. Mä 251 Goj, Kevin 1996 SVG-LA U14 26:41
96. /25. Fr 291 Marhöfer, Petra 1967 Die Luftpumpen 26:43
97. /26. Fr 271 Keller, Bettina 1965 Healthformance 26:45
98. /72. Mä 242 Feldmann, Michael 1971 Healthformance 26:45
99. /27. Fr 304 Ohse, Manuela 1967 Cappuccino-Radlerinnen 26:48
100. /73. Mä 231 Dossow, Dietmar 1966 Kinderland Jonathan 26:58
101. /28. Fr 323 Schrake, Christine 1965 Cappuccino-Radlerinnen 27:03
102. /29. Fr 255 Hana, Isabelle 1993 Pink Schwarz 27:10
103. /74. Mä 266 Jacob, Stanly 1974 Dialog Semiconductor 27:12
104. /75. Mä 352 Yagub, Arhan 1985 Dialog Semiconductor 27:12
105. /30. Fr 386 Wildfeuer, Tiffany 2000 Vereinslos 27:16
106. /76. Mä 284 Lehrach, Lutz 1963 Fairlaufen 27:17
107. /31. Fr 391 Roerig, Daniela 1993 Vereinslos 27:20
108. /77. Mä 214 Blahusch, Gerhard 1966 Fairlaufen 27:22
109. /32. Fr 250 Giorgi, Uta 1969 happy feet 27:23
110. /33. Fr 353 Zeuß, Sonja 1976 happy feet 27:23
111. /34. Fr 268 Jugler, Rita 1967 Cappuccino-Radlerinnen 27:24
112. /35. Fr 294 Meergans, Christine 1971 MRS Sporty 27:31
113. /36. Fr 325 Schumm, Susanne 1974 Vereinslos 27:33
114. /78. Mä 222 Brill, Hubert 1959 GeBE 27:35
115. /79. Mä 324 Schumm, Michael 1971 Vereinslos 27:37
116. /37. Fr 350 Wettengel, Katharina 1980 Kinderland Jonathan 27:39
117. /38. Fr 232 Dossow, Birgit 1976 Kinderland Jonathan 27:40
118. /80. Mä 211 Baumann, Benedikt 2002 TSV Germering 27:40
119. /39. Fr 210 Baumann, Johanna 2003 TSV Germering 27:44
120. /40. Fr 389 Fischer, Sabine 1975 Vereinslos 27:47
121. /41. Fr 298 Missler, Nadine 1979 Kinderland Jonathan 27:50
122. /42. Fr 314 Salmon, Imke 1972 Fairlaufen 27:56
123. /81. Mä 221 Breitenbach, Harald 1958 Vereinslos 27:57
124. /43. Fr 287 Liermann, Marianne 1941 FC Puchheim 28:02
125. /82. Mä 377 Alvarez, Anton 1964 Salas Naturarzneimittel 28:03
126. /44. Fr 374 Schwarze, Daniela 1979 MRS Sporty 28:05
127. /45. Fr 330 Semmelmann, Christina 1975 Vereinslos 28:32
128. /46. Fr 213 Blahusch, Marlene 1967 Fairlaufen 28:33
129. /47. Fr 286 Leuthäuser-Jaschinski, Kerstin 1973 Vereinslos 28:50
130. /48. Fr 309 Pöll, Ina 1968 Fairlaufen 29:04
131. /49. Fr 285 Lehrach, Katrin 1966 Fairlaufen 29:28
132. /83. Mä 393 Hanslmayer, Peter 1957 Vereinslos 29:35
133. /50. Fr 387 Wildfeuer, Jessica 2000 Vereinslos 29:36
134. /51. Fr 395 Werner, Isabella 1999 Vereinslos 29:38
135. /84. Mä 357 Fetsch, Helmut 1963 Cool Runnings 29:40
136. /85. Mä 397 Romero, David 1978 Vereinslos 29:49
137. /52. Fr 398 Pacheco, Edith 1965 LWT Dortmund-Ost 29:50
138. /53. Fr 249 Gigl, Irmtraud 1952 Team Rico 29:52
139. /86. Mä 226 Buday, Adrian 2003 Team Rico 29:52
140. /87. Mä 220 Brechelmacher, Fredl 1962 Team Rico 29:54
141. /54. Fr 373 Atwi, Caterina 1977 MRS Sporty 30:15
142. /55. Fr 326 Schüßler, Anja 1968 Die Luftpumpen 30:20
143. /56. Fr 217 Bothe, Daniela 1979 Healthformance 30:23
144. /57. Fr 320 Schick, Sonja 1982 Healthformance 30:24
145. /58. Fr 376 Kellner, Edith 1963 Vereinslos 30:32
146. /59. Fr 258 Hermann, Andrea 1966 happy feet 30:32
147. /60. Fr 316 Schamoni, Hannah 1990 TSV Gilching 30:33
148. /61. Fr 318 Scheel, Michaela 1971 happy feet 30:38
149. /88. Mä 366 Scheel, Helmut 1973 Vereinslos 30:39
150. /62. Fr 372 Siegmund, Angelika 1961 MRS Sporty 30:43
151. /63. Fr 295 Meier, Monica 1972 ALLNET 30:46
152. /64. Fr 207 Balkheimer, Angela 1956 Cappuccino-Radlerinnen 30:49
153. /65. Fr 303 Nutsch-K., Beate 1968 Healthformance 30:52
154. /66. Fr 338 Strauss, Claudia 1973 Vereinslos 30:53
155. /67. Fr 308 Pfeiffer, Ursula 1969 Vereinslos 30:57
156. /89. Mä 241 Faizan, Muhammad Ali 1992 Dialog Semiconductor 31:56
157. /68. Fr 371 Sefrin, Ute 1990 MRS Sporty 31:57
158. /69. Fr 208 Bartels, Charlotte 1990 ALLNET 32:04
159. /70. Fr 290 Mais, Karin 1975 happy feet 32:06
160. /71. Fr 200 Ackermann, Anja 1980 BGN 32:15
161. /72. Fr 282 Langosch, Alexandra 1980 Healthformance 32:23
162. /90. Mä 279 Kuenzlen, Sebastian 1976 BGN 32:25
163. /73. Fr 235 Dürr, Kathrin 1985 BGN 32:25
164. /91. Mä 362 Seidl, Jochen 1943 Vereinslos 32:30
165. /74. Fr 301 Mücke, Andrea 1963 Healthformance 32:47
166. /92. Mä 275 Köpf, Christian 1995 Zahnarztpraxis Dr. Butz 32:58
167. /75. Fr 358 Klein, Martina 1981 Cool Runnings 33:00
168. /93. Mä 359 Minigshofer, Michael 1980 Cool Runnings 33:01
169. /76. Fr 233 Dr. Butz, Sibyille 1964 Zahnarztpraxis Dr. Butz 33:02
170. /77. Fr 333 Slopianka, Daniela 1976 Zahnarztpraxis Dr. Butz 33:09
171. /78. Fr 307 Pfeifenrath, Miriam 1993 Vereinslos 33:30
172. /79. Fr 319 Scheu, Andrea 1992 Vereinslos 33:34
173. /80. Fr 365 Kein, Franziska 1997 Docuware 33:56
174. /94. Mä 312 Rath, Thomas 1989 Docuware 33:56
175. /81. Fr 236 Eder, Bianca 1964 Zahnarztpraxis Dr. Butz 34:36
176. /82. Fr 363 John, Judith 1978 Healthformance 34:44
177. /83. Fr 327 Schuster, Maya 1974 Zahnarztpraxis Dr. Butz 34:49
178. /84. Fr 228 Dahnke, Iris 1968 Zahnarztpraxis Dr. Butz 34:49
179. /85. Fr 321 Schneltzer, Elida 1974 ALLNET 34:54
180. /86. Fr 310 Popescu, Flavia 1977 Vereinslos 35:09
181. /87. Fr 296 Meyer, Andrea 1969 Vereinslos 35:20
182. /88. Fr 267 Jarmai, Gréta 1985 Vereinslos 35:42
183. /89. Fr 254 Hädicke, Vanessa 1998 BGN 39:22
184. /90. Fr 341 Tröster, Viola 1968 BGN 39:23
185. /91. Fr 252 Gross, Christine 1957 Vereinslos 41:15
186. /92. Fr 243 Fischer, Claudia 1964 MediCenterGermering 43:12
187. /93. Fr 202 Arnold, Martina 1971 MediCenterGermering 43:14

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering