SV Germering
21. Germeringer Stadtlauf
am 23.10.2016 in Germering - Stadion am Hallenbad
25km-Teamlauf
Ergebnisliste
23.10.2016 / 14:42

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 5km

Stadtlauf 5km
Stadtlauf 5km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 215 Bleistein, Clemens 1990 STP München 14:19
2. /2. Mä 384 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik 16:14
3. /3. Mä 273 Kinadeter, Georg 1969 STP München 16:34
4. /4. Mä 369 Berger, Robin 1979 STP München 16:34
5. /5. Mä 368 Heller, Henry 1997 STP München 16:47
6. /6. Mä 367 Wohlgemuth, Joshua 1999 STP München 17:00
7. /7. Mä 280 Kulow, Loic 1999 SV Lohhof 17:27
8. /8. Mä 346 Vitt, Kilian 1999 SVG-LA 17:37
9. /9. Mä 382 Rieger, Max 1993 LG Würm Athletik 18:15
10. /10. Mä 383 Specht, Phillipp 1984 LG Würm Athletik 18:27
11. /11. Mä 237 Eitel, Wilhelm 1967 SV Lohhof 18:53
12. /12. Mä 224 Brunner, Jakob 2002 SVG-LA 18:58
13. /13. Mä 277 Krabacher, Sebastian 2000 SVG-LA 18:59
14. /14. Mä 288 Lippl, Maximilian 1990 Healthformance 19:09
15. /15. Mä 335 Specht, Oliver 1964 SV Lohhof 19:21
16. /16. Mä 345 Vitt, Johannes 1997 SVG-LA 19:26
17. /17. Mä 223 Brode, Daniel 1984 Healthformance 19:27
18. /18. Mä 263 Höngdobler, Johannes 1967 happy feet 19:36
19. /19. Mä 289 Lippl, Quirin 1992 Healthformance 19:49
20. /20. Mä 281 Langmar, Krizstian 2000 SV Lohhof 20:35
21. /21. Mä 205 Baier, Achim 1966 SV Lohhof 20:46
22. /22. Mä 340 Trager, Thomas 2002 SVG-LA 21:34
23. /23. Mä 354 Zeuß, Rainer 1971 happy feet 21:43
24. /24. Mä 343 Unterreitmeier, Sebastian 2002 SVG-LA 21:54
25. /25. Mä 344 v. Bomhard, Maximilian 2004 SVG-LA U14 22:03
26. /26. Mä 315 Schaepen, Tobias 1999 SVG-LA 22:15
27. /27. Mä 361 Seeholzer, Michael 1979 Cool Runnings 23:55
28. /28. Mä 360 Thum, Jürgen 1966 Cool Runnings 23:56
29. /29. Mä 253 Gruber, Daniel 1983 Healthformance 24:46
30. /30. Mä 274 Kohlsdorf, Uwe 1967 Healthformance 25:32
31. /31. Mä 347 von Briel, Benjamin 1996 Healthformance 25:49
32. /32. Mä 300 Mücke, Wolfgang 1959 Healthformance 25:52
33. /33. Mä 355 Zeuß, Ulrich 1948 happy feet 26:40
34. /34. Mä 251 Goj, Kevin 1996 SVG-LA U14 26:41
35. /35. Mä 242 Feldmann, Michael 1971 Healthformance 26:45
36. /36. Mä 231 Dossow, Dietmar 1966 Kinderland Jonathan 26:58
37. /37. Mä 284 Lehrach, Lutz 1963 Fairlaufen 27:17
38. /38. Mä 214 Blahusch, Gerhard 1966 Fairlaufen 27:22
39. /39. Mä 357 Fetsch, Helmut 1963 Cool Runnings 29:40
40. /40. Mä 279 Kuenzlen, Sebastian 1976 BGN 32:25
41. /41. Mä 359 Minigshofer, Michael 1980 Cool Runnings 33:01

Stadtlauf 5km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 380 Bédard, Lara 1997 LG Würm Athletik 18:34
2. /2. Fr 342 Unterreitmeier, Franziska 2000 SVG-LA 19:50
3. /3. Fr 381 Frühauf, Hanna 2000 LG Würm Athletik 19:57
4. /4. Fr 257 Heitmeir, Letizia 2004 SVG-LA U14 22:05
5. /5. Fr 311 Röll, Marina 1995 Healthformance 22:06
6. /6. Fr 256 Heitmeir, Angela 1968 happy feet 22:51
7. /7. Fr 313 Sager, Sabine 1971 Cappuccino-Radlerinnen 23:44
8. /8. Fr 234 Drexl-Baumann, Christa 1972 happy feet 24:15
9. /9. Fr 278 Krabacher, Marie Sophie 2004 SVG-LA U14 26:38
10. /10. Fr 219 Braun Abreu, Sofia 2004 SVG-LA U14 26:40
11. /11. Fr 271 Keller, Bettina 1965 Healthformance 26:45
12. /12. Fr 304 Ohse, Manuela 1967 Cappuccino-Radlerinnen 26:48
13. /13. Fr 323 Schrake, Christine 1965 Cappuccino-Radlerinnen 27:03
14. /14. Fr 250 Giorgi, Uta 1969 happy feet 27:23
15. /15. Fr 353 Zeuß, Sonja 1976 happy feet 27:23
16. /16. Fr 268 Jugler, Rita 1967 Cappuccino-Radlerinnen 27:24
17. /17. Fr 294 Meergans, Christine 1971 MRS Sporty 27:31
18. /18. Fr 350 Wettengel, Katharina 1980 Kinderland Jonathan 27:39
19. /19. Fr 232 Dossow, Birgit 1976 Kinderland Jonathan 27:40
20. /20. Fr 298 Missler, Nadine 1979 Kinderland Jonathan 27:50
21. /21. Fr 314 Salmon, Imke 1972 Fairlaufen 27:56
22. /22. Fr 374 Schwarze, Daniela 1979 MRS Sporty 28:05
23. /23. Fr 213 Blahusch, Marlene 1967 Fairlaufen 28:33
24. /24. Fr 309 Pöll, Ina 1968 Fairlaufen 29:04
25. /25. Fr 285 Lehrach, Katrin 1966 Fairlaufen 29:28
26. /26. Fr 373 Atwi, Caterina 1977 MRS Sporty 30:15
27. /27. Fr 217 Bothe, Daniela 1979 Healthformance 30:23
28. /28. Fr 320 Schick, Sonja 1982 Healthformance 30:24
29. /29. Fr 258 Hermann, Andrea 1966 happy feet 30:32
30. /30. Fr 318 Scheel, Michaela 1971 happy feet 30:38
31. /31. Fr 372 Siegmund, Angelika 1961 MRS Sporty 30:43
32. /32. Fr 207 Balkheimer, Angela 1956 Cappuccino-Radlerinnen 30:49
33. /33. Fr 303 Nutsch-K., Beate 1968 Healthformance 30:52
34. /34. Fr 371 Sefrin, Ute 1990 MRS Sporty 31:57
35. /35. Fr 290 Mais, Karin 1975 happy feet 32:06
36. /36. Fr 200 Ackermann, Anja 1980 BGN 32:15
37. /37. Fr 282 Langosch, Alexandra 1980 Healthformance 32:23
38. /38. Fr 235 Dürr, Kathrin 1985 BGN 32:25
39. /39. Fr 301 Mücke, Andrea 1963 Healthformance 32:47
40. /40. Fr 358 Klein, Martina 1981 Cool Runnings 33:00
41. /41. Fr 365 Kein, Franziska 1997 Docuware 33:56
42. /42. Fr 363 John, Judith 1978 Healthformance 34:44
43. /43. Fr 254 Hädicke, Vanessa 1998 BGN 39:22
44. /44. Fr 341 Tröster, Viola 1968 BGN 39:23

Stadtlauf 5km Mannschaften gemischt

1. STP München 1:21:14
215 Bleistein, Clemens 1990 14:19 .
273 Kinadeter, Georg 1969 16:34 .
369 Berger, Robin 1979 16:34 .
368 Heller, Henry 1997 16:47 .
367 Wohlgemuth, Joshua 1999 17:00 .
2. LG Würm Athletik 1:31:27
384 Popella, Florian 1983 16:14 .
382 Rieger, Max 1993 18:15 .
383 Specht, Phillipp 1984 18:27 .
380 Bédard, Lara 1997 18:34 .
381 Frühauf, Hanna 2000 19:57 .
3. SVG-LA 1:34:50
346 Vitt, Kilian 1999 17:37 .
224 Brunner, Jakob 2002 18:58 .
277 Krabacher, Sebastian 2000 18:59 .
345 Vitt, Johannes 1997 19:26 .
342 Unterreitmeier, Franziska 2000 19:50 .
4. SV Lohhof 1:37:02
280 Kulow, Loic 1999 17:27 .
237 Eitel, Wilhelm 1967 18:53 .
335 Specht, Oliver 1964 19:21 .
281 Langmar, Krizstian 2000 20:35 .
205 Baier, Achim 1966 20:46 .
5. Healthformance I 1:45:17
288 Lippl, Maximilian 1990 19:09 .
223 Brode, Daniel 1984 19:27 .
289 Lippl, Quirin 1992 19:49 .
311 Röll, Marina 1995 22:06 .
253 Gruber, Daniel 1983 24:46 .
6. happy feet I 1:55:05
263 Höngdobler, Johannes 1967 19:36 .
354 Zeuß, Rainer 1971 21:43 .
256 Heitmeir, Angela 1968 22:51 .
234 Drexl-Baumann, Christa 1972 24:15 .
355 Zeuß, Ulrich 1948 26:40 .
7. SVG-LA U14 2:04:07
344 v. Bomhard, Maximilian 2004 22:03 .
257 Heitmeir, Letizia 2004 22:05 .
278 Krabacher, Marie Sophie 2004 26:38 .
219 Braun Abreu, Sofia 2004 26:40 .
251 Goj, Kevin 1996 26:41 .
8. Healthformance II 2:10:43
274 Kohlsdorf, Uwe 1967 25:32 .
347 von Briel, Benjamin 1996 25:49 .
300 Mücke, Wolfgang 1959 25:52 .
271 Keller, Bettina 1965 26:45 .
242 Feldmann, Michael 1971 26:45 .
9. Cappuccino-Radlerinnen 2:15:48
313 Sager, Sabine 1971 23:44 .
304 Ohse, Manuela 1967 26:48 .
323 Schrake, Christine 1965 27:03 .
268 Jugler, Rita 1967 27:24 .
207 Balkheimer, Angela 1956 30:49 .
10. Fairlaufen 2:20:12
284 Lehrach, Lutz 1963 27:17 .
214 Blahusch, Gerhard 1966 27:22 .
314 Salmon, Imke 1972 27:56 .
213 Blahusch, Marlene 1967 28:33 .
309 Pöll, Ina 1968 29:04 .
11. Cool Runnings 2:23:32
361 Seeholzer, Michael 1979 23:55 .
360 Thum, Jürgen 1966 23:56 .
357 Fetsch, Helmut 1963 29:40 .
358 Klein, Martina 1981 33:00 .
359 Minigshofer, Michael 1980 33:01 .
12. happy feet II 2:28:02
250 Giorgi, Uta 1969 27:23 .
353 Zeuß, Sonja 1976 27:23 .
258 Hermann, Andrea 1966 30:32 .
318 Scheel, Michaela 1971 30:38 .
290 Mais, Karin 1975 32:06 .
13. MRS Sporty 2:28:31
294 Meergans, Christine 1971 27:31 .
374 Schwarze, Daniela 1979 28:05 .
373 Atwi, Caterina 1977 30:15 .
372 Siegmund, Angelika 1961 30:43 .
371 Sefrin, Ute 1990 31:57 .
14. Healthformance III 2:36:49
217 Bothe, Daniela 1979 30:23 .
320 Schick, Sonja 1982 30:24 .
303 Nutsch-K., Beate 1968 30:52 .
282 Langosch, Alexandra 1980 32:23 .
301 Mücke, Andrea 1963 32:47 .
15. BGN 2:55:50
200 Ackermann, Anja 1980 32:15 .
279 Kuenzlen, Sebastian 1976 32:25 .
235 Dürr, Kathrin 1985 32:25 .
254 Hädicke, Vanessa 1998 39:22 .
341 Tröster, Viola 1968 39:23 .

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering