SV Germering
20. Germeringer Stadtlauf
am 18.10.2015 in Germering - Stadion am Hallenbad
Mannschaftswertung
Ergebnisliste
18.10.2015 / 16:28

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 10km

Stadtlauf 10km
Stadtlauf 10km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 473 Friedrich, Danilo 1981 TSV Gräfelfing 34:38
2. /1. Mä 702 Haderer, Stefan 1993 SVG-LA 36:29
3. /2. M30 656 Valcioia, Christian 1983 Polizei Germering 36:50
4. /1. U18 407 Hufnagel, Luis 1998 TSV Gräfelfing 37:29
5. /2. Mä 669 Weldkdan, Deten 1995 Flüchtlinge Puchheim 37:36
6. /1. U20 436 Castritius, Leonard 1997 TSV Gräfelfing 40:09
7. /3. Mä 535 Kolb, Matthias 1989 SSG Neptun Germering 40:15
8. /1. M35 675 Wilms, Daniel 1979 Resistenz Theater Germering 40:28
9. /1. M45 457 Dresel, Michael 1967 SV Germering 40:47
10. /4. Mä 583 Ncibi, Mohamed Ghassen 1989 Dialog-Semiconductor 41:03
11. /1. U16 737 Brunner, Jakob 2001 Die Brunner Buam 41:29
12. /2. U20 739 Brunner, Josef 1997 Die Brunner Buam 41:54
13. /1. M50 420 Bergmann, Eberhard 1961 Docuware GmbH 41:55
14. /1. M40 589 Oliveira, Pedro 1973 Dialog-Semiconductor 41:59
15. /2. M40 615 Rudolf, Christian 1972 Kinderland Jonathan 42:07
16. /2. M50 738 Brunner, Bernhard 1963 Die Brunner Buam 42:41
17. /3. U20 536 Konrad, Fabian 1997 Germering Chromeleons 43:10
18. /5. Mä 554 Lippl, Quirin 1992 Healthformance 43:13
19. /2. M45 658 Vielmuth, Mark 1968 Healthformance 43:26
20. /3. M30 417 Bender, Christian 1984 Polizei Germering 43:45
21. /4. M30 644 Sturm, Hartmut 1981 Dialog-Semiconductor 43:47
22. /3. M50 726 Mausbach, Christian 1961 Flüchtlinge Puchheim 44:01
23. /2. U18 556 Lober, Philipp 1998 SVG-LA 44:23
24. /6. Mä 487 Grewe, Elias 1995 SVG-LA 44:38
25. /7. Mä 590 Öllinger, Benedikt 1987 Polizei Germering 44:44
26. /4. M50 543 Krebs, Armin 1965 Wilson Kipliter 44:51
27. /2. M35 613 Robinson, Ed 1978 Dialog-Semiconductor 45:10
28. /3. M40 545 Kruse, Torben 1972 Germering Chromeleons 45:26
29. /3. M35 452 Dolic, Markus 1980 Resistenz Theater Germering 45:30
30. /8. Mä 462 Eshetu, Binym 1995 Flüchtlinge Puchheim 46:21
31. /4. M40 459 Eichhorn, Thomas 1973 Germering Chromeleons 46:40
32. /4. M35 451 Dobmaier, Thomas 1979 Dialog-Semiconductor 46:44
33. /1. M60 642 Streppel, Hartmut 1954 Kinderland Jonathan 47:09
34. /3. U18 481 Gleißner, Julian 1999 SSG Neptun Germering 47:21
35. /4. U20 565 Mara, Richie 1997 Flüchtlinge Puchheim 47:39
36. /5. U20 400 Abdiei, Mose 1997 Flüchtlinge Puchheim 47:40
37. /2. U16 652 Thinschmidt, Daniel 2000 Docuware GmbH 47:48
38. /5. M35 674 Wild, Patrick 1976 Docuware GmbH 47:50
39. /6. M35 743 Maurath, Christian 1977 Kinderland Jonathan 47:55
40. /5. M40 429 Brandl, Gerhard 1971 Kinderland Jonathan 47:57
41. /9. Mä 411 Bariatti, Loic 1987 Dialog-Semiconductor 48:34
42. /3. U16 489 Grotz, Johannes 2003 Step Ahead AG 48:37
43. /7. M35 541 Kräutlein, Christian 1976 Docuware GmbH 48:38
44. /10. Mä 672 Westermayer, Matthias 1986 Germering Chromeleons 48:42
45. /5. M30 627 Schroepf, Florian 1984 Healthformance 48:45
46. /3. M45 461 Erhard, Stefan 1969 Wilson Kipliter 48:51
47. /6. M30 577 Müller, Michael 1984 Germering Chromeleons 48:54
48. /4. M45 595 Peitz, Marcus 1970 Dialog-Semiconductor 49:25
49. /11. Mä 454 Dornfried, Tobi 1995 Pfarrjugend Don Bosco 49:25
50. /5. M45 654 Tonte, Klaus 1970 Wilson Kipliter 49:28
51. /7. M30 515 Huber, Georg 1985 Germering Chromeleons 49:42
52. /8. M30 520 Jefremow, Mihail 1982 Dialog-Semiconductor 50:07
53. /8. M35 635 Smith, Thomas 1977 Dialog-Semiconductor 50:07
54. /6. M45 614 Ruch, Andreas 1967 Polizei Germering 50:33
55. /12. Mä 497 Hagai, Ori 1986 Dialog-Semiconductor 51:16
56. /13. Mä 475 Gaidam, Andrei 1986 Dialog-Semiconductor 51:33
57. /4. U16 608 Reick, Robin 2000 SSG Neptun Germering 52:01
58. /5. M50 522 Lattermann, Jochen 1964 Dialog-Semiconductor 52:14
59. /14. Mä 519 Jamac, Abti Fitah 1995 Flüchtlinge Puchheim 52:22
60. /15. Mä 746 Kain, Marco 1995 Kinderland Jonathan 53:18
61. /16. Mä 444 Daumer, Max 1990 Polizei Germering 53:35
62. /4. U18 428 Borger, Pascal 1998 Pfarrjugend Don Bosco 53:36
63. /6. M40 624 Schneltzer, Dorian 1974 Allnest e.V. 53:38
64. /7. M45 488 Grotz, Guido 1967 Step Ahead AG 54:27
65. /1. M55 427 Bonk, Thomas 1960 Kinderland Jonathan 54:56
66. /8. M45 542 Krautwirst, Christian 1967 Polizei Germering 54:57
67. /9. M30 557 Loibl, Bernhard 1981 Polizei Germering 54:58
68. /9. M45 651 Thinschmidt, Claus 1967 Docuware GmbH 55:13
69. /17. Mä 555 Littlehale, Richard 1991 Dialog-Semiconductor 56:00
70. /6. M50 601 Popp, Thomas 1964 Step Ahead AG 56:11
71. /7. M40 666 Weidling, Christoph 1974 Docuware GmbH 56:54
72. /18. Mä 466 Ferber, Philipp 1989 Allnest e.V. 56:55
73. /10. M30 450 Diakogiannis, Artemios 1983 Dialog-Semiconductor 56:57
74. /8. M40 620 Schmidt, Stefan 1972 Docuware GmbH 57:03
75. /5. U16 625 Schneltzer, Jan 2001 Allnest e.V. 58:07
76. /9. M35 553 Linke, Christian 1977 Resistenz Theater Germering 58:17
77. /10. M45 418 Berger, Michael 1970 Docuware GmbH 58:24
78. /7. M50 423 Biffar, Jürgen 1963 Docuware GmbH 59:52
79. /11. M30 492 Gruber, Daniel 1983 Healthformance 1:00:28
80. /6. U20 455 Dornfried, Fabi 1997 Pfarrjugend Don Bosco 1:00:57
81. /1. M70 506 Herrmann, Dieter 1942 Kinderland Jonathan 1:01:19
82. /3. M55 576 Mücke, Wolfgang 1959 Healthformance 1:02:51
83. /12. M30 430 Braun, Michael 1985 Docuware GmbH 1:05:45
84. /10. M35 717 Mahrla, Ruben 1980 Flüchtlinge Puchheim 1:07:25
85. /4. M55 630 Schwarzer, Gerhard 1960 Step Ahead AG 1:08:12

Stadtlauf 10km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 537 Kornelius, Astrid 1968 Step Ahead AG 44:45
2. /1. U20 606 Raßmann, Nelly 1997 SVG-LA 45:13
3. /1. W30 503 Hernandez Medina, Nayra 1983 Dialog-Semiconductor 46:43
4. /1. Fr 432 Buchinger, Jennifer 1988 Step Ahead AG 46:45
5. /2. W45 480 Gläß, Marion 1968 Docuware GmbH 48:04
6. /2. Fr 402 Admasu, Mayon 1995 Flüchtlinge Puchheim 48:31
7. /2. W30 507 Herrmann Köck, Aurelia 1981 Kinderland Jonathan 55:30
8. /2. M55 631 Seitz, Burkhard 1970 Germering Chromeleons 56:20
9. /3. W30 434 Bychkova, Mayya 1984 Dialog-Semiconductor 56:45
10. /3. Fr 548 Langosch, Vroni 1995 Pfarrjugend Don Bosco 58:09
11. /1. W35 585 Nerlinger, Stephanie 1976 Run Girls 58:37
12. /2. W35 531 Klebert, Silke 1980 Resistenz Theater Germering 59:13
13. /3. W35 438 Croome, Ute 1978 Run Girls 59:42
14. /4. W35 540 Kraus, Olga 1978 Run Girls 59:43
15. /4. Fr 472 Frick, Andrea 1993 Healthformance 1:01:00
16. /1. W40 621 Schmidt, Silvia 1974 Docuware GmbH 1:03:48
17. /2. W40 414 Bauer, Simone 1974 Allnest e.V. 1:03:48
18. /3. W45 563 Maier, Renate 1967 Step Ahead AG 1:05:04
19. /5. W35 626 Schraml, Martine 1977 Resistenz Theater Germering 1:05:07
20. /4. W30 514 Huber, Melanie 1982 Run Girls 1:13:00
21. /5. W30 419 Berger, Melanie 1985 Allnest e.V. 1:23:42
22. /5. Fr 560 Maerkel, Feven 1995 Flüchtlinge Puchheim 1:30:10

Stadtlauf 10km Mannschaften gemischt

1. TSV Gräfelfing 1:52:16
473 Friedrich, Danilo 1981 34:38 .
407 Hufnagel, Luis 1998 37:29 .
436 Castritius, Leonard 1997 40:09 .
2. Polizei Germering I 2:05:19
656 Valcioia, Christian 1983 36:50 .
417 Bender, Christian 1984 43:45 .
590 Öllinger, Benedikt 1987 44:44 .
3. SVG-LA 2:05:30
702 Haderer, Stefan 1993 36:29 .
556 Lober, Philipp 1998 44:23 .
487 Grewe, Elias 1995 44:38 .
4. Die Brunner Buam 2:06:04
737 Brunner, Jakob 2001 41:29 .
739 Brunner, Josef 1997 41:54 .
738 Brunner, Bernhard 1963 42:41 .
5. Dialog-Semiconductor I 2:06:49
583 Ncibi, Mohamed Ghassen 1989 41:03 .
589 Oliveira, Pedro 1973 41:59 .
644 Sturm, Hartmut 1981 43:47 .
6. Flüchtlinge Puchheim I 2:07:58
669 Weldkdan, Deten 1995 37:36 .
726 Mausbach, Christian 1961 44:01 .
462 Eshetu, Binym 1995 46:21 .
7. Germering Chromeleons I 2:15:16
536 Konrad, Fabian 1997 43:10 .
545 Kruse, Torben 1972 45:26 .
459 Eichhorn, Thomas 1973 46:40 .
8. Healthformance I 2:15:24
554 Lippl, Quirin 1992 43:13 .
658 Vielmuth, Mark 1968 43:26 .
627 Schroepf, Florian 1984 48:45 .
9. Kinderland Jonathan I 2:17:11
615 Rudolf, Christian 1972 42:07 .
642 Streppel, Hartmut 1954 47:09 .
743 Maurath, Christian 1977 47:55 .
10. Docuware GmbH I 2:17:33
420 Bergmann, Eberhard 1961 41:55 .
652 Thinschmidt, Daniel 2000 47:48 .
674 Wild, Patrick 1976 47:50 .
11. Dialog-Semiconductor II 2:18:37
613 Robinson, Ed 1978 45:10 .
503 Hernandez Medina, Nayra 1983 46:43 .
451 Dobmaier, Thomas 1979 46:44 .
12. SSG Neptun Germering 2:19:37
535 Kolb, Matthias 1989 40:15 .
481 Gleißner, Julian 1999 47:21 .
608 Reick, Robin 2000 52:01 .
13. Step Ahead AG I 2:20:07
537 Kornelius, Astrid 1968 44:45 .
432 Buchinger, Jennifer 1988 46:45 .
489 Grotz, Johannes 2003 48:37 .
14. Wilson Kipliter 2:23:10
543 Krebs, Armin 1965 44:51 .
461 Erhard, Stefan 1969 48:51 .
654 Tonte, Klaus 1970 49:28 .
15. Flüchtlinge Puchheim II 2:23:50
565 Mara, Richie 1997 47:39 .
400 Abdiei, Mose 1997 47:40 .
402 Admasu, Mayon 1995 48:31 .
16. Resistenz Theater Germering 2:24:15
675 Wilms, Daniel 1979 40:28 .
452 Dolic, Markus 1980 45:30 .
553 Linke, Christian 1977 58:17 .
17. Germering Chromeleons II 2:27:18
672 Westermayer, Matthias 1986 48:42 .
577 Müller, Michael 1984 48:54 .
515 Huber, Georg 1985 49:42 .
18. Dialog-Semiconductor III 2:28:06
411 Bariatti, Loic 1987 48:34 .
595 Peitz, Marcus 1970 49:25 .
520 Jefremow, Mihail 1982 50:07 .
19. Docuware GmbH II 2:31:55
480 Gläß, Marion 1968 48:04 .
541 Kräutlein, Christian 1976 48:38 .
651 Thinschmidt, Claus 1967 55:13 .
20. Dialog-Semiconductor IV 2:32:56
635 Smith, Thomas 1977 50:07 .
497 Hagai, Ori 1986 51:16 .
475 Gaidam, Andrei 1986 51:33 .
21. Kinderland Jonathan II 2:36:11
429 Brandl, Gerhard 1971 47:57 .
746 Kain, Marco 1995 53:18 .
427 Bonk, Thomas 1960 54:56 .
22. Polizei Germering II 2:39:05
614 Ruch, Andreas 1967 50:33 .
444 Daumer, Max 1990 53:35 .
542 Krautwirst, Christian 1967 54:57 .
23. Pfarrjugend Don Bosco 2:41:10
454 Dornfried, Tobi 1995 49:25 .
428 Borger, Pascal 1998 53:36 .
548 Langosch, Vroni 1995 58:09 .
24. Dialog-Semiconductor V 2:44:59
522 Lattermann, Jochen 1964 52:14 .
555 Littlehale, Richard 1991 56:00 .
434 Bychkova, Mayya 1984 56:45 .
25. Allnest e.V. 2:48:40
624 Schneltzer, Dorian 1974 53:38 .
466 Ferber, Philipp 1989 56:55 .
625 Schneltzer, Jan 2001 58:07 .
26. Docuware GmbH III 2:52:21
666 Weidling, Christoph 1974 56:54 .
620 Schmidt, Stefan 1972 57:03 .
418 Berger, Michael 1970 58:24 .
27. Step Ahead AG II 2:55:42
488 Grotz, Guido 1967 54:27 .
601 Popp, Thomas 1964 56:11 .
563 Maier, Renate 1967 1:05:04 .
28. Run Girls 2:58:02
585 Nerlinger, Stephanie 1976 58:37 .
438 Croome, Ute 1978 59:42 .
540 Kraus, Olga 1978 59:43 .
29. Healthformance II 3:04:19
492 Gruber, Daniel 1983 1:00:28 .
472 Frick, Andrea 1993 1:01:00 .
576 Mücke, Wolfgang 1959 1:02:51 .
30. Docuware GmbH IV 3:09:25
423 Biffar, Jürgen 1963 59:52 .
621 Schmidt, Silvia 1974 1:03:48 .
430 Braun, Michael 1985 1:05:45 .
31. Flüchtlinge Puchheim III 3:29:57
519 Jamac, Abti Fitah 1995 52:22 .
717 Mahrla, Ruben 1980 1:07:25 .
560 Maerkel, Feven 1995 1:30:10 .

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering