SV Germering
19. Germeringer Stadtlauf
am 19.10.2014 in Germering - Stadion am Hallenbad
Mannschaftswertung
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 5km

Stadtlauf 5km
Stadtlauf 5km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 226 Vitt, Kilian 1999 SVG-LA 18:32
2. /1. U18 157 Castritius, Leonard 1997 TSV Gräfelfing 18:37
3. /1. M13 280 Asmussen, Jakob 2001 TSC Mering 19:25
4. /2. U18 268 Schoenborn, Kevin 1998 Triathlon Karlsfeld 19:55
5. /1. M45 276 Hoecherl, Hans-Juergen 1966 Triathlon Karlsfeld 20:26
6. /1. M14 189 Krabacher, Sebastian 2000 SVG-LA 20:34
7. /1. M30 156 Brode, Daniel 1984 Healthformance 20:39
8. /1. M40 199 Peitz, Marcus 1970 Dialog-Semiconductor 21:27
9. /2. M15 215 Schaepen, Tobias 1999 SVG-LA 21:59
10. /2. M40 204 Rauch, Martin 1973 TSC Mering 22:38
11. /1. M12 222 Unterreitmeier, Sebastian 2002 SVG-LA 22:52
12. /1. Mä 233 Gulder, Maxi 1994 Skischule Pofandt 23:13
13. /2. Mä 192 Lippl, Maximilian 1989 Healthformance 23:24
14. /3. M40 230 Kipp, Tobias 1973 Skischule Pofandt 24:23
15. /1. M35 158 Csikar, Attila 1978 Germering Chromeleons 24:25
16. /2. M14 202 Pinedo, Mauricio 2000 SVG-LA 24:48
17. /2. M30 176 Hiesch, Alexander 1983 Germering Chromeleons 24:58
18. /2. M35 275 Froemmer, Mathias 1978 Germering Chromeleons 25:45
19. /2. M45 250 Blakusch, Gerhard 1966 fairlaufen 26:02
20. /1. M60 187 Klein, Egon 1952 Soziale Flitzer 26:37
21. /3. M30 180 John, Christoph 1983 Healthformance-Ski 26:40
22. /3. M35 193 Macri, Nicola 1977 Dialog-Semiconductor 27:52
23. /4. M35 246 Krüsmann, Bastian 1978 Kinderland Jonathan 28:25
24. /4. M40 219 Stanly, Jacob 1974 Dialog-Semiconductor 30:08
25. /1. M50 198 Otto, Hubertus 1964 SPORT FÜR SPENDEN 30:20
26. /2. M50 160 Derya, Barbaros 1964 Kinderland Jonathan 30:22
27. /5. M40 201 Piendl, Oliver 1974 Die Einhörnchen 31:04
28. /3. Mä 196 Müller, Philipp 1994 Healthformance-Ski 35:29

Stadtlauf 5km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W14 221 Unterreitmeier, Franziska 2000 SVG-LA 22:04
2. /1. Fr 212 Röll, Martina 1985 Healthformance 22:18
3. /1. W13 190 Kuchenreuther, Anna 2001 SVG-LA 22:20
4. /2. Fr 188 Knallinger, Sophia 1994 TSV Gräfelfing 22:51
5. /1. W12 271 Asmussen, Johanna 2002 TSC Mering 23:01
6. /1. W35 194 Manetstätter, Sabaheta 1976 Soziale Flitzer 25:18
7. /1. W15 153 Bartmann, Michaela 1999 TSV Gräfelfing 25:27
8. /1. W50 229 Witt, Claudia 1963 Soziale Flitzer 25:33
9. /1. W30 243 Alberts, Christina 1982 Healthformance-Ski 25:52
10. /2. W12 206 Rauch, Hannah 2002 TSC Mering 25:59
11. /1. U18 269 Hoecherl, Saskia 1998 Triathlon Karlsfeld 26:33
12. /1. U20 232 Düsterhöft, Sophie 1996 Skischule Pofandt 26:39
13. /1. W45 249 Blakusch, Marlene 1967 fairlaufen 27:13
14. /2. U18 266 Exner, Franziska 1997 Triathlon Karlsfeld 28:00
15. /2. W45 252 Lehrack, Katrin 1966 fairlaufen 28:02
16. /3. W45 251 Krebs, Evi 1967 fairlaufen 28:26
17. /1. W40 205 Rauch, Heike 1973 TSC Mering 28:40
18. /2. W30 228 Wettengel, Katharina 1980 Kinderland Jonathan 29:03
19. /2. W35 161 Dossow, Birgit 1976 Kinderland Jonathan 29:04
20. /2. W15 267 Maxseiner, Merle 1999 Triathlon Karlsfeld 29:24
21. /3. Fr 207 Redaelli, Federica 1986 Dialog-Semiconductor 30:10
22. /3. W35 169 Fischer, Katalin 1978 Germering Chromeleons 30:23
23. /4. W45 213 Rothweiler, Regina 1969 SPORT FÜR SPENDEN 30:23
24. /4. Fr 225 Veronika, Belevich 1991 Kinderland Jonathan 30:25
25. /4. W35 231 Kipp, Susanne 1979 Skischule Pofandt 30:33
26. /5. W45 177 Hock, Angelika 1965 Healthformance 30:54
27. /6. W45 220 Tasche, Andrea 1968 Die Einhörnchen 31:03
28. /3. W30 197 Niederberger, Theresa 1983 Die Einhörnchen 31:05
29. /5. Fr 179 Johanna, Stieler 1985 Kinderland Jonathan 32:15
30. /1. W55 163 Dübell, Jutta 1957 Soziale Flitzer 32:17
31. /5. W35 244 John, Judith 1978 Healthformance-Ski 35:49
32. /6. Fr 170 Galic, Sabrina 1990 Kinderland Jonathan 38:49
33. /1. W65 167 Faltermaier, Aleksandra 1947 SPORT FÜR SPENDEN 39:59
34. /2. W65 151 Andre, Gisela 1947 Soziale Flitzer 43:41

Stadtlauf 5km Mannschaften gemischt

1. SVG-LA I 1:01:05
226 Vitt, Kilian 1999 18:32 .
189 Krabacher, Sebastian 2000 20:34 .
215 Schaepen, Tobias 1999 21:59 .
2. TSC Mering 1:05:04
280 Asmussen, Jakob 2001 19:25 .
204 Rauch, Martin 1973 22:38 .
271 Asmussen, Johanna 2002 23:01 .
3. Healthformance 1:06:21
156 Brode, Daniel 1984 20:39 .
212 Röll, Martina 1985 22:18 .
192 Lippl, Maximilian 1989 23:24 .
4. Triathlon Karlsfeld 1:06:54
268 Schoenborn, Kevin 1998 19:55 .
276 Hoecherl, Hans-Juergen 1966 20:26 .
269 Hoecherl, Saskia 1998 26:33 .
5. TSV Gräfelfing 1:06:55
157 Castritius, Leonard 1997 18:37 .
188 Knallinger, Sophia 1994 22:51 .
153 Bartmann, Michaela 1999 25:27 .
6. SVG-LA II 1:07:16
221 Unterreitmeier, Franziska 2000 22:04 .
190 Kuchenreuther, Anna 2001 22:20 .
222 Unterreitmeier, Sebastian 2002 22:52 .
7. Skischule Pofandt 1:14:15
233 Gulder, Maxi 1994 23:13 .
230 Kipp, Tobias 1973 24:23 .
232 Düsterhöft, Sophie 1996 26:39 .
8. Germering Chromeleons 1:15:08
158 Csikar, Attila 1978 24:25 .
176 Hiesch, Alexander 1983 24:58 .
275 Froemmer, Mathias 1978 25:45 .
9. Soziale Flitzer 1:17:28
194 Manetstätter, Sabaheta 1976 25:18 .
229 Witt, Claudia 1963 25:33 .
187 Klein, Egon 1952 26:37 .
10. Dialog-Semiconductor 1:19:27
199 Peitz, Marcus 1970 21:27 .
193 Macri, Nicola 1977 27:52 .
219 Stanly, Jacob 1974 30:08 .
11. fairlaufen 1:21:17
250 Blakusch, Gerhard 1966 26:02 .
249 Blakusch, Marlene 1967 27:13 .
252 Lehrack, Katrin 1966 28:02 .
12. Kinderland Jonathan I 1:26:32
246 Krüsmann, Bastian 1978 28:25 .
228 Wettengel, Katharina 1980 29:03 .
161 Dossow, Birgit 1976 29:04 .
13. Healthformance-Ski 1:28:01
243 Alberts, Christina 1982 25:52 .
180 John, Christoph 1983 26:40 .
196 Müller, Philipp 1994 35:29 .
14. Kinderland Jonathan II 1:33:02
160 Derya, Barbaros 1964 30:22 .
225 Veronika, Belevich 1991 30:25 .
179 Johanna, Stieler 1985 32:15 .
15. Die Einhörnchen 1:33:12
220 Tasche, Andrea 1968 31:03 .
201 Piendl, Oliver 1974 31:04 .
197 Niederberger, Theresa 1983 31:05 .
16. SPORT FÜR SPENDEN 1:40:42
198 Otto, Hubertus 1964 30:20 .
213 Rothweiler, Regina 1969 30:23 .
167 Faltermaier, Aleksandra 1947 39:59 .

Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering