SV Germering
18. Germeringer Stadtlauf
am 20.10.2013 in Germering - Stadion am Hallenbad
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 5km

Stadtlauf 5km
Stadtlauf 5km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 299 Engel, Florian 1991 SG Indersdorf 17:25
2. /2. Mä 362 Stredele, Rupert 1987 SVO Leichtathletik Germaringen 17:49
3. /3. Mä 298 Engel, Michael 1988 SG Indersdorf 18:01
4. /1. M45 295 Zwerger, Karl 1965 SVO Leichtathletik Germaringen 18:10
5. /1. U18 340 Oberling, Krisztian 1997 Vereinslos 18:18
6. /2. M45 263 Sponsel, Daniel 1964 Vereinslos 18:24
7. /1. M15 325 Hufnagel, Luis 1998 TSV Gräfelfing 18:25
8. /1. U20 667 Boss, Sebastian 1995 Vereinslos 18:27
9. /1. M12 198 Zeitler, Florian 2001 Vereinslos 18:28
10. /4. Mä 296 Buschbacher, Florian 1984 PI Gauting 18:34
11. /1. M35 307 Brachner, Stefan 1975 SVO Leichtathletik Germaringen 18:36
12. /5. Mä 334 Knappert, André 1987 Skischule Sport Pofandt 18:58
13. /2. M15 293 Lang, Luca 1998 SC Riederau 18:58
14. /1. M30 291 Kogleck, Günter 1983 Vereinslos 19:05
15. /3. M45 278 Baier, Achim 1966 Vereinslos 19:06
16. /1. M10 685 Grotz, Johannes 2003 Step Ahead 20:33
17. /1. M13 305 Borger, David 2000 SC Unterpf.-Germering 20:37
18. /2. M35 310 Dahan, Nir 1974 Dialog-Semiconductor 20:40
19. /2. U18 313 Eckert, Alexander 1997 SVG-LA 20:52
20. /2. U20 348 Najah, Junes 1994 DocuWare Group 20:59
21. /3. U18 350 Pichlmeier, Markus 1997 SVG-LA 20:59
22. /2. M30 324 Hofmeier, Andreas 1980 DocuWare Group 23:32
23. /4. M45 272 Krabacher, Markus 1966 Vereinslos 23:35
24. /6. Mä 319 Gulder, Maxi 1988 Skischule Sport Pofandt 23:35
25. /3. U20 286 Bauer, Johannes 1994 TSV Buchenberg 23:45
26. /1. M40 320 Hermann, Michael 1969 Vereinslos 23:49
27. /2. M40 670 Kipp, Tobias 1973 Skischule Sport Pofandt 23:50
28. /2. M13 317 Grewe, Leah 2000 SVG-LA 23:52
29. /1. M11 365 Unterreitmeier, Sebastian 2002 SVG-LA 23:54
30. /3. M30 367 Vaith, Florian 1982 Step Ahead 23:57
31. /4. M30 302 Ardroudi, Amirreza 1981 Dialog-Semiconductor 24:20
32. /7. Mä 363 Teichl, Simon 1991 Step Ahead 24:34
33. /1. M50 304 Bonk, Thomas 1960 Vereinslos 25:31
34. /5. M45 344 Ledermann, Klaus 1967 Vereinslos 25:34
35. /6. M45 290 Glaser, Florian 1964 Vereinslos 25:50
36. /1. M65 375 Zeuß, Uli 1948 Vereinslos 26:34
37. /3. M40 374 Zeller, Gerhard 1973 Skischule Sport Pofandt 26:49
38. /7. M45 368 Vernet, Thierry 1967 Dialog-Semiconductor 27:13
39. /3. M35 337 Köck, Michael 1978 Skischule Sport Pofandt 27:20
40. /4. M35 364 Thyssen, Jens 1978 TSV Allach 27:38
41. /8. Mä 658 Schilcher, Patrick 1992 Kinderland Jonathan 27:39
42. /5. M30 358 Rupp, Christian 1980 Step Ahead 27:41
43. /4. M40 352 Reichel, Alexander 1971 Vereinslos 28:37
44. /5. M40 329 Keil, Norman 1973 SC Unterpf.-Germering 28:39
45. /6. M40 339 Krahmer, Markus 1970 Vereinslos 34:08
46. /8. M45 306 Börner, Christian 1965 SV Germering 36:29
47. /9. M45 369 von Bomhard, Andreas 1965 SV Germering 36:30

Stadtlauf 5km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 335 Knallinger, Sophia 1994 TSV Gräfelfing 18:35
2. /1. W12 342 Kuchenreuther, Anna 2001 Healthformance 19:13
3. /1. Fr 349 Ordner, Luisa 1992 LG Ansbach 19:32
4. /2. Fr 356 Röll, Martina 1985 Healthformance 22:51
5. /1. W13 366 Unterreitmeier, Franziska 2000 SVG-LA 23:52
6. /3. Fr 238 Brandlmeier, Birgit 1987 SV Germering 24:41
7. /1. W15 361 Spiegel, Ida 1998 SVG-LA 24:43
8. /1. W30 376 Zimmermann, Viola 1980 Vereinslos 24:55
9. /1. W40 333 Kirchmeier-Hürlimann, Alexandr 1970 Vereinslos 25:30
10. /2. W40 664 Liersch, Ursula 1969 Skischule Sport Pofandt 25:58
11. /2. W12 322 Hirschberg, Jennifer 2001 SVG-LA 26:01
12. /3. W12 321 Hirschberg, Angelina 2001 SVG-LA 26:38
13. /1. W35 294 Hirschberg, Nezka 1977 Vereinslos 26:42
14. /3. W40 300 Althenn, Claudia 1972 Vereinslos 27:57
15. /2. W35 332 Kipp, Susanne 1978 Skischule Sport Pofandt 28:16
16. /4. W40 271 Rothweiler, Regina 1969 Sport für Spenden 28:17
17. /2. W13 346 Mair, Antonia 2000 TV Emmering 28:25
18. /4. W12 372 Wilhelm, Annalena 2001 TV Emmering 28:25
19. /1. W10 164 Keil, Anna 2003 SC Unterpf.-Germering 28:39
20. /2. W30 371 Wettengel, Katharina 1980 Kinderland Jonathan 29:01
21. /3. W35 311 Dossow, Birgit 1976 Kinderland Jonathan 29:02
22. /4. W35 270 Kapicakova, Beata 1975 Vereinslos 29:05
23. /5. W12 328 Kammerer, Miriam 2001 TV Emmering 29:39
24. /1. W45 323 Hock, Angelika 1965 Healthformance 30:04
25. /3. W13 370 Wegner, Julia 2000 TV Emmering 30:12
26. /4. W13 314 Freisleben, Laura 2000 TV Emmering 30:13
27. /4. Fr 351 Rahn, Denise 1990 TV Emmering 30:14
28. /1. W55 315 Frömberg, Liselotte 1957 TSV Unterpf.-Germering 30:23
29. /5. W40 312 Duarte Viana, Marina 1970 Vereinslos 31:13
30. /2. W55 303 Beyer, Doris 1957 SV Germering 31:39
31. /3. W30 327 Jurisch-Nossiter, Astrid 1980 Vereinslos 31:40
32. /6. W40 338 Krahmer, Birgit 1971 Vereinslos 34:06
33. /5. W35 336 Köberich, Alexandra 1976 Vereinslos 34:07
34. /5. Fr 347 Mathes, Anna Maria 1989 Vereinslos 34:44
35. /2. W45 354 Reinecke, Heide 1965 DocuWare Group 36:19
36. /6. W35 357 Rosenbaum, Elvira 1974 Vereinslos 41:52

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering