SV Germering
18. Germeringer Stadtlauf
am 20.10.2013 in Germering - Stadion am Hallenbad
Mannschaftswertung
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Stadtlauf 10km

Stadtlauf 10km
Stadtlauf 10km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 450 Friedrich, Danilo 1981 TSV Gräfelfing 34:43
2. /2. M30 520 Krumm, Maximilian 1983 DocuWare Group 35:24
3. /1. U20 508 Knallinger, Georg 1995 TSV Gräfelfing 37:56
4. /1. Mä 541 Meißner, Christoph 1987 TSV Gräfelfing 38:21
5. /1. M35 491 Jehle, Peter 1978 Germering Chromeleons 39:35
6. /1. M40 644 Wettengel, Jens 1973 Kinderland Jonathan 40:10
7. /3. M30 621 Stumpf, Daniel 1980 The Underachievers 40:15
8. /2. M35 571 Rademacher, Michael 1974 Gasversorgung Germering GmbH 41:54
9. /1. M45 383 Bäumer, Jürgen 1967 Schmankerl-Metzger 41:55
10. /2. M45 563 Pfister, Martin 1965 The Underachievers 42:10
11. /4. M30 479 Helfer, Marcus 1980 Gasversorgung Germering GmbH 42:34
12. /2. Mä 481 Herkner, Christoph 1987 Germering Chromeleons 42:57
13. /3. M35 620 Stumpf, Christian 1977 The Underachievers 43:07
14. /1. M50 427 Eberle, Holger 1960 Schmankerl-Metzger 43:30
15. /2. M40 556 Oliveira, Pedro 1973 Dialog-Semiconductor 43:56
16. /4. M35 552 Nölting, Jens 1977 Gasversorgung Germering GmbH 44:24
17. /5. M30 287 Bender, Christian 1983 Polizei Germering 44:46
18. /5. M35 538 Martins, Joao 1975 Dialog-Semiconductor 44:52
19. /3. Mä 580 Roth, Florian 1993 Schmankerl-Metzger 44:59
20. /3. M40 429 Eichhorn, Thomas 1973 Germering Chromeleons 45:00
21. /4. M40 586 Scheid, Armin 1971 Gasversorgung Germering GmbH 45:40
22. /6. M30 622 Sturm, Hartmut 1981 Dialog-Semiconductor 45:42
23. /3. M45 517 Krebs, Armin 1965 Wilson Kipliter 46:07
24. /1. U16 532 Lober, Philipp 1998 SVG-LA 46:28
25. /2. U16 473 Haselmayr, Tobias 1998 SVG-LA 46:29
26. /5. M40 434 Erhard, Stefan 1969 Wilson Kipliter 47:06
27. /6. M40 396 Brandl, Gerhard 1971 Kinderland Jonathan 47:26
28. /6. M35 650 Wild, Patrick 1976 DocuWare Group 47:49
29. /7. M30 506 Klotz, Rene 1983 Dialog-Semiconductor 47:51
30. /3. U16 474 Haselmayr, Mathias 2000 SVG-LA 47:59
31. /7. M40 266 Herrmann, Steffen 1971 SV Germering 48:12
32. /8. M30 458 Giorgetti, Daniele 1980 Dialog-Semiconductor 48:13
33. /2. U20 417 Dischinger, Korbinian 1994 Germering Chromeleons 48:32
34. /9. M30 645 Wheeldon, Sven 1981 Die SpritZZigen 48:37
35. /1. M55 619 Streppel, Hartmut 1954 Kinderland Jonathan 48:48
36. /4. M45 468 Grotz, Guido 1967 Step Ahead 49:34
37. /8. M40 460 Goll, Thomas 1973 The Underachievers 49:55
38. /10. M30 419 Dolic, Markus 1980 Resistenz-Theater 50:05
39. /2. M55 280 Murach, Armin 1958 Kinderland Jonathan 50:11
40. /9. M40 258 Kulka, Bernhard 1969 Kinderland Jonathan 50:13
41. /2. M50 379 Bachmeier, Werner 1961 Step Ahead 50:26
42. /11. M30 394 Borutta, Michael 1983 Dialog-Semiconductor 50:27
43. /5. M45 414 Dietl, Mike 1967 Die SpritZZigen 50:35
44. /6. M45 289 Krautwurst, Christian 1967 Polizei Germering 50:44
45. /10. M40 596 Schmidt, Stefan 1972 DocuWare Group 50:54
46. /11. M40 631 Tonte, Klaus 1970 Wilson Kipliter 50:55
47. /4. U16 240 Buczek, Lukas 1998 SV Germering 51:08
48. /3. U20 483 Hermes, Lukas 1994 Germering Chromeleons 51:10
49. /7. M45 516 Kräutlein, Christian 1967 DocuWare Group 51:19
50. /12. M40 581 Rudolf, Christian 1972 Kinderland Jonathan 51:25
51. /7. M35 641 Weis, Marcus 1977 Dialog-Semiconductor 51:48
52. /13. M40 388 Berger, Michael 1970 DocuWare Group 51:54
53. /14. M40 288 Vorarberger, Jürgen 1971 Polizei Germering 52:19
54. /8. M45 463 Gößwein, Wolfgang 1967 Kinderland Jonathan 53:45
55. /8. M35 420 Dorian, Schneltzer 1974 Allnest e.V. 54:17
56. /12. M30 413 Diakogiannis, Artemios 1983 Dialog-Semiconductor 54:51
57. /3. M55 497 Kanzler, Peter 1958 SV Germering 55:01
58. /9. M35 610 Siegesmund, Gerhard 1975 Resistenz-Theater 55:16
59. /9. M45 567 Popp, Thomas 1964 Step Ahead 55:19
60. /10. M45 395 Brand, Joerg 1964 Dialog-Semiconductor 55:37
61. /11. M45 628 Thinschmidt, Claus 1967 DocuWare Group 55:49
62. /12. M45 421 Döring, Gerd 1967 The Underachievers 55:58
63. /10. M35 530 Linke, Christian 1977 Resistenz-Theater 56:07
64. /3. M50 390 Biffar, Jürgen 1963 DocuWare Group 56:18
65. /4. Mä 494 Kamil, Aliyev 1986 DocuWare Group 56:49
66. /11. M35 579 Rigoni, Fabio 1977 Dialog-Semiconductor 56:53
67. /5. Mä 539 Matsuda, Hiroshi 1989 DocuWare Group 56:59
68. /13. M45 438 Ferstl, Robert 1965 SVG-LA 57:05
69. /13. M30 402 Bueno, Jose 1979 Dialog-Semiconductor 57:25
70. /15. M40 393 Bornheim, Marcus 1973 Die SpritZZigen 57:32
71. /6. Mä 500 Khalid, Elham 1992 Allnest e.V. 57:42
72. /7. Mä 437 Ferber, Philipp 1989 Allnest e.V. 57:43
73. /12. M35 533 Macri, Nicola 1977 Dialog-Semiconductor 57:46
74. /8. Mä 389 Bevec, Benedikt 1992 JU-Germering 57:50
75. /4. U20 574 Razki, Mohammed 1994 Allnest e.V. 58:48
76. /13. M35 408 Dantas, Ricardo 1974 Dialog-Semiconductor 59:15
77. /14. M30 397 Brunner, Wolfgang 1980 DocuWare Group 59:53
78. /14. M45 564 Plankensteiner, Manfred 1966 Dialog-Semiconductor 1:00:24
79. /9. Mä 454 Geier, Manuel 1988 JU-Germering 1:00:55
80. /1. M65 676 Heim, Wolfgang 1945 SV Germering 1:02:41
81. /14. M35 601 Schöbel, Jan 1976 Germering Chromeleons 1:03:08
82. /15. M45 509 Kögler, Hermann 1964 SV Germering 1:03:31
83. /10. Mä 651 Wunderl, Matthias 1992 JU-Germering 1:05:08
84. /4. M50 439 Fiegel, Klaus 1959 Allnest e.V. 1:06:10
85. /16. M45 551 Najah, Abdellatif 1967 DocuWare Group 1:06:16
86. /5. M50 605 Schwarzer, Gerhard 1960 Step Ahead 1:09:25
87. /15. M35 569 Preu, Matthias 1977 Resistenz-Theater 1:09:25
88. /17. M45 422 Dossow, Dietmar 1966 Kinderland Jonathan 1:11:01

Stadtlauf 10km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 636 von Stösser, Gundrun 1973 Die SpritZZigen 48:41
2. /1. U20 573 Raßmann, Nelly 1997 SVG-LA 48:51
3. /1. Fr 401 Buchinger, Jennifer 1988 Step Ahead 49:03
4. /1. W45 549 Müller, Susanne 1965 Schmankerl-Metzger 50:50
5. /1. W30 540 Medina, Nayra Hernandez 1983 Dialog-Semiconductor 51:21
6. /2. W45 505 Klokkers, Liesel 1967 Die SpritZZigen 58:17
7. /3. W45 415 Dietl, Susi 1967 Die SpritZZigen 58:18
8. /2. W30 503 Klebert, Silke 1980 Resistenz-Theater 58:22
9. /3. W30 531 Linke, Anne 1981 Resistenz-Theater 58:23
10. /2. Fr 404 Bychkova, Mayya 1984 Dialog-Semiconductor 58:31
11. /4. W45 612 Sohn, Gunild 1967 Die SpritZZigen 58:49
12. /3. Fr 632 Tran, Thuy Thu Thi 1991 JU-Germering 59:11
13. /1. W50 647 Wienhues-Thelen, Ursula 1959 Die SpritZZigen 1:00:17
14. /1. W35 381 Bauer, Simone 1974 Allnest e.V. 1:03:09
15. /2. W35 673 Dostal, Claudia 1976 SV Germering 1:03:39
16. /4. W30 475 Hegenbart, Christine 1982 Resistenz-Theater 1:06:19
17. /5. W30 646 Wheeldon Weidner, Barbara 1980 Die SpritZZigen 1:06:38
18. /4. Fr 582 Ruff, Simone 1990 SV Germering 1:06:53
19. /5. W45 624 Surkau, Uta 1968 Dialog-Semiconductor 1:08:57
20. /2. W40 637 Vukoja, Nathalie 1972 Allnest e.V. 1:09:56
21. /3. W35 603 Schuster, Maya 1974 Allnest e.V. 1:12:27
22. /4. W35 387 Beese, Katja 1978 Resistenz-Theater 1:13:09

Stadtlauf 10km Mannschaften gemischt

1. TSV Gräfelfing 1:51:00
450 Friedrich, Danilo 1981 34:43 .
508 Knallinger, Georg 1995 37:56 .
541 Meißner, Christoph 1987 38:21 .
2. The Underachievers 2:05:32
621 Stumpf, Daniel 1980 40:15 .
563 Pfister, Martin 1965 42:10 .
620 Stumpf, Christian 1977 43:07 .
3. Germering Chromeleons I 2:07:32
491 Jehle, Peter 1978 39:35 .
481 Herkner, Christoph 1987 42:57 .
429 Eichhorn, Thomas 1973 45:00 .
4. Gasversorgung Germering GmbH 2:08:52
571 Rademacher, Michael 1974 41:54 .
479 Helfer, Marcus 1980 42:34 .
552 Nölting, Jens 1977 44:24 .
5. Schmankerl-Metzger 2:10:24
383 Bäumer, Jürgen 1967 41:55 .
427 Eberle, Holger 1960 43:30 .
580 Roth, Florian 1993 44:59 .
6. DocuWare Group I 2:14:07
520 Krumm, Maximilian 1983 35:24 .
650 Wild, Patrick 1976 47:49 .
596 Schmidt, Stefan 1972 50:54 .
7. Dialog-Semiconductor I 2:14:30
556 Oliveira, Pedro 1973 43:56 .
538 Martins, Joao 1975 44:52 .
622 Sturm, Hartmut 1981 45:42 .
8. Kinderland Jonathan I 2:16:24
644 Wettengel, Jens 1973 40:10 .
396 Brandl, Gerhard 1971 47:26 .
619 Streppel, Hartmut 1954 48:48 .
9. SVG-LA 2:20:56
532 Lober, Philipp 1998 46:28 .
473 Haselmayr, Tobias 1998 46:29 .
474 Haselmayr, Mathias 2000 47:59 .
10. Wilson Kipliter 2:24:08
517 Krebs, Armin 1965 46:07 .
434 Erhard, Stefan 1969 47:06 .
631 Tonte, Klaus 1970 50:55 .
11. Dialog-Semiconductor II 2:26:31
506 Klotz, Rene 1983 47:51 .
458 Giorgetti, Daniele 1980 48:13 .
394 Borutta, Michael 1983 50:27 .
12. Polizei Germering 2:27:49
287 Bender, Christian 1983 44:46 .
289 Krautwurst, Christian 1967 50:44 .
288 Vorarberger, Jürgen 1971 52:19 .
13. Die SpritZZigen I 2:27:53
645 Wheeldon, Sven 1981 48:37 .
636 von Stösser, Gundrun 1973 48:41 .
414 Dietl, Mike 1967 50:35 .
14. Step Ahead 2:29:03
401 Buchinger, Jennifer 1988 49:03 .
468 Grotz, Guido 1967 49:34 .
379 Bachmeier, Werner 1961 50:26 .
15. Kinderland Jonathan II 2:31:49
280 Murach, Armin 1958 50:11 .
258 Kulka, Bernhard 1969 50:13 .
581 Rudolf, Christian 1972 51:25 .
16. SV Germering I 2:34:21
266 Herrmann, Steffen 1971 48:12 .
240 Buczek, Lukas 1998 51:08 .
497 Kanzler, Peter 1958 55:01 .
17. Dialog-Semiconductor III 2:38:00
540 Medina, Nayra Hernandez 1983 51:21 .
641 Weis, Marcus 1977 51:48 .
413 Diakogiannis, Artemios 1983 54:51 .
18. DocuWare Group II 2:39:02
516 Kräutlein, Christian 1967 51:19 .
388 Berger, Michael 1970 51:54 .
628 Thinschmidt, Claus 1967 55:49 .
19. Resistenz-Theater I 2:41:28
419 Dolic, Markus 1980 50:05 .
610 Siegesmund, Gerhard 1975 55:16 .
530 Linke, Christian 1977 56:07 .
20. Germering Chromeleons II 2:42:50
417 Dischinger, Korbinian 1994 48:32 .
483 Hermes, Lukas 1994 51:10 .
601 Schöbel, Jan 1976 1:03:08 .
21. Allnest e.V. I 2:49:42
420 Dorian, Schneltzer 1974 54:17 .
500 Khalid, Elham 1992 57:42 .
437 Ferber, Philipp 1989 57:43 .
22. Dialog-Semiconductor IV 2:49:55
395 Brand, Joerg 1964 55:37 .
579 Rigoni, Fabio 1977 56:53 .
402 Bueno, Jose 1979 57:25 .
23. DocuWare Group III 2:50:06
390 Biffar, Jürgen 1963 56:18 .
494 Kamil, Aliyev 1986 56:49 .
539 Matsuda, Hiroshi 1989 56:59 .
24. Die SpritZZigen II 2:54:07
393 Bornheim, Marcus 1973 57:32 .
505 Klokkers, Liesel 1967 58:17 .
415 Dietl, Susi 1967 58:18 .
25. Dialog-Semiconductor V 2:55:32
533 Macri, Nicola 1977 57:46 .
404 Bychkova, Mayya 1984 58:31 .
408 Dantas, Ricardo 1974 59:15 .
26. JU-Germering 2:57:56
389 Bevec, Benedikt 1992 57:50 .
632 Tran, Thuy Thu Thi 1991 59:11 .
454 Geier, Manuel 1988 1:00:55 .
27. Resistenz-Theater II 3:03:04
503 Klebert, Silke 1980 58:22 .
531 Linke, Anne 1981 58:23 .
475 Hegenbart, Christine 1982 1:06:19 .
28. Die SpritZZigen III 3:05:44
612 Sohn, Gunild 1967 58:49 .
647 Wienhues-Thelen, Ursula 1959 1:00:17 .
646 Wheeldon Weidner, Barbara 1980 1:06:38 .
29. Allnest e.V. II 3:08:07
574 Razki, Mohammed 1994 58:48 .
381 Bauer, Simone 1974 1:03:09 .
439 Fiegel, Klaus 1959 1:06:10 .
30. SV Germering II 3:09:51
676 Heim, Wolfgang 1945 1:02:41 .
509 Kögler, Hermann 1964 1:03:31 .
673 Dostal, Claudia 1976 1:03:39 .

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering