SV Germering
16. Germeringer Stadtlauf 23.10.2011
am 23.10.2011 in Germering - Stadion am Hallenbad
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schnupperlauf 5km

Schnupperlauf 5km
Schnupperlauf 5km

1. /1. mJA 500 Reuschl, Thomas 1993 LG Stadtwerke München 17:44
2. /1. Mä 220 Berger, Sebastian 1988 LG Stadtwerke München 18:03
3. /2. mJA 291 Forsteneichner, Stephan 1992 LG Stadtwerke München 18:04
4. /1. M35 543 Sindermann, Marcus 1976 LG Stadtwerke München 18:58
5. /1. mJB 612 Zimmermann, Marco 1994 SPD Germering 20:55
6. /1. M13 520 Schmid, Marc 1998 TSC Mering 21:45
7. /2. mJB 746 Müller-Zurlinden, Korbi 1994 TSC Mering 21:46
8. /1. M55 762 Prosotowitz, Dieter 1952 ESV Neuaubing München 21:50
9. /2. M35 352 Hess, Marco 1975 Kenias allerletzte Reserve 21:52
10. /3. M35 380 Jung, Stefan 1972 Vereinslos 22:00
11. /1. M45 608 Zecherle, Hubert 1965 SVO Germaringen 22:04
12. /4. M35 453 Mühlbauer, Norbert 1975 Kenias allerletzte Reserve 22:24
13. /3. mJB 354 Hess, Maximilian 1995 Kenias allerletzte Reserve 22:26
14. /2. M45 356 Höger, Peter 1962 Vereinslos 22:51
15. /1. M30 724 Schaller, Tobias 1978 Kenias allerletzte Reserve 23:03
16. /3. M45 239 Brusis, Johannes 1964 Die Ärzte 23:07
17. /4. M45 554 Stockmaier, Klaus 1964 Die Ärzte 23:10
18. /1. M60 506 Rode, Klemens 1947 Vereinslos 24:07
19. /5. M45 450 Möll, Hans-Peter 1966 SC Wörthsee 25:01
20. /3. mJA 434 Lucic, Patrik 1993 Kinderland Jonathan 25:46
21. /1. M50 232 BONK, THOMAS 1960 Kinderland Jonathan 25:50
22. /6. M45 227 Blahusch, Gerhard 1966 Fairlaufen 26:04
23. /1. M70 709 Hager, Herbert 1940 Vereinslos 26:35
24. /7. M45 752 Gebhard, Thilo 1963 ZHS Förderverein 27:20
25. /2. M50 514 Schäufler, Herbert 1957 Vereinslos 27:40
26. /8. M45 279 Felder, Gerd 1962 Stadtwerke Germering 27:42
27. /2. Mä 780 Mora, Daniel 1983 Kinderland Jonathan 27:45
28. /9. M45 738 Kippenhahn, Norbert 1962 Vereinslos 27:53
29. /10. M45 443 Meiritz, Olaf 1964 Stadtwerke Germering 28:20
30. /1. M12 459 Wilde, Tassilo 1999 DocuWare AG 28:40
31. /2. M13 252 Dey, Michael 1998 SV Germering-LA 28:49
32. /2. M12 596 Wimmer, Andreas 1999 SV Germering-LA 28:51
33. /2. M30 487 Ranzinger, Victor 1977 Kenias allerletzte Reserve 28:56
34. /3. Mä 361 Holzmann, Sebastian 1989 Kenias allerletzte Reserve 31:34
35. /2. M70 264 Düssel, Karl-Heinz 1941 Vereinslos 32:27
36. /3. M12 401 Korten, Lukas 1999 Vereinslos 36:22
37. /11. M45 402 Korten, Volker 1965 Vereinslos 36:22

Schnupperlauf 5km

1. /1. W50 760 Heigl, Gabriele 1958 TV Planegg-Krailling 20:26
2. /1. wJB 265 Eberle, Melanie 1995 LG Stadtwerke München 20:28
3. /1. W40 763 Dr. Weber, Ulrike 1970 Vereinslos 20:31
4. /2. wJB 607 Zecherle, Franziska 1995 TV Türkheim 22:02
5. /1. W15 585 Wagner, Carla 1996 TV Planegg-Krailling 23:00
6. /1. W14 723 Hartmann, Marina 1997 TV Planegg-Krailling 23:15
7. /2. W40 765 Liesenkötter, Martina 1970 SG Bayerischer Rundfunk 25:20
8. /3. wJB 743 Junk, Michelle 1995 Vereinslos 25:47
9. /3. W40 503 Riedl, Silke 1968 Fairlaufen 25:48
10. /1. wJA 288 Fischer, Marlene 1992 Die Ärzte 26:18
11. /1. W35 295 Frohberg, Sandra 1975 TSV Neuried 27:25
12. /2. W35 424 Lex, Sonja 1973 Vereinslos 27:26
13. /2. W50 296 Frömberg, Liselotte 1957 Vereinslos 27:39
14. /1. Fr 479 Pollner-Kordian, Fabienne 1989 Vereinslos 27:41
15. /4. W40 394 Kirsch, Tanja 1971 Stadtwerke Germering 27:41
16. /2. Fr 298 Gal, Sandra 1986 Kinderland Jonathan 27:44
17. /1. W30 477 Pogoda, Madlen 1981 Vereinslos 27:46
18. /3. W35 365 Hotop, Julia 1972 TSV Neuried 28:08
19. /5. W40 594 Wilde, Eva 1970 DocuWare AG 28:43
20. /6. W40 406 Krebs, Evi 1968 Fairlaufen 29:00
21. /7. W40 423 Lerhrak, Katrin 1968 Fairlaufen 29:15
22. /2. W15 539 Senninger, Jennifer 1996 Vereinslos 29:39
23. /3. W15 478 Pollak, Antonia 1996 Vereinslos 29:40
24. /2. W30 314 Götz, Vera 1980 SPD Germering 29:47
25. /3. W30 592 Wettengel, Katharina 1980 Kinderland Jonathan 30:08
26. /3. Fr 557 Strechel, Mareike 1990 Vereinslos 30:11
27. /4. W30 747 Hirschberg, Nezka 1977 Drei um sieben 30:20
28. /1. W45 496 Reinecke, Heide 1965 DocuWare AG 30:21
29. /5. W30 508 Rosenthal, Ines 1979 Kinderland Jonathan 30:22
30. /4. W35 529 Schneider, Helga 1973 Vereinslos 30:30
31. /6. W30 748 Kornes, Kristin 1978 Drei um sieben 30:45
32. /5. W35 749 Kobs, Angi 1973 Drei um sieben 30:47
33. /8. W40 228 Blahusch, Marlene 1967 Fairlaufen 30:50
34. /6. W35 577 Unfried, Sandra 1973 Vereinslos 30:53
35. /9. W40 251 Dey, Jitka 1968 Fairlaufen 31:52
36. /2. wJA 613 Zimmermann, Mina 1992 SPD Germering 31:54
37. /4. Fr 575 Trübenbach, Kim 1985 Vereinslos 32:02
38. /5. Fr 525 Schmidt, Stephanie 1988 Vereinslos 32:02
39. /10. W40 235 Brandl, Antje 1969 Kinderland Jonathan 32:38
40. /2. W45 773 Weizenbeck, Andrea Jamila 1965 Vereinslos 36:04
41. /7. W35 507 Rosenstein, Anna 1975 Kinderland Jonathan 36:51
42. /1. W55 277 Erschadi-Zimmermann, Fereschte 1955 SPD Germering 38:39
43. /6. Fr 369 Jacobs, Sandra 1987 Kinderland Jonathan 38:46
44. /1. W70 588 Weichselbaumer, Gertraud 1941 Fit-Med 38:49
45. /1. W65 480 Praetorius, Helgard 1942 Fit-Med 38:50
46. /1. W75 366 Huber, Therese 1936 Fit-Med 41:11
47. /1. W60 301 Ganesch, Hilde 1947 Fit-Med 41:19
48. /2. W60 523 Schmidt, Anna 1949 Fit-Med 41:20
49. /2. W55 537 Schweiger, Elisabeth 1955 Kinderland Jonathan 41:43
50. /3. W55 329 Hankel, Inge 1955 Fit-Med 44:29
51. /7. W30 444 Mengel, Christin 1980 Fit-Med 44:30

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1223 SV Germering