<

Bezirk Oberbayern Oberbayerische Blockwettkämpfe der Schüler B am 19.07.2008 in Germering - Germeringer Stadion am Hallenbad


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen B Block Mannschaft VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B Block S/S

Schüler B  Block S/S    M13                       19.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  519 Kreitmeier, Jonas       1995 SG DJK Ingolstadt              2.376 Pkt.  
             9,62  -   10,18  -    5,22  -    1,40  -   42,00
              556  -     509  -     518  -     427  -     366
  2.  663 Roth, Sebastian         1995 LG Würm Athletik               2.315 Pkt.  
            10,37  -   10,01  -    5,02  -    1,40  -   46,50
              471  -     527  -     497  -     427  -     393
  3.  510 Pegelhoff, Felix        1995 MTV 1881 Ingolstadt            2.216 Pkt.  
            10,44  -   10,07  -    4,66  -    1,40  -   38,50
              464  -     521  -     460  -     427  -     344
  4.  523 Lechner, Simon          1995 LG Team Isar-Loisach           2.078 Pkt.  
            10,91  -   10,49  -    4,15  -    1,44  -   36,50
              417  -     478  -     404  -     448  -     331
  5.  452 Ellmann, Moritz         1995 FC Aschheim                    1.996 Pkt.  
            11,22  -   10,43  -    4,14  -    1,36  -   34,00
              389  -     484  -     403  -     406  -     314
  6.  462 Stadler, Georg          1995 TuS Bad Aibling                1.957 Pkt.  
            10,88  -   10,48  -    4,06  -    1,24  -   35,50
              420  -     479  -     394  -     340  -     324
  7.  556 Griessmair, Michael     1995 TSV 1860 München               1.911 Pkt.  
            10,85  -   11,07  -    4,14  -    1,24  -   35,00
              423  -     425  -     403  -     340  -     320
  8.  472 Bauer, Quirin           1995 TSV Bad Endorf                 1.889 Pkt.  
            11,22  -   11,57  -    4,33  -    1,28  -   36,50
              389  -     383  -     424  -     362  -     331
  9.  480 Mager, Marcel           1995 Sportclub Baierbrunn           1.751 Pkt.  
            11,37  -   12,20  -    3,90  -    1,32  -   29,50
              375  -     335  -     376  -     384  -     281
 10.  456 Potye, Tobias           1995 FC Aschheim                    1.735 Pkt.  
            11,61  -   14,90  -    4,36  -    1,48  -   33,00
              355  -     176  -     428  -     469  -     307

      386 Woyack, Jaro            1995 LG Stadtwerke München              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          

Schüler B  Block S/S    M12                       19.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  589 Troßmann, Daniel        1996 TSV Olching                    2.207 Pkt.  
            10,80  -   10,11  -    4,84  -    1,40  -   40,50
              428  -     516  -     479  -     427  -     357
  2.  497 Schwarzbach, Maximilian 1996 TV Emmering                    2.206 Pkt.  
            10,48  -   10,22  -    4,84  -    1,44  -   34,00
              460  -     505  -     479  -     448  -     314
  3.  489 Rapp, Linus             1996 LG Donau/Ilm                   2.197 Pkt.  
            10,26  -   10,33  -    4,68  -    1,40  -   36,50
              483  -     494  -     462  -     427  -     331
  4.  567 Altenbuchner, Adam      1996 TSV 1862 Neuburg               2.156 Pkt.  
            10,94  -   10,28  -    4,45  -    1,44  -   40,50
              414  -     499  -     438  -     448  -     357
  5.  455 Langer, Tobias          1996 FC Aschheim                    1.948 Pkt.  
            11,25  -   10,97  -    4,24  -    1,32  -   36,50
              386  -     433  -     414  -     384  -     331
  6.  635 Kain, Tobias            1996 LG Sempt                       1.886 Pkt.  
            11,21  -   11,62  -    4,24  -    1,28  -   38,00
              390  -     379  -     414  -     362  -     341
  7.  490 Schmid, Alexander       1996 LG Donau/Ilm                   1.884 Pkt.  
            11,18  -   12,32  -    4,19  -    1,20  -   54,50
              392  -     326  -     409  -     318  -     439
  8.  575 Himmler, Lukas          1996 LG Oberland                    1.854 Pkt.  
            11,60  -   11,35  -    4,21  -    1,28  -   35,50
              356  -     401  -     411  -     362  -     324
  9.  518 Deppner, Markus         1996 SG DJK Ingolstadt              1.854 Pkt.  
            11,13  -   11,30  -    3,96  -    1,28  -   33,00
              397  -     405  -     383  -     362  -     307
 10.  398 Beer, Thomas            1996 TSV 1862 Erding                1.841 Pkt.  
            10,37  -   11,17  -    4,40  -    1,12  -   25,50
              471  -     416  -     432  -     271  -     251
 11.  581 Unterluggauer, Sebastia 1996 LG Oberland                    1.830 Pkt.  
            11,26  -   12,10  -    4,11  -    1,28  -   38,00
              385  -     342  -     400  -     362  -     341
 12.  646 Hopf, Björn             1996 TSV Vaterstetten               1.813 Pkt.  
            10,87  -   11,77  -    3,89  -    1,24  -   33,50
              421  -     367  -     375  -     340  -     310
 13.  632 Folk, Peter             1996 LG Sempt                       1.761 Pkt.  
            11,19  -   12,29  -    3,59  -    1,28  -   38,00
              391  -     328  -     339  -     362  -     341
 14.  495 Magerl, Bernhard        1996 TV Emmering                    1.743 Pkt.  
            11,53  -   11,12  -    4,21  -    1,16  -   26,00
              362  -     420  -     411  -     295  -     255
 15.  580 Unterluggauer, Florian  1996 LG Oberland                    1.690 Pkt.  
            11,71  -   12,53  -    3,91  -    1,32  -   28,00
              347  -     312  -     377  -     384  -     270
 16.  399 Otto, Christoph         1996 TSV 1862 Erding                1.621 Pkt.  
            11,23  -   13,35  -    3,88  -    1,28  -   24,00
              388  -     259  -     374  -     362  -     238
 17.  212 Osterhuber, Moritz      1996 LG Donau/Ilm                   1.609 Pkt.  
            11,91  -   11,87  -    3,88  -    1,16  -   25,50
              330  -     359  -     374  -     295  -     251
      533 Boser, Maximilian       1996 LAG Mittlere Isar                  0  
            11,86  -   11,08  -    3,75  -    n.a.  -   34,00
              334  -     424  -     359  -          -     314


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13                      19.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  637 Salewski, Michael       1995 LG Sempt                       2.433 Pkt.  
             9,95  -   10,20  -    4,76  -   46,50  -   3:03,93
              517  -     507  -     470  -     393  -     546
  2.  558 Scholl, Stefan          1995 TSV 1860 München               2.266 Pkt.  
            10,27  -   10,71  -    4,93  -   40,00  -   3:16,92
              482  -     457  -     488  -     353  -     486
  3.  372 Hocher, Moritz          1995 LG Stadtwerke München          2.220 Pkt.  
            11,08  -   10,65  -    4,25  -   48,50  -   3:06,09
              401  -     463  -     416  -     405  -     535
  4.  594 Fischer, David          1995 TSV Ottobrunn                  2.218 Pkt.  
            10,80  -   11,16  -    4,73  -   43,50  -   3:07,12
              428  -     417  -     467  -     375  -     531
  5.  617 Dellner, Simon          1995 TSV 1860 Rosenheim             2.190 Pkt.  
            11,28  -   10,89  -    4,49  -   39,50  -   2:58,36
              383  -     441  -     442  -     350  -     574
  6.  559 Sobanski, Paul          1995 TSV 1860 München               2.180 Pkt.  
            10,29  -   10,25  -    4,42  -   37,00  -   3:30,87
              480  -     502  -     434  -     334  -     430
  7.  380 Humpert, Benedikt       1995 LG Stadtwerke München          2.157 Pkt.  
            10,89  -   10,52  -    4,54  -   45,50  -   3:31,15
              419  -     475  -     447  -     387  -     429
  8.  582 Urek, Matthias          1995 LG Oberland                    2.124 Pkt.  
            11,07  -   10,76  -    4,42  -   40,00  -   3:17,71
              402  -     452  -     434  -     353  -     483
  9.  547 Reichenbach, Benedikt   1995 VfL Murnau                     2.122 Pkt.  
            10,81  -   10,69  -    4,38  -   37,50  -   3:20,97
              427  -     459  -     430  -     337  -     469
 10.  461 Bär, Rouven             1995 TuS Bad Aibling                2.112 Pkt.  
            11,01  -   11,43  -    4,34  -   54,50  -   3:26,95
              408  -     394  -     426  -     439  -     445
 11.  538 Müller, Timo            1995 LAG Mittlere Isar              2.102 Pkt.  
            10,86  -   10,70  -    4,27  -   36,50  -   3:20,05
              422  -     458  -     418  -     331  -     473
 12.  614 Lehner, Tobias          1995 TSV Reichertshofen             2.007 Pkt.  
            10,81  -   11,60  -    4,25  -   35,50  -   3:23,18
              427  -     380  -     416  -     324  -     460
 13.  539 Schneider, Philippe     1995 LAG Mittlere Isar              1.988 Pkt.  
            11,26  -   11,41  -    4,13  -   42,00  -   3:28,43
              385  -     396  -     402  -     366  -     439
 14.  599 Reßler, Andreas         1995 TSV Peiting                    1.980 Pkt.  
            10,65  -   11,02  -    3,93  -   41,00  -   3:48,70
              443  -     429  -     379  -     360  -     369
 15.  662 Kelbel, Sebastian       1995 LG Würm Athletik               1.978 Pkt.  
            10,86  -   10,52  -    4,27  -   27,00  -   3:39,07
              422  -     475  -     418  -     262  -     401
 16.  602 Kirchner, Benedikt      1995 TSV Penzberg                   1.893 Pkt.  
            11,53  -   11,99  -    4,20  -   33,50  -   3:22,90
              362  -     350  -     410  -     310  -     461
 17.  661 Fahrner, Aleksander     1995 LG Würm Athletik               1.869 Pkt.  
            10,82  -   12,18  -    3,96  -   34,00  -   3:36,37
              426  -     336  -     383  -     314  -     410
 18.  450 Conrad, Richard         1995 FC Aschheim                    1.859 Pkt.  
            10,93  -   11,70  -    4,11  -   29,50  -   3:41,82
              415  -     372  -     400  -     281  -     391
 19.  336 Arendt, Moritz          1995 LG Stadtwerke München          1.814 Pkt.  
            10,96  -   12,51  -    4,01  -   33,00  -   3:41,47
              413  -     313  -     389  -     307  -     392
 20.  371 Ferencz, Jan            1995 LG Stadtwerke München          1.613 Pkt.  
            11,87  -   12,94  -    3,49  -   29,00  -   3:42,49
              334  -     285  -     327  -     278  -     389
 21.  383 Schott, Christopher     1995 LG Stadtwerke München          1.526 Pkt.  
            12,16  -   13,95  -    3,43  -   28,50  -   3:40,38
              311  -     225  -     320  -     274  -     396
 22.  605 Schulz, Maximilian      1995 TSV Penzberg                   1.338 Pkt.  
            12,21  -   14,40  -    3,69  -   19,50  -   4:20,34
              307  -     201  -     351  -     199  -     280

      626 Kollhuber, Noah         1995 TSV Schleißheim                    0  
              ab.  -   10,31  -   aufg.  -   37,00  -    n.a.
                   -     496  -          -     334  

Schüler B  Block Lauf    M12                      19.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  335 Walter, Laurin          1996 LG Stadtwerke München          2.326 Pkt.  
            10,12  -    9,88  -    4,29  -   36,00  -   3:05,19
              498  -     541  -     420  -     327  -     540
  2.  595 Fischer, Lukas          1996 TSV Ottobrunn                  2.085 Pkt.  
            10,92  -   11,09  -    4,37  -   38,00  -   3:19,33
              416  -     423  -     429  -     341  -     476
  3.  606 Trinkgeld, Johannes     1996 TSV Penzberg                   2.083 Pkt.  
            10,63  -   10,93  -    4,49  -   36,50  -   3:31,44
              445  -     437  -     442  -     331  -     428
  4.  634 Holländer, Sven         1996 LG Sempt                       2.082 Pkt.  
            10,97  -   10,69  -    4,28  -   33,50  -   3:17,89
              412  -     459  -     419  -     310  -     482
  5.  576 Hohenreiter, Max        1996 LG Oberland                    2.064 Pkt.  
            11,01  -   10,81  -    4,34  -   41,50  -   3:33,91
              408  -     448  -     426  -     363  -     419
  6.  557 Plikat, Patrick         1996 TSV 1860 München               2.020 Pkt.  
            11,00  -   11,01  -    4,20  -   33,50  -   3:22,88
              409  -     430  -     410  -     310  -     461
  7.  540 Tremmel, Florian        1996 LAG Mittlere Isar              1.986 Pkt.  
            10,89  -   11,19  -    4,46  -   34,00  -   3:39,37
              419  -     414  -     439  -     314  -     400
  8.  534 Brouwer, Felix          1996 LAG Mittlere Isar              1.920 Pkt.  
            11,39  -   11,20  -    4,29  -   33,50  -   3:38,35
              374  -     413  -     420  -     310  -     403
  9.  517 Adolf, Michael          1996 SG DJK Ingolstadt              1.892 Pkt.  
            11,42  -   10,74  -    3,96  -   31,50  -   3:42,83
              371  -     454  -     383  -     296  -     388
 10.  449 Conrad, Jacob           1996 FC Aschheim                    1.884 Pkt.  
            11,08  -   11,50  -    4,10  -   30,00  -   3:36,11
              401  -     388  -     399  -     285  -     411
 11.  564 Leeb, Valentin          1996 TSV 1860 München               1.866 Pkt.  
            11,54  -   11,49  -    3,72  -   33,00  -   3:24,63
              361  -     389  -     355  -     307  -     454
 12.  394 Zimmermann, Eric        1996 LG Stadtwerke München          1.843 Pkt.  
            10,98  -   12,51  -    3,74  -   30,50  -   3:19,99
              411  -     313  -     357  -     289  -     473
 13.  619 Lang, Andreas           1996 LG Rupertiwinkel               1.843 Pkt.  
            11,59  -   11,56  -    4,09  -   26,00  -   3:25,66
              357  -     383  -     398  -     255  -     450
 14.  593 Euler, Martin           1996 TSV Ottobrunn                  1.814 Pkt.  
            11,12  -   11,97  -    4,00  -   31,50  -   3:44,74
              398  -     352  -     387  -     296  -     381
 15.  636 Ried, Konstantin        1996 LG Sempt                       1.773 Pkt.  
            11,42  -   11,56  -    4,01  -   20,50  -   3:33,32
              371  -     383  -     389  -     209  -     421
 16.  454 Gasser, Lucas           1996 FC Aschheim                    1.746 Pkt.  
            11,48  -   12,26  -    4,07  -   30,50  -   3:49,77
              366  -     331  -     395  -     289  -     365
 17.  578 Stich, Kilian           1996 LG Oberland                    1.727 Pkt.  
            11,76  -   11,84  -    3,41  -   28,00  -   3:29,65
              343  -     362  -     317  -     270  -     435
 18.  522 Kraus, Leonhard         1996 LG Team Isar-Loisach           1.678 Pkt.  
            11,78  -   13,35  -    3,69  -   37,50  -   3:42,12
              341  -     259  -     351  -     337  -     390
 19.  603 Kriegsch, Justus        1996 TSV Penzberg                   1.658 Pkt.  
            11,79  -   12,35  -    3,57  -   23,50  -   3:32,73
              340  -     324  -     337  -     234  -     423
 20.  604 Matthes, Jasper         1996 TSV Penzberg                   1.656 Pkt.  
            12,02  -   12,29  -    3,57  -   31,00  -   3:46,03
              322  -     328  -     337  -     292  -     377
 21.  555 Falter, Fabio           1996 TSV 1860 München               1.609 Pkt.  
            11,84  -   13,15  -    3,41  -   27,00  -   3:32,77
              336  -     271  -     317  -     262  -     423
 22.  607 Walter, Fabian          1996 TSV Penzberg                   1.587 Pkt.  
            12,17  -   12,76  -    3,22  -   23,50  -   3:24,86
              310  -     296  -     294  -     234  -     453
 23.  610 Kriegsch, Severin       1996 TSV Penzberg                   1.523 Pkt.  
            11,92  -   14,33  -    3,77  -   22,50  -   3:38,55
              330  -     204  -     361  -     226  -     402
 24.  601 Fertig, Florian         1996 TSV Penzberg                   1.508 Pkt.  
            11,94  -   13,32  -    3,51  -   21,00  -   3:46,49
              328  -     261  -     330  -     213  -     376
 25.  521 Haimerl, Felix          1996 LG Team Isar-Loisach           1.234 Pkt.  
            11,67  -   12,41  -    3,65  -   21,50  -   aufg.
              350  -     320  -     347  -     217  

     Außer Wertung

      250 Glück, Sven             1996 TV Schierling                  1.955 Pkt.  
            11,15  -   11,33  -    4,01  -   38,00  -   3:31,45
              395  -     402  -     389  -     341  -     428


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M13                      19.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  657 Bayer, Simon            1995 TSV 1880 Wasserburg            2.424 Pkt.  
            10,52  -   10,37  -    4,29  -   10,73  -   34,44
              456  -     490  -     420  -     500  -     558
  2.  583 Woppowa, Florian        1995 LG Oberland                    2.022 Pkt.  
            10,97  -   11,35  -    4,06  -    7,70  -   25,15
              412  -     401  -     394  -     364  -     451
  3.  679 Herzog, Manuel          1995 TSV 1860 München               1.976 Pkt.  
            11,35  -   10,64  -    3,94  -    8,57  -   17,56
              377  -     464  -     381  -     406  -     348
  4.  458 Vanvolsem, Thomas       1995 FC Aschheim                    1.811 Pkt.  
            11,48  -   12,05  -    3,91  -    7,48  -   18,93
              366  -     346  -     377  -     354  -     368

Schüler B  Block Wurf    M12                      19.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  677 Mayer, Ruben            1996 TSV Mühldorf                   2.353 Pkt.  
            10,46  -   10,07  -    4,26  -   10,19  -   27,20
              462  -     521  -     417  -     477  -     476
  2.  631 Dengler, Sebastian      1996 LG Sempt                       2.042 Pkt.  
            11,25  -   10,92  -    4,16  -    8,28  -   22,69
              386  -     438  -     406  -     392  -     420
  3.  579 Triantafyllu, Alexander 1996 LG Oberland                    1.972 Pkt.  
            10,57  -   11,26  -    3,79  -    7,05  -   22,51
              451  -     408  -     363  -     332  -     418
  4.  537 Lortz, Sebastian        1996 LAG Mittlere Isar              1.931 Pkt.  
            10,96  -   11,71  -    4,15  -    6,89  -   22,56
              413  -     372  -     404  -     324  -     418
  5.  577 Schuschke, Stefan       1996 LG Oberland                    1.914 Pkt.  
            11,16  -   11,46  -    4,27  -    7,29  -   18,80
              394  -     392  -     418  -     344  -     366
  6.  459 Wenz, Felix             1996 FC Aschheim                    1.801 Pkt.  
            11,90  -   12,37  -    3,69  -    7,58  -   24,12
              331  -     323  -     351  -     358  -     438
  7.  535 Dietrich, Daniel        1996 LAG Mittlere Isar              1.684 Pkt.  
            12,14  -   13,41  -    3,49  -    8,58  -   19,95
              312  -     256  -     327  -     406  -     383
  8.  453 Ernst, Alexander        1996 FC Aschheim                    1.431 Pkt.  
            12,94  -   13,38  -    3,31  -    6,23  -   16,02
              255  -     257  -     305  -     289  -     325
  9.  457 Reimann, Jan            1996 FC Aschheim                    1.404 Pkt.  
            12,43  -   13,10  -    3,59  -    5,01  -   13,30
              291  -     275  -     339  -     219  -     280

      658 Koller, Lukas           1996 TSV 1880 Wasserburg                0  
             n.a.  -   11,14  -    4,02  -    9,80  -  o.g.V.
                   -     418  -     390  -     460  


Schüler B Block Mannschaft



Schüler B  Block Mannschaft                       19.07.2008

  1.      LG Stadtwerke München                                      10.360 Pkt.
             Walter, Laurin                    1996        2.326
             Hocher, Moritz                    1995        2.220
             Humpert, Benedikt                 1995        2.157
             Zimmermann, Eric                  1996        1.843
             Arendt, Moritz                    1995        1.814

  2.      TSV 1860 München                                           10.353 Pkt.
             Scholl, Stefan                    1995        2.266
             Sobanski, Paul                    1995        2.180
             Plikat, Patrick                   1996        2.020
             Herzog, Manuel                    1995        1.976
             Griessmair, Michael               1995        1.911

  3.      LG Sempt                                                   10.216 Pkt.
             Salewski, Michael                 1995        2.433
             Holländer, Sven                   1996        2.082
             Dengler, Sebastian                1996        2.042
             Kain, Tobias                      1996        1.886
             Ried, Konstantin                  1996        1.773

  4.      LG Oberland                                                10.096 Pkt.
             Urek, Matthias                    1995        2.124
             Hohenreiter, Max                  1996        2.064
             Woppowa, Florian                  1995        2.022
             Triantafyllu, Alexander           1996        1.972
             Schuschke, Stefan                 1996        1.914

  5.      LAG Mittlere Isar                                           9.927 Pkt.
             Müller, Timo                      1995        2.102
             Schneider, Philippe               1995        1.988
             Tremmel, Florian                  1996        1.986
             Lortz, Sebastian                  1996        1.931
             Brouwer, Felix                    1996        1.920

  6.      FC Aschheim I                                               9.498 Pkt.
             Ellmann, Moritz                   1995        1.996
             Langer, Tobias                    1996        1.948
             Conrad, Jacob                     1996        1.884
             Conrad, Richard                   1995        1.859
             Vanvolsem, Thomas                 1995        1.811

  7.      TSV Penzberg                                                8.877 Pkt.
             Trinkgeld, Johannes               1996        2.083
             Kirchner, Benedikt                1995        1.893
             Kriegsch, Justus                  1996        1.658
             Matthes, Jasper                   1996        1.656
             Walter, Fabian                    1996        1.587

  8.      FC Aschheim II                                              8.117 Pkt.
             Wenz, Felix                       1996        1.801
             Gasser, Lucas                     1996        1.746
             Potye, Tobias                     1995        1.735
             Ernst, Alexander                  1996        1.431
             Reimann, Jan                      1996        1.404


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S    W13                  19.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  498 Kiser, Eva Maria        1995 TV Emmering                    2.549 Pkt.  
            10,37  -    9,45  -    4,54  -    1,40  -   40,50
              490  -     621  -     498  -     444  -     496
  2.  639 Huber, Daniela          1995 LG Sempt                       2.411 Pkt.  
            10,32  -   10,20  -    4,55  -    1,40  -   32,50
              495  -     553  -     499  -     444  -     420
  3.  465 Forstner, Lea           1995 TuS Bad Aibling                2.408 Pkt.  
            10,39  -   10,44  -    4,61  -    1,48  -   29,50
              487  -     533  -     506  -     493  -     389
  4.  391 Kellner, Kristina       1995 LG Stadtwerke München          2.375 Pkt.  
            10,70  -   10,07  -    4,41  -    1,48  -   28,50
              456  -     564  -     483  -     493  -     379
  5.  511 Bitterwolf, Sophia      1995 MTV 1881 Ingolstadt            2.334 Pkt.  
            11,05  -   10,32  -    4,53  -    1,48  -   28,50
              422  -     543  -     497  -     493  -     379
  6.  561 Halman, Selin           1995 TSV 1860 München               2.326 Pkt.  
            10,66  -    9,95  -    4,23  -    1,36  -   31,50
              460  -     574  -     463  -     419  -     410
  7.  509 Buchberger, Stefanie    1995 SV Germering                   2.309 Pkt.  
            10,40  -   10,08  -    4,28  -    1,24  -   35,50
              486  -     563  -     468  -     342  -     450
  8.  475 Jäger, Magdalena        1995 TSV Bad Endorf                 2.267 Pkt.  
            11,49  -   10,57  -    4,24  -    1,48  -   31,00
              383  -     522  -     464  -     493  -     405
  9.  501 Stolz, Karina           1995 TSV 1862 Erding                2.187 Pkt.  
            10,58  -   10,61  -    4,24  -    1,28  -   27,50
              468  -     519  -     464  -     368  -     368
 10.  543 Haberl, Johanna         1995 LAG Mittlere Isar              2.187 Pkt.  
            10,99  -   10,70  -    4,25  -    1,24  -   34,50
              428  -     512  -     465  -     342  -     440
 11.  545 Tomic, Marina           1995 LAG Mittlere Isar              2.173 Pkt.  
            10,61  -   10,77  -    4,39  -    1,20  -   31,00
              465  -     507  -     481  -     315  -     405
 12.  544 Ring, Maike             1995 LAG Mittlere Isar              2.165 Pkt.  
            10,99  -   12,31  -    3,95  -    1,32  -   42,00
              428  -     404  -     429  -     394  -     510
 13.  648 Hemauer, Johanna        1995 TSV Vaterstetten               2.146 Pkt.  
            11,09  -   13,30  -    4,05  -    1,40  -   40,00
              418  -     351  -     441  -     444  -     492
 14.  573 Wiesbeck, Francisca     1995 LG Neumarkt Teising Mettenhei  2.128 Pkt.  
            11,38  -   10,65  -    4,32  -    1,24  -   31,00
              392  -     516  -     473  -     342  -     405
 15.  529 Schaftner, Julia        1995 Kirchheimer SC                 2.112 Pkt.  
            11,23  -   10,99  -    4,24  -    1,32  -   26,50
              406  -     491  -     464  -     394  -     357
 16.  482 Schmautz, Alessa        1995 Sportclub Baierbrunn           2.085 Pkt.  
            11,26  -   12,20  -    3,61  -    1,44  -   32,00
              403  -     411  -     387  -     469  -     415
 17.  526 Dauelsberg, Alina       1995 Kirchheimer SC                 2.079 Pkt.  
            11,37  -   11,67  -    4,15  -    1,32  -   30,00
              393  -     444  -     453  -     394  -     395
 18.  491 Paukner, Julia          1995 LG Donau/Ilm                   2.050 Pkt.  
            11,22  -   10,86  -    4,02  -    1,24  -   27,00
              407  -     500  -     438  -     342  -     363
 19.  615 Lehner, Sarah           1995 TSV Reichertshofen             2.030 Pkt.  
            10,95  -   12,34  -    4,15  -    1,24  -   30,50
              432  -     403  -     453  -     342  -     400
 20.  390 Eberle, Melanie         1995 LG Stadtwerke München          2.019 Pkt.  
            11,31  -   11,57  -    3,86  -    1,36  -   24,50
              398  -     450  -     418  -     419  -     334
 21.  642 Schneid, Alexandra      1995 LG Sempt                       2.006 Pkt.  
            11,07  -   11,92  -    3,72  -    1,28  -   29,50
              420  -     428  -     401  -     368  -     389
 22.  586 Huber, Franziska        1995 LG Oberland                    1.967 Pkt.  
            11,94  -   11,69  -    3,57  -    1,28  -   33,50
              345  -     442  -     382  -     368  -     430
 23.  652 Beitzel, Fiona          1995 VfL Waldkraiburg               1.966 Pkt.  
            12,16  -   12,43  -    3,64  -    1,36  -   33,50
              328  -     398  -     391  -     419  -     430
 24.  654 Rehbein, Stephanie      1995 VfL Waldkraiburg               1.934 Pkt.  
            11,54  -   12,86  -    3,90  -    1,36  -   25,00
              378  -     374  -     423  -     419  -     340
 25.  477 Schlemer, Salome        1995 TSV Bad Endorf                 1.934 Pkt.  
            11,94  -   12,19  -    3,38  -    1,36  -   30,50
              345  -     412  -     358  -     419  -     400
 26.  666 Knoll, Kristina         1995 LG Würm Athletik               1.865 Pkt.  
            11,36  -   13,47  -    3,69  -    1,28  -   27,00
              394  -     343  -     397  -     368  -     363
 27.  515 Maritato, Francesca     1995 MTV 1881 Ingolstadt            1.665 Pkt.  
            11,12  -   17,26  -    3,29  -    1,20  -   29,50
              416  -     199  -     346  -     315  -     389
 28.  505 Tüllmann, Lucia         1995 TV Feldkirchen 1903            1.654 Pkt.  
            12,59  -   13,04  -    3,36  -    1,16  -   26,00
              296  -     364  -     355  -     288  -     351
 29.  650 Maier, Cornelia         1995 TSV Vaterstetten               1.574 Pkt.  
            12,39  -   15,44  -    3,43  -    1,12  -   28,50
              311  -     259  -     364  -     261  -     379
 30.  467 Kammerer, Lisa          1995 TuS Bad Aibling                1.445 Pkt.  
            11,36  -   13,53  -  o.g.V.  -    1,36  -   21,00
              394  -     340  -          -     419  -     292

     Außer Wertung

      613 Piendl, Maria           1995 LG TELIS FINANZ Regensburg     2.256 Pkt.  
            11,04  -   10,46  -    4,19  -    1,32  -   35,50
              423  -     531  -     458  -     394  -     450
      265 Forster, Sonja          1995 TV Schierling                  1.839 Pkt.  
            12,10  -   11,88  -    3,46  -    1,28  -   25,00
              333  -     430  -     368  -     368  -     340

Schülerinnen B  Block S/S    W12                  19.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  640 Obermaier, Anna-Lena    1996 LG Sempt                       2.397 Pkt.  
            10,88  -   10,46  -    4,29  -    1,40  -   42,50
              438  -     531  -     470  -     444  -     514
  2.  669 Straub, Marie           1996 LG Würm Athletik               2.325 Pkt.  
            10,35  -   10,49  -    4,21  -    1,36  -   33,00
              492  -     529  -     460  -     419  -     425
  3.  549 Brettschneider, Carina  1996 VfL Murnau                     2.254 Pkt.  
            10,75  -   10,60  -    4,34  -    1,28  -   34,50
              451  -     520  -     475  -     368  -     440
  4.  591 Lyri, Renate            1996 TSV Olching                    2.250 Pkt.  
            10,75  -   10,68  -    4,66  -    1,32  -   28,50
              451  -     514  -     512  -     394  -     379
  5.  514 Langmeir, Johanna       1996 MTV 1881 Ingolstadt            2.196 Pkt.  
            10,30  -   11,15  -    4,50  -    1,24  -   29,00
              497  -     479  -     494  -     342  -     384
  6.  333 Golling, Carmen         1996 LG Donau/Ilm                   2.148 Pkt.  
            11,47  -   11,48  -    4,33  -    1,36  -   32,00
              384  -     456  -     474  -     419  -     415
  7.  568 Berggold, Julia         1996 LG Neumarkt Teising Mettenhei  2.124 Pkt.  
            11,24  -   10,89  -    3,87  -    1,24  -   36,50
              405  -     498  -     420  -     342  -     459
  8.  560 Ackva, Tamara           1996 TSV 1860 München               2.121 Pkt.  
            10,81  -   10,48  -    4,72  -    1,16  -   25,00
              445  -     530  -     518  -     288  -     340
  9.  562 Heubel, Sina            1996 TSV 1860 München               2.117 Pkt.  
            11,34  -   11,28  -    3,97  -    1,36  -   30,50
              396  -     470  -     432  -     419  -     400
 10.  550 Förster, Annika         1996 VfL Murnau                     2.078 Pkt.  
            10,88  -   12,27  -    4,17  -    1,24  -   34,00
              438  -     407  -     456  -     342  -     435
 11.  618 Meyer, Michaela         1996 TSV 1860 Rosenheim             2.033 Pkt.  
            10,87  -   11,47  -    3,71  -    1,24  -   30,00
              439  -     457  -     400  -     342  -     395
 12.  563 Lamptey, Ciarissa       1996 TSV 1860 München               2.030 Pkt.  
            10,70  -   11,48  -    4,29  -    1,28  -   20,00
              456  -     456  -     470  -     368  -     280
 13.  542 Gribl, Lena             1996 LAG Mittlere Isar              2.022 Pkt.  
