Ergebnisliste

E.ON Bayern-Volkslauf Germering
25.10.2003


Klassenübersicht 10,0 km

Klassenübersicht 1,25 km


Gesamtwertung 10,0 km

  1.   94 Holzinger, Florian      74 TuS Feuchtwangen             32:21   1. M    
  2.   80 Heger, Sebastian        83 LG Amper-Würm                33:34   2. M    
  3.  155 Schierle, Christian     71 TSV 1860 Rosenheim           33:43   1. M30  
  4.   81 Marohn, Tom             64 LG Amper-Würm                34:29   1. M35  
  5.  120 Gaschler, Peter         64 SV Lohhof                    35:41   2. M35  
  6.  115 Bischoff, Michael       60 TSV Ismaning                 35:56   1. M40  
  7.  125 Schreiber, Jörg         63 LG München                   35:58   2. M40  
  8.  109 Reuschl, Bernhard       65 SV Germering                 36:00   3. M35  
  9.  201 Krumm, Maximilian       83 TSV Unterpfaffenhofen        36:26   3. M    
 10.  397 Hausmann, Otto          63 1. SC Gröbenzell             36:28   3. M40  
 11.  337 Schroll, Peter          84 TSV Schwabmünchen            36:54   1. MJ   
 12.  354 Heidinger, Thomas       71 LC Solln                     36:57   2. M30  
 13.  330 Richartz, Dirk          82 LG Würm-Athletik             37:01   4. M    
 14.  401 Geiler, Axel            69 MRRC München                 37:10   3. M30  
 15.  399 Segerer, Alfred         61 TSV Wolfratshausen           37:16   4. M40  
 16.  127 Poeller, Hubert         57 MRRC München                 37:50   1. M45  
 17.   84 Weniger, Maximilian     88 TG Viktoria Augsburg         37:51   1. SÜ   
 18.   39 Wolf, Richard           68 * ohne Verein *              37:54   4. M35  
 19.  341 Reichardt, Nicolas      65 * ohne Verein *              38:06   5. M35  
 20.  400 Wiegand, Achim          70 * ohne Verein *              38:11   4. M30  
 21.  374 Werkmeister, Egidio     61 In Team München              38:13   5. M40  
 22.  356 Krug, Florian           70 MRRC München                 38:33   5. M30  
 23.  206 Bergmann, Eberhard      61 TSV Unterpfaffenhofen        38:39   6. M40  
 24.  338 Bör, Jürgen             63 TV Feldkirchen 1903          38:40   7. M40  
 25.  357 Kramheller, Adi         61 MRRC München                 38:40   8. M40  
 26.  207 Bergmann, Reinhold      59 TSV Unterpfaffenhofen        38:48   9. M40  
 27.   29 Jankowski, Michael      67 * ohne Verein *              38:49   6. M35  
 28.  200 Kastenberger, Michael   76 TSV Unterpfaffenhofen        38:57   5. M    
 29.   42 Schüßler-Kafka, Monika  64 * ohne Verein *              39:04   1. W35  
 30.  182 Koch, Manfred           54 SC Unterpfaffenhofen         39:09   2. M45  
 31.  355 Oleary, Mary            65 FC Perlach                   39:20   2. W35  
 32.  362 Schumann, Peter         57 MRRC München                 39:36   3. M45  
 33.  327 Helas, Dietmar          53 SC Unterpfaffenhofen         39:39   1. M50  
 34.  114 Kircher, Michael        53 1.SC Gröbenzell              39:40   2. M50  
 35.  107 Hess, Dr. Fabian        66 SV Germering                 39:58   7. M35  
 36.  213 Spielberger, Georg      54 Fitnesspark Westkreuz        40:09   4. M45  
 37.  138 Wagner, Christine       79 Sportfreunde Puchheim        40:14   1. F    
 38.  392 Sartorius, Uli          78 LG Amper-Würm                40:15   6. M    
 39.  128 Brunner, Hubert         53 MRRC München                 40:21   3. M50  
 40.   92 Endreß, Rainer          47 LG Kreis Dachau              40:29   1. M55  
 41.  377 Hill, Matthew           70 * ohne Verein *              40:31   6. M30  
 42.  328 Hennen, Heinz           59 TSV Iffeldorf                40:50  10. M40  
 43.  332 Beschner, Ulrike        62 1. SC Gröbenzell             41:11   1. W40  
 44.  135 Kieninger, Hans         39 SV Polizei                   41:15   1. M60  
 45.  344 Listl, Josef            38 1. SC Gröbenzell             41:21   1. M65  
 46.  167 Bühler, Roland          60 SC Unterpfaffenhofen         41:22  11. M40  
 47.  316 Hauck, Christian        61 * ohne Verein *              41:49  12. M40  
 48.  199 Wache, Wolfgang         38 SC Unterpfaffenhofen         41:51   2. M65  
 49.  113 Rapp, Andreas           53 TSV Gilching                 41:58   4. M50  
 50.  220 Korte, Ewald            65 TAZ Percha                   42:04   8. M35  
 51.   46 Knoll, Walter           63 * ohne Verein *              42:05  13. M40  
 52.  108 Lange, Maik             66 SV Germering                 42:06   9. M35  
 53.   63 Neumayer, Karl-Heinz    55 * ohne Verein *              42:14   5. M45  
 54.  346 Weigl, Rudolf           58 TSV Langquait                42:20   6. M45  
 55.  215 Leitner, Thomas         75 * ohne Verein *              42:28   7. M    
 56.   34 Lichti, Bernd           67 * ohne Verein *              42:33  10. M35  
 57.  139 Munz, Michael           69 Sportfreunde Puchheim        42:35   7. M30  
 58.   85 Weniger, Julia          89 TG Viktoria Augsburg         42:39   1. SI   
 59.  369 Scherbel, Manfred       40 * ohne Verein *              42:42   2. M60  
 60.  142 Höflich, Herbert        55 Sportfreunde Puchheim        42:52   7. M45  
 61.  157 von Drach, Dr. Volker   44 LC Solln                     43:04   2. M55  
 62.  352 Hillmert, Martin        67 * ohne Verein *              43:09  11. M35  
 63.  335 Krause, Werner          58 PSV Königsbrunn              43:10   8. M45  
 64.  158 Pauls, Werner           52 LC Solln                     43:37   5. M50  
 65.  131 Nubert, Edgar           52 Olching Runners              43:39   6. M50  
 66.  146 Dauer, Rudi             48 Sportfreunde Puchheim        43:41   3. M55  
 67.  349 Kukla, Bernhard         69 SSV Ulm 1846                 43:44   8. M30  
 68.  124 Krakau, Mary            63 Frontrunners München         43:46   2. W40  
 69.   99 Götte, Karl-Wilhelm     53 Fürstenfeldbrucker SZ        43:53   7. M50  
 70.  391 Nock, Alois             62 TUS Fürstenfeldbruck         44:07  14. M40  
 71.  368 Pollok, Tobias          88 SC Weßling                   44:08   2. SÜ   
 72.   30 Jankowsky, Christian    67 * ohne Verein *              44:09  12. M35  
 73.  143 Waldschmidt, Roland     56 Sportfreunde Puchheim        44:10   9. M45  
 74.  336 Brandl, Gerhard         71 www.DRSL.de                  44:26   9. M30  
 75.  379 Gruber, Wolfgang        69 Fullmoon Runners             44:28  10. M30  
 76.   58 Aff‚, Giorgio           58 * ohne Verein *              44:52  10. M45  
 77.   44 Graf, Christian         61 * ohne Verein *              45:00  15. M40  
 78.  373 Schultes, Martin        66 * ohne Verein *              45:05  13. M35  
 79.  331 Fenzl, Richard          66 Lauffreunde Hochstadt        45:08  14. M35  
 80.  320 Gangkofner, Sepp        56 TSV Allach 09                45:22  11. M45  
 81.  210 Bredl, Michael          69 Fitnesspark Westkreuz        45:29  11. M30  
 82.   66 Rottmair, Sepp          50 * ohne Verein *              45:30   8. M50  
 83.   64 Sichert, Bernhard       55 * ohne Verein *              45:31  12. M45  
 84.  102 Paech, Maximilian       88 SV Germering                 45:38   3. SÜ   
 85.  339 Bör, Raik               92 TV Feldkirchen 1903          45:43   4. SÜ   
 86.   13 Materna, Tobias         70 * ohne Verein *              45:47  12. M30  
 87.   93 Höfler, Irmgard         62 TSV Erling-Andechs           45:48   3. W40  
 88.  371 Brandl, Walter          62 SG BR                        45:57  16. M40  
 89.  208 Volf, Peter             52 TSV Unterpfaffenhofen        46:07   9. M50  
 90.   33 Kuhn, Joachim           67 * ohne Verein *              46:23  15. M35  
 91.   98 Bauer, Christel         73 TuS Fürstenfeldbruck         46:28   1. W30  
 92.  367 Westphal, Wolf          70 * ohne Verein *              46:33  13. M30  
 93.  145 Rottmaier, Peter        50 Sportfreunde Puchheim        46:36  10. M50  
 94.  340 Bör, Ronda              91 TV Feldkirchen 1903          46:42   2. SI   
 95.  132 Nickel, Paul            50 Pauliclub                    46:43  11. M50  
 96.  193 Jahnel, Bruno           44 SC Unterpfaffenhofen         47:03   4. M55  
 97.   55 Zingerle, Jürgen        62 * ohne Verein *              47:04  17. M40  
 98.   28 Jachmann, Björn         67 * ohne Verein *              47:10  16. M35  
 99.  176 Schmid, Walter          61 SC Unterpfaffenhofen         47:19  18. M40  
100.    8 Grindel, Martina        74 * ohne Verein *              47:30   2. F    
101.  172 Forstner, Günter        60 SC Unterpfaffenhofen         47:36  19. M40  
102.  308 Schuldt, Stefan         60 * ohne Verein *              47:48  20. M40  
103.  317 Murach, Armin           58 * ohne Verein *              47:50  13. M45  
104.   97 Lange, Mike             68 Fullmoon Runners             48:00  17. M35  
105.  366 Ober, Herbert           43 TSV Feldafing                48:03   3. M60  
106.  122 Kessler, Patrick        74 Munich Versaces              48:04   8. M    
107.  154 Cullen, Susanne         68 LLC Marathon Regensbg.       48:07   3. W35  
108.  395 Liebhart, Anke          59 LG Wehringen                 48:21   4. W40  
109.  394 Liebhart, Karlhans      57 LG Wehringen                 48:22  14. M45  
110.  321 Braun, Claudia          59 TSV Unterpfaffenhofen        48:27   5. W40  
111.  153 Goller, Dieter          37 Sportfreunde Puchheim        48:33   3. M65  
112.  140 Klöser, Jochen          64 Sportfreunde Puchheim        48:35  18. M35  
113.   65 Kostka, Danuta          58 * ohne Verein *              48:37   1. W45  
114.  101 Paech, Benedikt         88 SV Germering                 48:43   5. SÜ   
115.  112 Braun, Dr. Peter        41 SV Germering                 48:44   4. M60  
116.  173 Fourkiotis, Vassilios   59 SC Unterpfaffenhofen         48:46  21. M40  
117.   60 Doll, Josef             55 * ohne Verein *              49:00  15. M45  
118.  222 Ayanoglu, Temel         61 SC Unterpfaffenhofen         49:02  22. M40  
119.  318 Woyczyk, Jochen         70 * ohne Verein *              49:05  14. M30  
120.  187 Benzinger, Michael      49 SC Unterpfaffenhofen         49:06  12. M50  
121.   59 Böttcher, Uwe           58 * ohne Verein *              49:07  16. M45  
122.  312 Ritter, Matthias        83 SV Germering                 49:08   9. M    
123.  175 Liese, Stefan           59 SC Unterpfaffenhofen         49:09  23. M40  
124.   27 Erdt, Bengt             64 * ohne Verein *              49:18  19. M35  
125.   51 Sahner, Christoph       62 * ohne Verein *              49:20  24. M40  
126.  333 Brünnert, Daniela       78 LC Solln                     49:21   3. F    
127.  347 Leistner, Hans Michael  64 LC Solln                     49:22  20. M35  
128.  148 Strempfl, Hans          46 Sportfreunde Puchheim        49:47   5. M55  
129.   45 Hartwig, Dirk           62 * ohne Verein *              49:49  25. M40  
130.  375 Dipierro, Marco         74 * ohne Verein *              49:56  10. M    
131.  126 von Woyrsch, Edgar      36 LG München                   49:59   4. M65  
132.   70 Wiesneth, Elisabeth     52 * ohne Verein *              50:06   1. W50  
133.  319 Klaner, Gottfried       40 Laufclub Buchendorf          50:09   5. M60  
134.  144 Mair, Uschi             54 Sportfreunde Puchheim        50:20   2. W45  
135.   20 Jankowska, Edyta        71 * ohne Verein *              50:22   2. W30  
136.   76 Prahl, Dieter           41 * ohne Verein *              50:26   6. M60  
137.  189 Schmid, Heinz           53 SC Unterpfaffenhofen         50:47  13. M50  
138.  203 Bock, Andreas           71 TSV Unterpfaffenhofen        50:49  15. M30  
139.   77 Rud, Raimund            43 * ohne Verein *              50:50   7. M60  
140.  353 Themar, Norbert         53 TSV Indersdorf               50:54  14. M50  
141.   71 Prosche, Lothar         44 * ohne Verein *              50:55   6. M55  
142.  364 Kronfeldner, Josef      54 * ohne Verein *              51:12  17. M45  
143.  133 Meuschke, Andreas       73 TAZ Percha                   51:18  16. M30  
144.   72 Rode, Klemens           47 * ohne Verein *              51:22   7. M55  
145.   40 Jung, Ursi              64 * ohne Verein *              51:24   4. W35  
146.   53 Schröder, Andreas       59 * ohne Verein *              51:30  26. M40  
147.  301 Walk, Martin            59 * ohne Verein *              51:32  27. M40  
148.   25 Dix, Thorsten           68 * ohne Verein *              51:34  21. M35  
149.  195 Wagner, Alfred          46 SC Unterpfaffenhofen         51:38   8. M55  
150.  329 Eberle, Albrecht        43 * ohne Verein *              51:55   8. M60  
151.  370 Behnck, Börbel          69 MRRC München                 51:57   3. W30  
152.  150 Schulze, Reiner         40 Sportfreunde Puchheim        51:58   9. M60  
153.  363 Hanke, Claudia          75 TSV Unterpfaffenhofen        52:30   4. F    
154.  204 Müller, Ralf            70 TSV Unterpfaffenhofen        52:31  17. M30  
155.  307 Tittes, Alexander       91 SV Germering                 52:34   6. SÜ   
156.   69 Rottmair, Christa       53 * ohne Verein *              52:37   2. W50  
157.  177 Yang, David             63 SC Unterpfaffenhofen         52:45  28. M40  
158.   22 Schröder, Melanie       69 * ohne Verein *              52:46   4. W30  
159.  398 Frasch, Georg           28 SG BR                        52:50   1. M70  
160.  160 Lenz, Markus            78 FFB Tagblatt                 53:01  11. M    
161.  345 Banaschewski-Müller, Ast55 1. SC Gröbenzell             53:04   3. W45  
162.  169 Teschner, Peggy         67 SC Unterpfaffenhofen         53:12   5. W35  
163.  314 Wende, Jochen           40 SV Germering                 53:13  10. M60  
164.  117 Deutschenbaur, Paul     41 Kreuzlinger Forst            53:22  11. M60  
165.   75 Düssel, Karl-Heinz      41 * ohne Verein *              53:28  12. M60  
166.  194 Stöcker, Hans-Otto      45 SC Unterpfaffenhofen         53:30   9. M55  
167.   62 Kandzia, Helmar         56 * ohne Verein *              53:31  18. M45  
168.  121 Mueller, Peter          58 Munich Airport Runners       53:34  19. M45  
169.   67 Schirmer, Richard       51 * ohne Verein *              53:35  15. M50  
170.   73 Eiermann, Gerti         46 * ohne Verein *              53:50   1. W55  
171.  164 Ott, Thomas             69 SC Unterpfaffenhofen         54:21  18. M30  
172.  209 Maucher, Gerhard        35 TSV Unterpfaffenhofen        54:22   5. M65  
173.  324 Teigen, Vegard          70 * ohne Verein *              54:23  19. M30  
174.  350 Pröll, Dagmar           69 * ohne Verein *              54:25   5. W30  
175.  351 Besso, Achim            59 * ohne Verein *              54:26  29. M40  
176.  152 Bauer, Franz            38 Sportfreunde Puchheim        54:30   6. M65  
177.  311 Six, Volkmar            58 * ohne Verein *              54:33  20. M45  
178.  342 Konieczny, Stephan      58 ESV Neuaubing                54:35  21. M45  
179.  100 Streicher, Hermine      36 AV Germering                 54:44   1. W60  
180.  219 Gerlach, Wolfgang       36 Sportverein Anzing           54:49   7. M65  
181.  309 Wagensonner, Heinz      62 * ohne Verein *              55:00  30. M40  
182.  151 Graef, Maria            37 Sportfreunde Puchheim        55:12   2. W60  
183.  147 Steib, Manfred          44 Sportfreunde Puchheim        55:13  10. M55  
184.   43 Eckardt, Christian      61 * ohne Verein *              55:17  31. M40  
185.   89 Gross, Günter           45 D Romuc                      55:18  11. M55  
186.   49 Ohlmann, Bernd          60 * ohne Verein *              55:19  32. M40  
187.  221 Rau, Manfred            50 SC Unterpfaffenhofen         55:25  16. M50  
188.  156 Pauls, Roswitha         56 LC Solln                     55:26   4. W45  
189.  186 Kastenberger, Hannelore 55 SC Unterpfaffenhofen         55:28   5. W45  
190.  372 Haberthaler, Max        33 TSV Olching                  55:44   2. M70  
191.  216 Schüler, Heino          69 * ohne Verein *              55:49  20. M30  
192.  118 Heidrich, Kerstin       76 Laufen aktuell               56:16   5. F    
193.   50 Roloff, Conny           60 * ohne Verein *              56:17  33. M40  
194.  165 Kraus, Andrea           71 SC Unterpfaffenhofen         56:18   6. W30  
195.  390 Sobotta, Boris          75 * ohne Verein *              56:34  12. M    
196.   47 Konzmann, Stefan        60 * ohne Verein *              56:45  34. M40  
197.  378 Botterbrod, Ingo        57 * ohne Verein *              56:46  22. M45  
198.  211 Spielberger, Rosi       61 Fitnesspark Westkreuz        56:51   6. W40  
199.  223 Motz, Gerhard           56 Fitnesspark Westkreuz        56:52  23. M45  
200.  162 Wellnitz, Stephanie     75 SC Unterpfaffenhofen         57:11   6. F    
201.  110 Bittner, Iwanka         67 SV Germering                 57:33   6. W35  
202.  343 Konieczny, Sabine       63 ESV Neuaubing                57:37   7. W40  
203.  183 Müller, Hans-Werner     54 SC Unterpfaffenhofen         57:48  24. M45  
204.   48 Lahr, Günther           59 * ohne Verein *              57:50  35. M40  
205.  302 Walk, Gabi              61 * ohne Verein *              57:51   8. W40  
206.  376 Greiner, Florian        77 * ohne Verein *              57:58  13. M    
207.   57 Schröder, Helga         63 * ohne Verein *              58:21   9. W40  
208.   35 Pump, Thomas            67 * ohne Verein *              58:22  22. M35  
209.  129 Bangula, Irene          63 ESV Neuaubing                58:34  10. W40  
210.  315 Kögler, Hermann         64 * ohne Verein *              58:37  23. M35  
211.   78 Engelhard, Georg        35 * ohne Verein *              58:42   8. M65  
212.  123 Herkommer, Renate       61 Fitnes Forum München         58:45  11. W40  
213.  163 Christl, Armin          71 SC Unterpfaffenhofen         58:49  21. M30  
214.  325 Stierhof, Hermann       51 * ohne Verein *              58:58  17. M50  
215.    3 Reiner, Alexandra       86 * ohne Verein *              59:15   1. WJ   
216.   74 Potisk, Johanna         48 * ohne Verein *              59:27   2. W55  
217.  136 Kohler, Irmgard         61 FC Puchheim                  59:29  12. W40  
218.   87 Kretschmann, Maria      48 ASV Biburg                   59:30   3. W55  
219.  323 Thunig, Katharina       91 * ohne Verein *              59:31   3. SI   
220.  358 Füssl, Otto             42 LC Buchendorf                59:43  13. M60  
221.   19 Heinemann, Sandra       72 * ohne Verein *              59:45   7. W30  
222.   10 Bürger, Georg           70 * ohne Verein *              59:46  22. M30  
223.  180 Schmid, Monika          61 SC Unterpfaffenhofen         59:47  13. W40  
224.  184 Ernst, Gabriele         58 SC Unterpfaffenhofen         59:48   6. W45  
225.   96 Reisinger, Michaela     61 TSV Forstenried              59:49  14. W40  
226.  174 Lehenmeier, Franz       63 SC Unterpfaffenhofen         59:54  36. M40  
227.   54 Suchatzki, Cristian     59 * ohne Verein *              59:56  37. M40  
228.   86 Stecher, Sabine         62 ASV Biburg                 1:00:02  15. W40  
229.   95 Reusch, Christa         67 TSV Forstenried            1:00:27   7. W35  
230.  198 Wache, Karin            40 SC Unterpfaffenhofen       1:00:48   3. W60  
231.  205 Gruber, Anita           65 TSV Unterpfaffenhofen      1:00:53   8. W35  
232.   83 Erber, Anton            26 Sportverein Anzing         1:01:14   3. M70  
233.  334 Hausner, Josef          61 TSV Unterpfaffenhofen      1:01:29  38. M40  
234.  365 Ankenbrand, Helmut      50 Kreuzlinger Forst          1:01:45  18. M50  
235.   11 Kendall, Brian          69 * ohne Verein *            1:01:54  23. M30  
236.  393 Birner, Josef           63 * ohne Verein *            1:02:05  39. M40  
237.   52 Schedl, Ernst           59 * ohne Verein *            1:02:08  40. M40  
238.   32 Kraus, Christian        65 * ohne Verein *            1:02:25  24. M35  
239.  178 Forstner, Sabine        63 SC Unterpfaffenhofen       1:02:28  16. W40  
240.  170 Weigl, Irene            65 SC Unterpfaffenhofen       1:02:29   9. W35  
241.  396 Stadler, Maria          56 * ohne Verein *            1:02:55   7. W45  
242.  326 Weindl, Christine       61 * ohne Verein *            1:02:56  17. W40  
243.  322 Thunig, Evelyn          57 * ohne Verein *            1:03:08   8. W45  
244.   12 Linden, Bernd           70 * ohne Verein *            1:03:13  24. M30  
245.  141 Verfürth, Almut         68 Sportfreunde Puchheim      1:03:17  10. W35  
246.   23 Schüler, Jana           72 * ohne Verein *            1:03:29   8. W30  
247.  111 Doms, Angelika          56 SV Germering               1:03:47   9. W45  
248.   68 Papaioannou, Ursula     52 * ohne Verein *            1:03:53   3. W50  
249.  166 Schaidler, Ingrid       71 SC Unterpfaffenhofen       1:03:54   9. W30  
250.   31 Knöbel, Christoph       68 * ohne Verein *            1:04:10  25. M35  
251.   41 Knöbel, Gabi            65 * ohne Verein *            1:04:22  11. W35  
252.   56 Gerdes, Arnhild         63 * ohne Verein *            1:05:04  18. W40  
253.   38 Weber, Stefan           68 * ohne Verein *            1:05:10  26. M35  
254.  105 Spielberger, Tanja      90 SV Germering               1:05:20   4. SI   
255.  300 Wittmann, Beate         59 * ohne Verein *            1:06:10  19. W40  
256.  179 Pfisterer, Eva          75 SC Unterpfaffenhofen       1:06:12   7. F    
257.  303 Jöger, Eva              59 TSV Alling                 1:06:21  20. W40  
258.  304 Lindemiller, Silvia     57 TSV Alling                 1:06:22  10. W45  
259.  305 Strunz, Claudia         64 TSV Alling                 1:06:23  12. W35  
260.  116 Seelig, Alex            70 LG Johannes 02             1:07:31  25. M30  
261.  119 Müller, Uschi           53 Laufen aktuell             1:08:21   4. W50  
262.  348 Kopf, Friedrich         43 * ohne Verein *            1:09:14  14. M60  
263.  181 Uhlig, Karin            59 SC Unterpfaffenhofen       1:10:33  21. W40  
264.  313 Huya, Frederike         69 * ohne Verein *            1:10:35  10. W30  
265.   18 Düsterhöft, Monika      69 * ohne Verein *            1:10:36  11. W30  
266.  196 Hugo, Irene             48 SC Unterpfaffenhofen       1:10:41   4. W55  
267.  384 Kilic, Erdal            90 SV Germering               1:11:17   7. SÜ   
268.  387 Ali, Mazier             89 SV Germering               1:11:21   8. SÜ   
269.  388 Weinmann, Denis         90 SV Germering               1:11:22   9. SÜ   
270.  382 Özkan, Gökhan           90 SV Germering               1:11:28  10. SÜ   
271.  386 Derbolowsky, Daniel     90 SV Germering               1:11:29  11. SÜ   
272.  385 Gaillinger, Maximilian  90 SV Germering               1:11:31  12. SÜ   
273.    1 Herbst, Michael         91 * ohne Verein *            1:11:35  13. SÜ   
274.  383 Schade, Markus          90 SV Germering               1:11:50  14. SÜ   
275.  380 Ruggiotto, Anian        89 SV Germering               1:11:52  15. SÜ   
276.  381 Ademaj, Flakrim         89 SV Germering               1:11:59  16. SÜ   
277.  389 Pausch, Florian         76 SV Germering               1:12:01  14. M    
278.  191 Wagner, Katharina       49 SC Unterpfaffenhofen       1:12:15   5. W50  
279.  190 Koch, Gerlinde          50 SC Unterpfaffenhofen       1:12:38   6. W50  
280.  197 Schaller, Inge          48 SC Unterpfaffenhofen       1:12:45   5. W55  
281.  360 Asch, Christine         68 * ohne Verein *            1:13:05  13. W35  
282.  361 Schuler-Kokkas, Ursula  58 * ohne Verein *            1:13:06  11. W45  
283.  359 Hiller, Martina         66 * ohne Verein *            1:13:06  14. W35  
284.  188 Reisinger, Bernard      49 SC Unterpfaffenhofen       1:15:02  19. M50  
285.  192 Höggenstaller, Rolf     44 SC Unterpfaffenhofen       1:15:03  12. M55  

Schülerinnen

  1.   85 Weniger, Julia          89 TG Viktoria Augsburg         42:39
  2.  340 Bär, Ronda              91 TV Feldkirchen 1903          46:42
  3.  323 Thunig, Katharina       91 * ohne Verein *              59:31
  4.  105 Spielberger, Tanja      90 SV Germering               1:05:20

Schüler

  1.   84 Weniger, Maximilian     88 TG Viktoria Augsburg         37:51
  2.  368 Pollok, Tobias          88 SC Weßling                   44:08
  3.  102 Paech, Maximilian       88 SV Germering                 45:38
  4.  339 Bär, Raik               92 TV Feldkirchen 1903          45:43
  5.  101 Paech, Benedikt         88 SV Germering                 48:43
  6.  307 Tittes, Alexander       91 SV Germering                 52:34
  7.  384 Kilic, Erdal            90 SV Germering               1:11:17
  8.  387 Ali, Mazier             89 SV Germering               1:11:21
  9.  388 Weinmann, Denis         90 SV Germering               1:11:22
 10.  382 Özkan, Gökhan           90 SV Germering               1:11:28
 11.  386 Derbolowsky, Daniel     90 SV Germering               1:11:29
 12.  385 Gaillinger, Maximilian  90 SV Germering               1:11:31
 13.    1 Herbst, Michael         91 * ohne Verein *            1:11:35
 14.  383 Schade, Markus          90 SV Germering               1:11:50
 15.  380 Ruggiotto, Anian        89 SV Germering               1:11:52
 16.  381 Ademaj, Flakrim         89 SV Germering               1:11:59

Weibliche Jugend

  1.    3 Reiner, Alexandra       86 * ohne Verein *              59:15

Männliche Jugend

  1.  337 Schroll, Peter          84 TSV Schwabmünchen            36:54

Frauen

  1.  138 Wagner, Christine       79 Sportfreunde Puchheim        40:14
  2.    8 Grindel, Martina        74 * ohne Verein *              47:30
  3.  333 Brünnert, Daniela       78 LC Solln                     49:21
  4.  363 Hanke, Claudia          75 TSV Unterpfaffenhofen        52:30
  5.  118 Heidrich, Kerstin       76 Laufen aktuell               56:16
  6.  162 Wellnitz, Stephanie     75 SC Unterpfaffenhofen         57:11
  7.  179 Pfisterer, Eva          75 SC Unterpfaffenhofen       1:06:12

Männer

  1.   94 Holzinger, Florian      74 TuS Feuchtwangen             32:21
  2.   80 Heger, Sebastian        83 LG Amper-Würm                33:34
  3.  201 Krumm, Maximilian       83 TSV Unterpfaffenhofen        36:26
  4.  330 Richartz, Dirk          82 LG Würm-Athletik             37:01
  5.  200 Kastenberger, Michael   76 TSV Unterpfaffenhofen        38:57
  6.  392 Sartorius, Uli          78 LG Amper-Würm                40:15
  7.  215 Leitner, Thomas         75 * ohne Verein *              42:28
  8.  122 Kessler, Patrick        74 Munich Versaces              48:04
  9.  312 Ritter, Matthias        83 SV Germering                 49:08
 10.  375 Dipierro, Marco         74 * ohne Verein *              49:56
 11.  160 Lenz, Markus            78 FFB Tagblatt                 53:01
 12.  390 Sobotta, Boris          75 * ohne Verein *              56:34
 13.  376 Greiner, Florian        77 * ohne Verein *              57:58
 14.  389 Pausch, Florian         76 SV Germering               1:12:01

Seniorinnen W30

  1.   98 Bauer, Christel         73 TuS Fürstenfeldbruck         46:28
  2.   20 Jankowska, Edyta        71 * ohne Verein *              50:22
  3.  370 Behnck, Bärbel          69 MRRC München                 51:57
  4.   22 Schröder, Melanie       69 * ohne Verein *              52:46
  5.  350 Pröll, Dagmar           69 * ohne Verein *              54:25
  6.  165 Kraus, Andrea           71 SC Unterpfaffenhofen         56:18
  7.   19 Heinemann, Sandra       72 * ohne Verein *              59:45
  8.   23 Schüler, Jana           72 * ohne Verein *            1:03:29
  9.  166 Schaidler, Ingrid       71 SC Unterpfaffenhofen       1:03:54
 10.  313 Huya, Frederike         69 * ohne Verein *            1:10:35
 11.   18 Düsterhöft, Monika      69 * ohne Verein *            1:10:36

Senioren M30

  1.  155 Schierle, Christian     71 TSV 1860 Rosenheim           33:43
  2.  354 Heidinger, Thomas       71 LC Solln                     36:57
  3.  401 Geiler, Axel            69 MRRC München                 37:10
  4.  400 Wiegand, Achim          70 * ohne Verein *              38:11
  5.  356 Krug, Florian           70 MRRC München                 38:33
  6.  377 Hill, Matthew           70 * ohne Verein *              40:31
  7.  139 Munz, Michael           69 Sportfreunde Puchheim        42:35
  8.  349 Kukla, Bernhard         69 SSV Ulm 1846                 43:44
  9.  336 Brandl, Gerhard         71 www.DRSL.de                  44:26
 10.  379 Gruber, Wolfgang        69 Fullmoon Runners             44:28
 11.  210 Bredl, Michael          69 Fitnesspark Westkreuz        45:29
 12.   13 Materna, Tobias         70 * ohne Verein *              45:47
 13.  367 Westphal, Wolf          70 * ohne Verein *              46:33
 14.  318 Woyczyk, Jochen         70 * ohne Verein *              49:05
 15.  203 Bock, Andreas           71 TSV Unterpfaffenhofen        50:49
 16.  133 Meuschke, Andreas       73 TAZ Percha                   51:18
 17.  204 Müller, Ralf            70 TSV Unterpfaffenhofen        52:31
 18.  164 Ott, Thomas             69 SC Unterpfaffenhofen         54:21
 19.  324 Teigen, Vegard          70 * ohne Verein *              54:23
 20.  216 Schüler, Heino          69 * ohne Verein *              55:49
 21.  163 Christl, Armin          71 SC Unterpfaffenhofen         58:49
 22.   10 Bürger, Georg           70 * ohne Verein *              59:46
 23.   11 Kendall, Brian          69 * ohne Verein *            1:01:54
 24.   12 Linden, Bernd           70 * ohne Verein *            1:03:13
 25.  116 Seelig, Alex            70 LG Johannes 02             1:07:31

Seniorinnen W35

  1.   42 Schüßler-Kafka, Monika  64 * ohne Verein *              39:04
  2.  355 Oleary, Mary            65 FC Perlach                   39:20
  3.  154 Cullen, Susanne         68 LLC Marathon Regensbg.       48:07
  4.   40 Jung, Ursi              64 * ohne Verein *              51:24
  5.  169 Teschner, Peggy         67 SC Unterpfaffenhofen         53:12
  6.  110 Bittner, Iwanka         67 SV Germering                 57:33
  7.   95 Reusch, Christa         67 TSV Forstenried            1:00:27
  8.  205 Gruber, Anita           65 TSV Unterpfaffenhofen      1:00:53
  9.  170 Weigl, Irene            65 SC Unterpfaffenhofen       1:02:29
 10.  141 Verfürth, Almut         68 Sportfreunde Puchheim      1:03:17
 11.   41 Knöbel, Gabi            65 * ohne Verein *            1:04:22
 12.  305 Strunz, Claudia         64 TSV Alling                 1:06:23
